返回
文章详情
2023年度阿坝县中小学初级职称评审工作安排
阿坝县中小学教师初级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2023 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 2023年度阿坝县中小学初级职称评审工作安排 |
| 评审委员会名称 | 阿坝县中小学教师初级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 08372481605 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 其它 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2023-11-22,个人申报截止时间:2023-12-26 |
| 代表作数量 | 1条 |
| 评审标准 | 一、申报评审条件 (一)思想政治和职业道德要求 - 2 - 深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,拥护中国共产党的领导,热爱祖国,热爱人民,遵守宪法和法律,贯彻落实党的教育方针政策,落实立德树人根本任务,遵循教育规律,准确理解和带头践行社会主义核心 价值观,自觉遵守《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等教师职业道德规章制度,以德立身、以德立学、以德施教、以德育德,坚持 教书与育人、言传与身教、潜心问道与关注社会、学术自由与学术规范相统一,争做“四有”好老师,全心全意做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。(二)任现职以来,胜任本职工作,申报前规定任职年限的年度考核结果均为合格及以上。(三)任现职以来,年度师德考核均为合格等次以上。任现职期间,如有下列情况的不得申报或延迟申报:1.年度考核每出现 1 次考核结果为基本合格及以下者,延迟 1 年申报; 2.违反师德规范等相关规定受到处理的专业技术人员,在影响期内不得申报,影响期不计算为职称评审任职年限; 3.对申报材料查实的学历、资历、学术、业绩、经历造假等弄虚作假行为,实行“一票否决”,一经发现, - 3 - 取消评审资格,3 年内不得申报。思想政治教育工作经历要求设置有学生思想政治教育岗位单位的人员,应具有一定的学生思想政治教育工作经历。评聘一级教师以上职务,要有任现职以来 2 年以上从事学生思想政治教育(含班主任、团委、少工委、少先队辅导员、青少年科技辅导员及学校中层及以上领导干部等,下同)工作经历且考核“合格”以上。 (四)教师资格及相关要求1.具备《教师资格条例》规定的教师资格和岗位所需的身心条件、专业知识和教育教学能力,在教育教学一线 任教。专任教师、幼儿园教师、校(园)长应取得申报专业 教师业务水平考试合格以上等次;具有教师资格证的非师范专业毕业的教师和教研机构教研员应取得申报专业教师业务水平考试良好以上等次。2.中学语文教师和小学、幼儿园教师应取得普通话水平二级甲等以上等级证书,其他教师应取得二级乙等以上等级证书;使用汉语和藏语教学的教师可相应降低一个等次要求。 3.切实履行教师岗位职责和义务,达到本地区教育行政部门及学校关于教学工作量、教育培训、教师考核等有关要求。 4.在本单位民主推荐测评满意率达到75%以上,中 - 4 - 小学教师授课班级学生测评满意率达到75%以上。(五)继续教育要求 任现职期间,按照《专业技术人员继续教育规定》(人 社部 第 25 号令)和《关于〈专业技术人员继续教育规定〉的贯彻实施意见》(川人社发〔2016〕20 号)等文件要求,结合专业技术工作实际需要,参加继续教育达到相应学时要求。 (六)信息技术应用能力要求具备相应教师信息技术应用能力,取得中小学教师信息技术应用能力提升培训结业证或全国计算机等级考试证书。(七)职称计算机应用能力考试、职称外语暂不作要求。 (八)业务条件 申报教师应热爱教育事业,积极实施素质教育,具有一定的教育教学研究能力,教育效果显著,能改进教学方法,使学生养成良好的行为习惯。(九)任职资格 申报人员应在本学校有岗位空缺的情况下(不得占用高岗),本人提出申请,经单位组织审核、公示无误后方能申报。 1.具备硕士学位或者具备学士学位或大学本科毕业学历,见习期 1 年期满并考核合格,并具备上述政治条件 - 5 - 和业务条件。 2.具备大学专科毕业学历,并在初中以下学段三级教师岗位任教 2 年以上,并具备上述政治条件和业务条件。 3.具备中等师范学校毕业学历,并在小学以下学段三级教师岗位任教 3 年以上,并具备上述政治条件和业务条件。 所有申报人员必须具备教师资格证才能参评;申报学科要与教师资格证专业一致。若所学学科与所教学科不相符,可暂时参照教师业务水平考试学科。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | - |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/1939 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 初级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 初级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 初级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 初级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 初级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 初级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 初级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | - |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | - |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | - |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | - |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | - |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 52 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 53 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 54 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 55 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |




