返回
文章详情
布拖县交通运输局 关于开展2026年度交通工程专业初级职称申报评审(初定)工作的通知
布拖县交通系统初级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 布拖县交通运输局 关于开展2026年度交通工程专业初级职称申报评审(初定)工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 布拖县交通系统初级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 13550430978 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-08-20,个人申报截止时间:2026-09-20 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 根据《凉山州人力资源和社会保障局关于做好2026年全州职称工作的通知》(凉人社职〔2026〕37号)、《凉山州交通运输局关于开展2026年度凉山州交通工程中、初级职称申报评审(初定)工作的通知》(凉交职改〔2026〕1号)文件精神,经我局党组会研究决定,拟开展布拖县2026年度交通工程专业初级职称申报评审(初定)工作,现将相关标准通知如下:一、评审范围全县从事交通运输工作的在职在岗且未取得任何职称资格的专业技术人员。申报人员须在我州参加基本社会保险(自申请之日起的前6个月连续缴费,且缴纳社保单位与申报单位一致)。初级职称初定范围为州属企事业单位中从事交通运输工作的在职在岗,且未取得任何职称资格的专业技术人员。公务员、参照公务员法管理的事业单位人员、离退休人员不得申报参加职称评审。事业单位工作人员受到记过以上处分的,在处分期间不得申报职称评审(初定)。专业技术人员同一年度只能向一个职称评委会提交职称申报申请,同一年度不得多次、多头申报。二、申报专业交通工程职称专业分4个专业:道路与桥梁(含隧道)工程、港口与航道工程、铁路(含轨道)工程、交通运载装备与物流工程。申报人员须根据自己所从事的主要专业技术工作实际申报相应专业方向的职称评审,所提交的工作经历、业绩材料、学术活动等信息应充分反映和佐证自己在该专业技术领域的工作和科研情况。申报专业方向与实际所从事的专业技术工作不一致的,不予受理评审。三、申报条件(一)申报评审条件。按照《四川省交通工程技术人员职称申报评审基本条件》(川交规〔2023〕11号)(以下简称《基本条件》,详见附件3)执行。符合《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》(川组通〔2021〕75号)规定的,可根据规定提前申报相应职称。使用职业资格申报评审的须满足《关于进一步明确职业资格对应交通工程职称的通知》(川交人函〔2025〕46号)文件要求。(二)申报职称初定条件。申请人应当遵守中华人民共和国宪法和法律法规,具有良好的思想政治素质和职业道德,爱岗敬业,品行端正,认真履行本职岗位职责,经单位考核合格,并符合以下条件之一,可以申请一次性职称初定。1.初定员级职称中专、技工院校中级工班毕业后,从事与所学专业一致或相近相关的专业技术工作满1年,并在该岗位上取得相应业绩。2.初定助理级职称(1)大学专科、技工院校高级工班毕业后,从事与所学专业一致或相近相关的专业技术工作满3年,并在该岗位上取得相应业绩。(2)大学本科、技工院校预备技师(技师)班毕业后,从事与所学专业一致或相近相关的专业技术工作满1年,并在该岗位上取得相应业绩。(3)硕士研究生毕业后,从事与所学专业一致或相近相关的专业技术工作。四、申报方式及时间本次采取网上申报、审核、评审的方式,个人和单位可登录四川省职称评审信息系统首页按个人、单位操作指南说明进行申报、审核。网址:https://www.schrss.org.cn:8888/zcpsqd。申报时间:2026年8月20日至9月20日23:59(逾期不得补报)。申报人员任现职务时间、工作时间和服务期计算截止日期为2026年9月20日。材料接收地点:布拖县交通运输局办公室,联系电话:0834-8531217。五、申报程序(一)个人申报个人申报前,各级申报单位、推荐单位应先在四川省职称评审信息系统注册。逐级上报职称时,若无法选择单位或上级主管部门,请联系相应单位注册。申报人在规定时间内,登录四川省职称评审信息系统,按要求如实填写申报信息和上传相应证明材料。申报评委会选择“布拖县交通工程技术人员初级职称评审委员会”,按要求如实、准确、规范填写申报信息,并上传相应证明材料附扫描件,对申报材料的真实性负责,所提供的材料内容不得涉及国家秘密。(二)诚信承诺申报人签署《职称申报诚信承诺书》,对其所提供的个人信息和各类申报材料的真实性、准确性、有效性作出诚信承诺,所提供的材料内容不得涉及国家秘密,若提供的材料内容涉密的,需作脱密脱敏处理。因申报材料不清晰、不完整、不全面而影响评审结果的,责任由申报人自负。(三)单位推荐。1.申报人所在单位负责审核查验申报资料。单位应成立考评小组,采取领导、专家、人事部门、纪检部门联合审查的方式,着重对申报人员人事档案、专业技术档案、论文著作、业绩成果、年度考核和工作实际贡献等,进行审核查验。审核查验无误后,所有上传系统的申报资料,均须单位审核人员签字,注明“此复印件与原件一致”和审核时间,并逐页加盖单位公章,确保申报资格真实有效、填写的信息和上传的证明材料准确无误。2.申报人所在单位对申报人员基本信息和业绩贡献情况进行为期不少于5个工作日的公示,公示无异议后,出具公示结果证明材料。3.申报人所在单位纪检监察部门应出具“党风廉政(廉洁自律)意见”,明确是否存在违规违纪等情况。所在单位未设纪检监察部门的,由上级主管单位纪检监察部门出具有关意见。4.申报人所在单位出具“综合推荐意见”,经单位主要领导审签并加盖公章,对申报人的政治思想、职业道德、学术技术水平和能力、任职期内主要业绩贡献情况等作出客观、公正、全面的评价,并明确是否同意推荐,不少于1000字。5.申报人员登录四川省职称评审信息系统,上传社保缴费记录、论文著作查验证明、学历学位查验证明、公示结果、党风廉政(廉洁自律)意见、综合推荐意见等材料,按程序提交至上级部门审查。(四)复审推荐县交通运输局、县人力资源和社会保障局登录系统,按权限对初审合格人员进行复审。县交通运输局要强化审核责任,加强审查力度,着重审查申报人员基本条件、工作业绩、论文著作等材料的真实性,对不符合申报条件、不符合申报程序的,应予以审核不通过并在系统中注明原因。县交通运输主管部门、人力资源和社会保障部门负责对管辖范围内的企事业单位申报人员材料进行线上逐级审核。(五)评委会办公室审查县交通局评委会办公室对收到的申报人员资料进行审核,审核通过后提交至布拖县交通工程技术人员初级职称评审委员会评审。(六)答辩初级职称不组织论文答辩。(七)组织评审会议县交通局按规定受理逐级审核通过的申报材料。组织评审,在专家库随机抽取专家,分专业对申报材料进行评议,按要求组织开展答辩,召开评审会议,对申报人员资格通过无记名投票表决,确定通过评审人员。评审会议期间邀请县纪检监察组全程监督。(八)公示评审通过人员名单在四川省职称评审信息系统公示,公示时间不少于5个工作日。(九)审核确认公示结束后,初评委将公示情况及相关材料报送县人力资源社会保障局审核确认,确认通过人员由县人力资源社会保障局统一发文。六、申报材料(一)申报评审现场审核时,推荐单位或申报人员应提供如下材料:①从系统导出并打印《专业技术职务任职资格评审表》;②本人及所在单位签字、捺印的《职称申报诚信承诺书》;③发表论文、论著证明材料(原件)或专利证书(原件);④上一级专业技术职务任职资格批准文件(原件);⑤上一级专业技术职务职称证书(原件);⑥学历、学位证书(原件);⑦由主管部门(单位)统一汇总上报的《2026年布拖县交通工程初级职称申报花名册》(含电子文档,见附件)。审核通过后,原件当场退回。申报材料(包括论文、著作、成果、奖励有效期等)的计算截止时间为2026年9月20日。个人修改、单位审核、单位修改均应在2026年9月20日17点前完成。(二)申报初定线上初定初级职称经县交通运输局审核通过,申报人通过四川省职称评审信息系统打印《凉山州职称初定申报表》,本人及所在单位在《职称初定申报诚信承诺书》上签字、按手印、盖章,并由申报人所在单位、县交通运输局逐级审核签署意见盖章后,由主管部门(单位)统一报送县人力资源和社会保障局州交通运输局。《凉山州职称初定申报表》(见附件)不得人为改动或换页、加页。申报材料务必与网上信息一致,否则视为弄虚作假。申报材料如下:(1)《凉山州职称初定申报表》1份。(2)《2026年布拖县交通工程初级职称申报花名册》,由主管部门(单位)统一汇总上报,并上报电子文档(一式一份)。七、评审费用根据省发展改革委、省财政厅《关于重新公布全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2017〕472号)规定,初级职称申报每人次100元。报送纸质材料时一并交清。职称初定不收取费用。八、注意事项(一)准确选择申报专业申报人要根据本人所从事的专业技术工作、专业知识、技术能力、业绩及技术成果,准确选择申报专业。申报人员应按《基本条件》第八条业绩成果要求提供相关专业业绩佐证材料,业绩佐证材料必须要有申报人的名字。(二)严肃申报工作纪律申报人员所在单位、主管部门(单位)、县人力资源社会保障部门、要对申报材料进行严格审查,推荐、审查各环节严格实行“谁审核、谁负责”的责任制。各审核部门、单位要严把审核、复核关口,材料审查审核各环节应重点对申报资格及学历证、各类证书、经历、业绩成果、论文及有关证明材料等要件进行核验,对不符合基本条件、要件、材料规范等要求的不予推荐和不予受理。申报人在申报时须严肃、慎重签署诚信承诺书,对所提交的全部材料真实性负责。资格审查贯穿申报评审全过程,在申报评审各阶段发现存在弄虚作假行为,将取消申报评审资格,并记入四川省交通工程职称申报评审诚信档案,从次年起3年内不得申报。对有明显虚假内容且所在单位未认真审查纠正的,将对所在单位和审查人员进行通报。(三)严格核查材料1.为进一步加强职称申报管理,申报人员工作经历应与社保缴费记录一致。申报人员所在单位应提供连续6个月以上(不含申报当月)个人社保缴费记录。6个月内有工作单位变动的,或工作经历和社保缴费记录不一致的,申报人员所在单位核实查明有关情况,提供相应情况说明和证明材料。2.为进一步强化论文著作审核,防止学术不端行为,申报人员所提交的论文均应在知网、万方、维普等数据库平台查询,并在知网、万方、维普等数据库平台查重,重复率不得高于30%。查询查重证明材料,由申报人员所在单位负责提供,并附在论文著作之后一并上传报送。3.为进一步加强学历学位审查,申报人员所在单位应在中国高等教育学生信息网(https://www.chsi.com.cn/)对申报人员学历学位进行审核查验,并提供教育部学历证书电子注册备案表、中国高等教育学历认证报告等有关查验证明材料。无法查询学历、学位的,由申报人员所在单位核实本人人事档案中的学籍材料后提供书面情况说明。(四)落实继续教育要求。任现职期间,按照川人社发〔2016〕20号文件“专业技术人员参加继续教育的时间,每年累计应不少于90学时(1学时45分钟),其中。专业科目一般不少于60学时,公需科目不少于30学时”规定,助理工程师申报人员一般应提供2025年至2026年(2年)继续教育有关情况。(五)评审通过后相关手续办理。评审结果通知下发后,将通知集中领取《专业技术职务任职资格评审表》,具体时间地点另行通知。请申报人员所在单位,按要求及时将《专业技术职务任职资格评审表》存入个人档案,逾期未领,责任自负。《专业技术职务任职资格评审表》仅此一份,无法补办,请务必妥善保管。未通过人员不再进行复议,《专业技术职务任职资格评审表》和其余评审材料一律销毁,不再保留、退还,请各单位和个人自留原件,妥善留存相关材料。职称电子证书可自行登陆“四川人社”APP查询并下载。布拖县交通运输局对本通知有最终解释权,并负责解释工作。 |
| 职称申报方式 | 正常申报,初定申报 |
| 评审范围 | 全县从事交通运输工作的在职在岗且未取得任何职称资格的专业技术人员。申报人员须在我州参加基本社会保险(自申请之日起的前6个月连续缴费,且缴纳社保单位与申报单位一致)。初级职称初定范围为州属企事业单位中从事交通运输工作的在职在岗,且未取得任何职称资格的专业技术人员。公务员、参照公务员法管理的事业单位人员、离退休人员不得申报参加职称评审。事业单位工作人员受到记过以上处分的,在处分期间不得申报职称评审(初定)。专业技术人员同一年度只能向一个职称评委会提交职称申报申请,同一年度不得多次、多头申报。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2094355037764509698 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 化学工程 | 初级 |
| 2 | 工程技术人员 | 医药工程 | 初级 |
| 3 | 工程技术人员 | 制药工程 | 初级 |
| 4 | 工程技术人员 | 节能减排与资源综合利用 | 初级 |
| 5 | 工程技术人员 | 工业设计 | 初级 |
| 6 | 工程技术人员 | 安全工程 | 初级 |
| 7 | 工程技术人员 | 新能源工程 | 初级 |
| 8 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 初级 |
| 9 | 工程技术人员 | 旅游工程 | 初级 |
| 10 | 工程技术人员 | 快递工程 | 初级 |
| 11 | 工程技术人员 | 网信工程 | 初级 |
| 12 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 初级 |
| 13 | 工程技术人员 | 信息与通信工程 | 初级 |
| 14 | 工程技术人员 | 环境工程 | 初级 |
| 15 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 初级 |
| 16 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 初级 |
| 17 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 初级 |
| 18 | 工程技术人员 | 交通工程 | 初级 |
| 19 | 工程技术人员 | 建设工程 | 初级 |
| 20 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 初级 |
| 21 | 工程技术人员 | 国土工程 | 初级 |
| 22 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 初级 |
| 23 | 工程技术人员 | 气象工程 | 初级 |
| 24 | 工程技术人员 | 石油工程 | 初级 |
| 25 | 工程技术人员 | 地震工程 | 初级 |
| 26 | 工程技术人员 | 铁路及轨道交通工程 | 初级 |
| 27 | 工程技术人员 | 安全技术防范工程 | 初级 |
| 28 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 初级 |
| 29 | 工程技术人员 | 材料工程 | 初级 |
| 30 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 初级 |
| 31 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 初级 |
| 32 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 初级 |
| 33 | 工程技术人员 | 化工工程 | 初级 |
| 34 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 初级 |
| 35 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 初级 |
| 36 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 初级 |
| 37 | 工程技术人员 | 机械工程 | 初级 |
| 38 | 工程技术人员 | 航空发动机 | 初级 |
| 39 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械设计 |
| 2 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械制造 |
| 3 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械仪表 |
| 4 | 工程技术人员 | 机械工程 | 设备工程 |
| 5 | 工程技术人员 | 机械工程 | 车辆工程 |
| 6 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 热能动力工程 |
| 7 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 新能源发电技术 |
| 8 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 输配电及用电工程 |
| 9 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 电力系统及其自动化 |
| 10 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子信息 |
| 11 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 通信装备与系统 |
| 12 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播视听及家用电子技术产品 |
| 13 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子系统工程 |
| 14 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子专用设备 |
| 15 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子仪器与测量 |
| 16 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子元器件 |
| 17 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播中心工程 |
| 18 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电视中心工程 |
| 19 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播电视覆盖工程 |
| 20 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电影工程 |
| 21 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子工艺工程 |
| 22 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金工程 |
| 23 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 有色金属矿冶工程 |
| 24 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金机械 |
| 25 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 制浆造纸 |
| 26 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 轻工产品开发设计与制造 |
| 27 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 食品生物工程 |
| 28 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 酿酒工程 |
| 29 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 皮革毛皮及其制品 |
| 30 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 家具工业 |
| 31 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 粮油工程 |
| 32 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 33 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 纺织: (化纤) 染整 |
| 34 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 化纤 |
| 35 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 丝绸 |
| 36 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 采矿业 |
| 37 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿建 |
| 38 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 地质测量 |
| 39 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山通风 |
| 40 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 选矿 |
| 41 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山机电 |
| 42 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山火工 |
| 43 | 工程技术人员 | 材料工程 | 金属材料 |
| 44 | 工程技术人员 | 材料工程 | 无机非金属材料 |
| 45 | 工程技术人员 | 材料工程 | 高分子材料 |
| 46 | 工程技术人员 | 材料工程 | 电子信息材料 |
| 47 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 白酒生产 |
| 48 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 白酒科研 |
| 49 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 白酒质量 |
| 50 | 工程技术人员 | 安全技术防范工程 | 安防工程设计 |
| 51 | 工程技术人员 | 安全技术防范工程 | 安防产品研究制造 |
| 52 | 工程技术人员 | 安全技术防范工程 | 安防系统集成 |
| 53 | 工程技术人员 | 安全技术防范工程 | 安防技术服务 |
| 54 | 工程技术人员 | 安全技术防范工程 | 安防信息应用与安全 |
| 55 | 工程技术人员 | 铁路及轨道交通工程 | 铁道运输 |
| 56 | 工程技术人员 | 铁路及轨道交通工程 | 铁道车辆 |
| 57 | 工程技术人员 | 铁路及轨道交通工程 | 铁道电务 |
| 58 | 工程技术人员 | 地震工程 | 地震监测 |
| 59 | 工程技术人员 | 地震工程 | 地震预警 |
| 60 | 工程技术人员 | 地震工程 | 地震预报 |
| 61 | 工程技术人员 | 地震工程 | 地震防御 |
| 62 | 工程技术人员 | 地震工程 | 灾后救援 |
| 63 | 工程技术人员 | 石油工程 | 油气井工程 |
| 64 | 工程技术人员 | 石油工程 | 油气田开发 |
| 65 | 工程技术人员 | 石油工程 | 油气储运工程 |
| 66 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 地质调查与矿产勘查 |
| 67 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 水文地质 |
| 68 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 工程地质与环境地质 |
| 69 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 岩土工程勘察与治理 |
| 70 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 地球物理勘查及遥感 |
| 71 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 地球化学勘查 |
| 72 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 岩土钻掘工程 |
| 73 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 地质实验测试 |
| 74 | 工程技术人员 | 国土工程 | 国土空间规划 |
| 75 | 工程技术人员 | 国土工程 | 国土整治 |
| 76 | 工程技术人员 | 国土工程 | 自然资源资产调查与信息专业 |
| 77 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 大地测量与卫星定位 |
| 78 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 摄影测量与遥感 |
| 79 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 地图制图与地理信息系统 |
| 80 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 不动产测绘 |
| 81 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 工程测量 |
| 82 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑设计 |
| 83 | 工程技术人员 | 建设工程 | 城市设计 |
| 84 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑美术设计 |
| 85 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程测量 |
| 86 | 工程技术人员 | 建设工程 | 房屋建筑结构工程 |
| 87 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑装饰装修工程 |
| 88 | 工程技术人员 | 建设工程 | 白蚁防治工程 |
| 89 | 工程技术人员 | 建设工程 | 消防工程 |
| 90 | 工程技术人员 | 建设工程 | 给排水工程 |
| 91 | 工程技术人员 | 建设工程 | 燃气工程 |
| 92 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑电气与智能化工程 |
| 93 | 工程技术人员 | 建设工程 | 暖通空调工程 |
| 94 | 工程技术人员 | 建设工程 | 机械设备安装 |
| 95 | 工程技术人员 | 建设工程 | 市政道路桥梁工程 |
| 96 | 工程技术人员 | 建设工程 | 城市轨道交通工程 |
| 97 | 工程技术人员 | 建设工程 | 景观园林工程 |
| 98 | 工程技术人员 | 建设工程 | 环境卫生工程 |
| 99 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑材料 |
| 100 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程管理 |
| 101 | 工程技术人员 | 建设工程 | 城乡建设规划 |
| 102 | 工程技术人员 | 建设工程 | 岩土工程 |
| 103 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程造价 |
| 104 | 工程技术人员 | 交通工程 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 |
| 105 | 工程技术人员 | 交通工程 | 港口与航道工程技术 |
| 106 | 工程技术人员 | 交通工程 | 铁路(含轨道)工程技术 |
| 107 | 工程技术人员 | 交通工程 | 交通运载装备与物流工程技术 |
| 108 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 林业 |
| 109 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 草业 |
| 110 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 湿地保护 |
| 111 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 生态保护修复 |
| 112 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 水土保持 |
| 113 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 园林景观 |
| 114 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 木(竹)材加工 |
| 115 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 林产化工 |
| 116 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 森林采运 |
| 117 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 大熊猫保护 |
| 118 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 数字林草 |
| 119 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水文与水资源工程 |
| 120 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电建筑工程 |
| 121 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电工程施工 |
| 122 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利工程管理 |
| 123 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电金属结构工程 |
| 124 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水土保持 |
| 125 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 农田水利工程 |
| 126 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水电站动力工程 |
| 127 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力系统及自动化 |
| 128 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力运行 |
| 129 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 机电设备安装 |
| 130 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力建设与管理 |
| 131 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 计量测试 |
| 132 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 危险化学品鉴定 |
| 133 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 食品质量检验检查 |
| 134 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 特种设备检验 |
| 135 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 纤维及制品质量检验 |
| 136 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 标准化研究 |
| 137 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 质量管理与审核 |
| 138 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 产(商)品质量检验检测 |
| 139 | 工程技术人员 | 环境工程 | 环境工程 |
| 140 | 工程技术人员 | 环境工程 | 环境监测 |
| 141 | 工程技术人员 | 环境工程 | 环境科研 |
| 142 | 工程技术人员 | 环境工程 | 环境管理 |
| 143 | 工程技术人员 | 信息与通信工程 | 信息通信网络工程 |
| 144 | 工程技术人员 | 信息与通信工程 | 信息通信产品研发及应用 |
| 145 | 工程技术人员 | 信息与通信工程 | 信息通信技术服务 |
| 146 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 大数据 |
| 147 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 人工智能 |
| 148 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 云计算 |
| 149 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 物联网 |
| 150 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 区块链 |
| 151 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 数字化管理 |
| 152 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 数据安全 |
| 153 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 数字媒体技术 |
| 154 | 工程技术人员 | 快递工程 | 快递设备工程 |
| 155 | 工程技术人员 | 快递工程 | 快递网路工程 |
| 156 | 工程技术人员 | 快递工程 | 快递信息工程 |
| 157 | 工程技术人员 | 旅游工程 | 旅游工程规划 |
| 158 | 工程技术人员 | 旅游工程 | 旅游产品设计 |
| 159 | 工程技术人员 | 旅游工程 | 旅游技术与工程管理 |
| 160 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 科技管理 |
| 161 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 信息开发应用 |
| 162 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 自然科技资源 |
| 163 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 核技术应用 |
| 164 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 测试技术应用 |
| 165 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 科技信息 |
| 166 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 科学技术普及 |
| 167 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 技术经纪 |
| 168 | 工程技术人员 | 新能源工程 | 新能源材料与器件 |
| 169 | 工程技术人员 | 新能源工程 | 新能源材料科学与工程 |
| 170 | 工程技术人员 | 新能源工程 | 新能源环境科学与工程 |
| 171 | 工程技术人员 | 新能源工程 | 新能源物理科学与工程 |
| 172 | 工程技术人员 | 新能源工程 | 光电信息科学与工程 |
| 173 | 工程技术人员 | 工业设计 | 产品设计 |
| 174 | 工程技术人员 | 工业设计 | 数字化与前沿设计 |
| 175 | 工程技术人员 | 工业设计 | 服务设计 |
| 176 | 工程技术人员 | 节能减排与资源综合利用 | 节能工程 |
| 177 | 工程技术人员 | 节能减排与资源综合利用 | 低碳工程 |
| 178 | 工程技术人员 | 节能减排与资源综合利用 | 节水工程 |
| 179 | 工程技术人员 | 节能减排与资源综合利用 | 绿色制造工程 |
| 180 | 工程技术人员 | 节能减排与资源综合利用 | 工业领域环境保护 |
| 181 | 工程技术人员 | 节能减排与资源综合利用 | 资源综合利用 |
| 182 | 工程技术人员 | 制药工程 | 医药产品生产工艺设计 |
| 183 | 工程技术人员 | 制药工程 | 产品检验 |
| 184 | 工程技术人员 | 制药工程 | 技术指导 |
| 185 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工工艺 |
| 186 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工机械 |
| 187 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工仪表及自动化 |




