返回
文章详情
关于开展2026年度全市工程系列专业初、中级职称申报评审工作的通知
遂宁市工程系列中级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 关于开展2026年度全市工程系列专业初、中级职称申报评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 遂宁市工程系列中级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0825-2243970 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-10,个人申报截止时间:2026-08-20 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | (一)思想政治和职业道德要求 1.遵守中华人民共和国宪法和法律法规。 2.具备良好的职业道德、敬业精神,作风端正。坚持德才兼备、以德为先。坚持把品德放在专业技术人员评价的首位,重点考察专业技术人员的职业道德和专业技术水平。用人单位通过个人述职、考核测评、民意调查等方式全面考察专业技术人员的职业操守和从业行为,倡导科学精神,强化社会责任,坚守道德底线。 3.任现职以来,申报前规定任职年限的年度考核结果均为合格及以上。未建立考核机制的民营企业,由专业技术人员所在单位提供书面说明。 4.任现职期间,如有下列情况的不得申报或延迟申报: ⑴ 申报前规定任职年限的年度考核每出现1次考核结果为基本合格及以下者,延迟1年申报。 ⑵ 受到党纪、政务、行政处分或因犯罪受到刑事处罚的专业技术人员,在处分、处罚影响期、服刑期内不得申报。 ⑶ 对在申报评审各阶段查实的学术、业绩、经历造假等弄虚作假行为,实行“一票否决”,一经发现,取消评审资格,从次年起3年内不得申报。 ⑷ 在生产经营等活动中造成重大损失,并负有技术责任或定性为主要责任人的,在事故调查期或影响(处罚)期内不得申报。 (二)学历、资历条件 1.技术员 具备大学本科学历或学士学位;或具备大学专科、中等职业学校毕业学历,或技工院校全日制预备技师(技师)、高级工班、中级工班毕业,在工程技术岗位上见习1年期满,经考察合格。 2.助理工程师 具备硕士学位或第二学士学位;或具备大学本科学历或学士学位,或技工院校全日制预备技师(技师)毕业,在工程技术岗位见习1年期满,经考察合格;或具备大学专科学历,取得技术员职称后,从事相近相关工程技术工作满2年;或技工院校全日制高级工班毕业,取得技术员职称后,从事相近相关工程技术工作满2年;或具备中等职业学校毕业学历,取得技术员职称后,从事相近相关工程技术工作满4年;或技工院校全日制中级工班毕业,取得技术员职称后,从事相近相关工程技术工作满4年。获得高级工职业资格或职业技能等级后从事技术技能工作满2年,可申报评审相应专业助理工程师。 3.工程师 具备博士学位;或具备硕士学位或第二学士学位,取得助理工程师职称后,从事相近相关工程技术工作满2年;或具备大学本科学历或学士学位,取得助理工程师职称后,从事相近相关工程技术工作满4年;或技工院校全日制预备技师(技师)毕业,取得助理工程师职称后,从事相近相关工程技术工作满4年;或具备大学专科学历,取得助理工程师职称后,从事相近相关工程技术工作满4年;或技工院校全日制高级工班毕业,取得助理工程师职称后,从事相近相关工程技术工作满4年。获得技师职业资格或职业技能等级后从事技术技能工作满3年,可申报评审相应专业工程师。在基层工作累计满15年且年度考核均为合格以上的专业技术人才,可降低一个学历等次申报评审工程师。 (三)能力、业绩条件 1.技术员 ⑴ 熟悉本专业的基础理论知识和专业技术知识。 ⑵ 具有完成一般技术辅助性工作的实际能力。 2.助理工程师 ⑴ 掌握本专业的基础理论知识和专业技术知识。 ⑵ 具有独立完成一般性技术工作的实际能力,能处理本专业范围内一般性技术难题。 ⑶ 具有指导技术员工作的能力。 ⑷ 在专业技术工作中,能够较好地运用新技术、新工艺,对前沿知识有一定的掌握。 3.工程师 ⑴ 熟练掌握并能够灵活运用本专业基础理论知识和专业技术知识,熟悉本专业技术标准和规程,了解本专业新技术、新工艺、新设备、新材料的现状和发展趋势,取得有实用价值的技术成果。 ⑵ 具有独立承担较复杂工程项目的工作能力,能解决本专业范围内较复杂的工程问题。 ⑶具有一定的技术研究能力,能够撰写为解决复杂技术问题的研究成果或技术报告或论文。 ⑷具有指导助理工程师工作的能力。 ⑸取得助理工程师职称后,业绩、成果要求符合下列条件之一: ①生产、技术管理部门 a.有从事生产、技术管理工作的实践经验,负责推广的应用新技术,取得了一定的经济效益和社会效益。 b.研究开发新工艺、新结构、新技术、新产品一项以上,成果达到省内先进水平。 ②研究、规划、设计部门 a.解决设计、生产中疑难技术问题,取得较好效果,经行业主管部门认可。 b.在研究、设计、实施等方面取得一定成绩或取得良好的社会、经济效益。 (四)继续教育要求 专业技术人员需参加继续教育,公需科目需按照《四川人力资源和社会保障厅关于开展2026年度专业技术人员继续教育公需科目学习的通知》文件内容执行(可在四川人力资源和社会保障厅门户网站查阅),专业科目可根据申报专业自行选择对应的专业科目学习。 |
| 职称申报方式 | 正常申报,破格申报 |
| 评审范围 | 遂宁市工程系列中级职称评审委员会(以下简称“中评委”)评审船山区、安居区企事业单位相关专业技术工作人员中级职称和市本级、市直园区企事业单位相关专业技术工作人员初、中级职称。根据需要,可受理射洪市、大英县和蓬溪县书面委托的初、中级职称评审,受理船山区、安居区书面委托的初级职称评审。离退休人员、公务员和参照公务员管理的事业单位人员不得参加本次职称评审。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2075148290684391425 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 机械工程 | 中级 |
| 2 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 中级 |
| 3 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 中级 |
| 4 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 中级 |
| 5 | 工程技术人员 | 化工工程 | 中级 |
| 6 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 中级 |
| 7 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 中级 |
| 8 | 工程技术人员 | 材料工程 | 中级 |
| 9 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 中级 |
| 10 | 工程技术人员 | 机械工程 | 初级 |
| 11 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 初级 |
| 12 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 初级 |
| 13 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 初级 |
| 14 | 工程技术人员 | 化工工程 | 初级 |
| 15 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 初级 |
| 16 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 初级 |
| 17 | 工程技术人员 | 材料工程 | 初级 |
| 18 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 初级 |
| 19 | 工程技术人员 | 化学工程 | 中级 |
| 20 | 工程技术人员 | 化学工程 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工仪表及自动化 |
| 2 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工机械 |
| 3 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工工艺 |
| 4 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 白酒质量 |
| 5 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 白酒科研 |
| 6 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 白酒生产 |
| 7 | 工程技术人员 | 材料工程 | 电子信息材料 |
| 8 | 工程技术人员 | 材料工程 | 高分子材料 |
| 9 | 工程技术人员 | 材料工程 | 无机非金属材料 |
| 10 | 工程技术人员 | 材料工程 | 金属材料 |
| 11 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 丝绸 |
| 12 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 化纤 |
| 13 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 纺织: (化纤) 染整 |
| 14 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 15 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 粮油工程 |
| 16 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 家具工业 |
| 17 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 皮革毛皮及其制品 |
| 18 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 酿酒工程 |
| 19 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 食品生物工程 |
| 20 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 轻工产品开发设计与制造 |
| 21 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 制浆造纸 |
| 22 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金机械 |
| 23 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 有色金属矿冶工程 |
| 24 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金工程 |
| 25 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子工艺工程 |
| 26 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子元器件 |
| 27 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子仪器与测量 |
| 28 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子专用设备 |
| 29 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子系统工程 |
| 30 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 通信装备与系统 |
| 31 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子信息 |
| 32 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 电力系统及其自动化 |
| 33 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 输配电及用电工程 |
| 34 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 新能源发电技术 |
| 35 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 热能动力工程 |
| 36 | 工程技术人员 | 机械工程 | 车辆工程 |
| 37 | 工程技术人员 | 机械工程 | 设备工程 |
| 38 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械仪表 |
| 39 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械制造 |
| 40 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械设计 |




