返回
文章详情
关于开展2026年度工程技术中初级职称申报评审工作的通知
峨眉山市工程系列中级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 关于开展2026年度工程技术中初级职称申报评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 峨眉山市工程系列中级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0833-5528056 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-06-15,个人申报截止时间:2026-07-17 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 参照《四川省工程技术人员职称申报评审基本条件》(川经信规〔2022〕7号)、《四川省交通工程技术人员职称申报评审基本条件》(川交规〔2023〕11号)、《四川省建设工程技术人员职称申报评审基本条件》(川建行规〔2023〕3号)、《四川省林业和草原工程技术人员职称申报评审基本条件》(川林规发〔2023〕3号)、《四川省地质勘查工程技术人员职称申报评审基本条件》《四川省国土工程技术人员职称申报评审基本条件》(川自然资规〔2023〕5号)等文件的要求执行。无对应专业申报评审基本条件的,参照执行《四川省工程技术人员职称申报评审基本条件》(川经信规〔2022〕7号)。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | 全市各企事业单位从事工程技术工作的在职在岗专业技术人员。原则上须在峨眉山市参加基本社会保险6个月连续缴费,且缴纳社保单位与申报单位一致,申报人工作经历应与社保缴费记录一致。劳务派遣公司的专业技术人员,其所在的劳务派遣公司须为在峨眉山市域内登记注册的企业并有劳务派遣行政许可,与申报人员签订2年及以上期限劳动合同,申报人材料均须劳务派遣公司和用工单位“双公示、双审核、双盖章”,由与其签订劳动合同的单位推荐,向主管部门申报。如涉及总公司、分公司相关人员,则在总公司所在地申报评审。按照《乐山市深化职称制度改革实施方案》(乐委办发〔2018〕30号)要求,对全面实行岗位管理、专业技术人才学术技术水平与岗位职责密切相关的事业单位,在岗位结构比例内开展职称评审,不得超岗位申报职称。离退休人员、公务员及参照公务员法管理的事业单位人员不得申报参加职称评审。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2062781511974780929 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 机械工程 | 中级 |
| 2 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 中级 |
| 3 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 中级 |
| 4 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 中级 |
| 5 | 工程技术人员 | 材料工程 | 中级 |
| 6 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 中级 |
| 7 | 工程技术人员 | 国土工程 | 中级 |
| 8 | 工程技术人员 | 建设工程 | 中级 |
| 9 | 工程技术人员 | 交通工程 | 中级 |
| 10 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 中级 |
| 11 | 工程技术人员 | 制药工程 | 中级 |
| 12 | 工程技术人员 | 化学工程 | 中级 |
| 13 | 工程技术人员 | 机械工程 | 初级 |
| 14 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 初级 |
| 15 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 初级 |
| 16 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 初级 |
| 17 | 工程技术人员 | 材料工程 | 初级 |
| 18 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 初级 |
| 19 | 工程技术人员 | 国土工程 | 初级 |
| 20 | 工程技术人员 | 建设工程 | 初级 |
| 21 | 工程技术人员 | 交通工程 | 初级 |
| 22 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 初级 |
| 23 | 工程技术人员 | 制药工程 | 初级 |
| 24 | 工程技术人员 | 化学工程 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工工艺 |
| 2 | 工程技术人员 | 制药工程 | 产品检验 |
| 3 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 林业 |
| 4 | 工程技术人员 | 交通工程 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 |
| 5 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程管理 |
| 6 | 工程技术人员 | 建设工程 | 景观园林工程 |
| 7 | 工程技术人员 | 建设工程 | 市政道路桥梁工程 |
| 8 | 工程技术人员 | 建设工程 | 燃气工程 |
| 9 | 工程技术人员 | 建设工程 | 给排水工程 |
| 10 | 工程技术人员 | 建设工程 | 房屋建筑结构工程 |
| 11 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程测量 |
| 12 | 工程技术人员 | 国土工程 | 国土整治 |
| 13 | 工程技术人员 | 国土工程 | 国土空间规划 |
| 14 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 工程地质与环境地质 |
| 15 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 水文地质 |
| 16 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 地质调查与矿产勘查 |
| 17 | 工程技术人员 | 材料工程 | 高分子材料 |
| 18 | 工程技术人员 | 材料工程 | 无机非金属材料 |
| 19 | 工程技术人员 | 材料工程 | 金属材料 |
| 20 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金机械 |
| 21 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 有色金属矿冶工程 |
| 22 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金工程 |
| 23 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播电视覆盖工程 |
| 24 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 通信装备与系统 |
| 25 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子信息 |
| 26 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 电力系统及其自动化 |
| 27 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 输配电及用电工程 |
| 28 | 工程技术人员 | 机械工程 | 设备工程 |
| 29 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械仪表 |
| 30 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械制造 |
| 31 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械设计 |




