返回
文章详情
滨州市自然资源和规划局《关于报送2025年度自然资源工程专业技术初级评审材料的通知》
滨州市自然资源工程初级评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2025 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 滨州市自然资源和规划局《关于报送2025年度自然资源工程专业技术初级评审材料的通知》 |
| 评审委员会名称 | 滨州市自然资源工程初级评审委员会 |
| 联系电话 | 0543-3186958、3186516 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:-,个人申报截止时间:2025-10-09 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 符合《山东省自然资源厅山东省人力资源社会保障厅关于印发山东省自然资源工程技术人才职称评价标准条件的通知》(鲁自然资规〔2021〕3号)要求。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | 市直各有关部门(单位) |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2043534207417843713 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东职称 | 自然资源工程 | - |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(土地信息技术) |
| 2 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(土地评价与评估) |
| 3 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(土地利用与保护) |
| 4 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(土地开发与经营) |
| 5 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(土地经济) |
| 6 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(确权登记) |
| 7 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(国土整治与生态修复) |
| 8 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(国土调查与监测) |
| 9 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(野生动植物保护) |
| 10 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(森林培育) |
| 11 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(林业勘察设计) |
| 12 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(林木遗传育种) |
| 13 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(林产工业) |
| 14 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(林草资源调查规划与监测评价) |
| 15 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(林草资源保护与利用) |
| 16 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(景观绿化) |
| 17 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(渔业资源环境调查与监测) |
| 18 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(渔业机械) |
| 19 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(渔业船舶设计与维修制造) |
| 20 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(渔港设计与建设) |
| 21 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(渔船检验) |
| 22 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水生生物资源养护与捕捞) |
| 23 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水生动物营养与饲料加工) |
| 24 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水产品质量安全检测) |
| 25 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) |
| 26 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水产品储藏与加工) |
| 27 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水产病害防治) |
| 28 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海域与海岛监测) |
| 29 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海洋战略规划与经济) |
| 30 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海洋预报与减灾) |
| 31 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海洋及海岸工程) |
| 32 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海洋工程信息技术) |
| 33 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海洋调查与测绘) |
| 34 | 山东职称 | 自然资源工程 | 国土空间规划类(区域规划) |
| 35 | 山东职称 | 自然资源工程 | 国土空间规划类(国土空间规划) |
| 36 | 山东职称 | 自然资源工程 | 国土空间规划类(防灾减灾) |
| 37 | 山东职称 | 自然资源工程 | 国土空间规划类(地理及海洋规划) |
| 38 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(探矿工程) |
| 39 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(水文地质,工程地质与环境地质) |
| 40 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(海洋地质) |
| 41 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地质实验测试) |
| 42 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地质勘查信息技术) |
| 43 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地质机械仪器) |
| 44 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地质调查与矿产资源勘查) |
| 45 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地球物理勘查及遥感) |
| 46 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地球化学勘查) |
| 47 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(摄影测量与遥感) |
| 48 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(互联网地图服务) |
| 49 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(工程测量) |
| 50 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(地图编制) |
| 51 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(地理信息系统工程) |
| 52 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(导航电子地图制作) |
| 53 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(大地测量) |
| 54 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(测绘航空摄影) |
| 55 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(不动产测绘) |




