返回
文章详情
四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于做好 2025 年度中小学和中等职业学校正高级教师职称评审工作的通知
四川省中小学正高级教师职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于做好 2025 年度中小学和中等职业学校正高级教师职称评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 四川省中小学正高级教师职称评审委员会 |
| 联系电话 | 18802800835 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2025-12-31,个人申报截止时间:2026-01-21 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | (一)坚持师德评价第一标准 要把教学情况考察和教学能力考核作为正高级教师职称推荐、评审的必要内容。体现先进教学理念和新课程标准且在实际工作中得到落实、业内专家评价有效的原创性研究报告、优秀教学设计(案例)、课堂教学实录、校本教研成果等可以替代论文,重点考察教学科研成果在教育教学实践中的实际应用和推广价值。采取查评备(听)课本,抽查作业批改情况,核查教师家访情况,引导教师聚焦教学、聚焦课堂、聚焦学生(县级以上教育主管部门给予“优、良、中、差”等级评定和300字以内的评语)。申报对象是义务教育学校校长的,还需检查所在学校本学期课后服务方案。要兼顾不同区域、不同类型、不同学科、不同学段学校教师,突出教师实绩和贡献。 (二)突出教育教学实绩与成果贡献 (三)发挥职称评价积极导向作用 要坚持向班主任倾斜(班主任的工作量可根据不同学段按每周5-7节计算),向教学一线和教育教学效果突出的教师倾斜。向乡村振兴重点帮扶县、农村、艰苦边远地区、革命老区、民族地区教师倾斜。对教育教学业绩特别突出,受到同行和社会广泛认可的省特级教师、优秀教师、优秀教育工作者、“四有”好老师、“最美教师”等,其教育教学研究成果可不作为必备条件。向参与全国全省重点教育教学项目表现突出的教师倾斜〔包括但不限于承担四川省基础教育“网链共享”计划、四川云教主播教学相关工作、省级名师工作室领衔人及成员、省新时代卓越校长培养计划表现突出学员等,参与主播的教师从事网上教学的时间视为支教(从教)经历〕,对积极参与省市教育主管部门重要政策研究、重要文件起草或修订等工作并做出积极贡献的,对在“双减”工作中积极参与课后服务工作的,对参加“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选系列活动获得市级及以上奖励的,同等条件下可优先推荐。 |
| 职称申报方式 | 正常申报,定向申报 |
| 评审范围 | 我省普通中小学、幼儿园、特殊教育学校、专门学校(工读学校)以及省、市(州)、县(市、区)教研、教师发展、电化教育、教育考试、教育技术装备、广播电视和现代远程教育、校外教育(劳动、研学基地)、培训等机构中从事教育教学工作并符合条件的在职在岗专业技术人员。我省普通中专、职业高中、成人中专、高等学校内设中职部及省、市(州)、县(市、区)教育教研等机构中从事教育教学工作并符合条件的在职在岗专业技术人员。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2010642976958685185 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 正高级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 副高级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 正高级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 副高级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 正高级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 副高级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 正高级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 副高级 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 正高级 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 副高级 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 正高级 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 副高级 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 正高级 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 副高级 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 正高级 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 副高级 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 其他 | 正高级 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 其他 | 副高级 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 少先队活动 | 正高级 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 少先队活动 | 副高级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 其他 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |




