返回
文章详情
关于报送2025年度中小学教师一级、二级专业技术职务评审材料的通知
芦山县中小学一级教师职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2025 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 关于报送2025年度中小学教师一级、二级专业技术职务评审材料的通知 |
| 评审委员会名称 | 芦山县中小学一级教师职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0835-6521861 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2025-12-05,个人申报截止时间:2025-12-19 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 五、关于评审一级教师“教学业绩显著,在本县同类学校同学科中处于前列”的界定: (一)高中 1.文考科目成绩:任现职以来,近3年,以学年统考(高三以一诊或三诊)成绩计算,所教班级成绩有达到全市平均成绩或本校同类班级第一名。 2.专职体育教师成绩:任现职以来,近3年来,每届所带体考生超过30人,且体考生专业上线率≥60%;或所带学生参加市级以上运动会获团体前3名三次及以上。 3.专职美术、音乐教师成绩:任现职以来,近3年,每届所带艺术生超过30人(音乐5人及以上),且专业上线率≥60%或所带学生参赛、参展的艺术作品获县级二等奖以上。 4.专职信息技术教师成绩:任现职以来,近3年来有2年所教班级参加全省会考一次性合格率达85%以上。 5.电教管理、实验员,任现职以来,近3年来有2年获得县级一等奖或优秀奖及以上;任职超过3年的要有70%的年限获得县级一等奖或优秀奖及以上。 (二)初中 1.农村初中教师,任现职以来,近3年至少有2年所教班级教学成绩在同类学校同学科中获得“教学成绩达标奖”或“提高幅度奖”;任职超过3年的,所教班级教学成绩要有40%的年限在同类学校同学科中获得“教学成绩达标奖”或“提高幅度奖”。 2.县城初中教师,任现职以来,近3年有2年所教班级教学成绩在同类学校同学科中至少获得“教学成绩达标奖”或“提高幅度奖”,其中至少有1年获得“教学成绩优秀奖”;或近3年所教班级教学成绩在同类学校同学科中全部获得“教学成绩达标奖”或“提高幅度奖”。任职超过3年的,所教班级教学成绩要有60%的年限在同类学校同学科中获得“教学成绩达标奖”或“提高幅度奖”,其中要有20%的年限获得“教学成绩优秀奖”。 3.信息技术学科专职教师、电教管理、实验员,任现职以来,近3年有2年获得一等奖或优秀奖;任职超过3年的要有60%的年限获得一等奖或优秀奖; 4.其他非统考科目的专职教师成绩:任现职以来,近3年有2年获教学成绩“达标奖”,任职超过3年的要有60%的年限获得教学成绩“达标奖”。 (三)小学、幼儿园 1.农村教师,任现职以来,近3年有2年的教学成绩达县平均水平或获提高幅度奖,或近3年有1年获“教学成绩优秀奖”;任职超过3年的,所教班级教学成绩要有40%的年限在同类学校同学科中达县平均水平或提高幅度奖; 2.城区教师,任现职以来,近3年有2年的教学成绩须达县平均水平或获提高幅度奖,且其中至少有1年获“教学成绩优秀奖”; 或近3年来的教学成绩均达县平均水平或获提高幅度奖;任职超过3年的,所教班级教学成绩要有60%的年限在同类学校同学科中达县平均水平或提高幅度奖,且有20%的年限获“教学成绩优秀奖; 3.信息技术学科专职教师、电教管理、实验员,任现职以来,近3年有2年获得一等奖或优秀奖;任职超过3年的要有60%的年限获得一等奖或优秀奖; 4.非统考科目专职教师,任现职以来,近3年有2年的教学成绩获“达标奖”,或近3年来有1年获“教学成绩优秀奖”;任职超过3年的,所教班科成绩要有60%的年限获“达标奖”,且有30%的年限获得“教学优秀教学奖”; 5.幼儿园教师,任现职以来,近3年年度考核必须有1年为“优秀”;任职超过3年的,要有30%的年限的年度考核为“优秀”。 (四)现任中层干部成绩认定:办学效益一等奖的学校,任二级教师后每担任中层干部一年记0.35分,办学效益二等奖的学校,任二级教师后每担任中层干部一年记0.2分,办学效益三等奖的学校,任二级教师后每担任中层干部一年记0.15分,累计每满1分记为一次优秀奖(或幼儿园成绩认定的年度考核优秀) (五)现任校(园)长教学成绩认定:农村学校办学效益考核为一等奖学校的校(园)长,当年的教学成绩视为优秀,办学效益考核为二等奖学校的校(园)长,当年的教学成绩视为达标;城区学校办学效益考核两年为一等奖学校的校(园)长,可认定其中一年的教学成绩视为优秀,另一年视为达标(因初中非统测科目未设立优秀奖,所以上述涉及校(园)长教学成绩视为优秀的年度对应为初中非统测科目的达标奖)。 六、特别规定 1 . 因工作原因由农村学校调到城区工作的教师,教学成绩分段按相应的标准执行(县城学校任职3年及以上的,按城区学校成绩规定执行);其它评审条件按现有岗位执行。 2 . 文件中涉及百分比的结果按四舍五入认定。 3 . 对于现任校(园)长:累计任校(园)长年限满十年及以上的,可视为教学成绩符合评审条件,任校(园)长年限不足十年的,任职以来学校办学效益考核每获得一次一等奖的农村学校校(园)长任校(园)长年限减一年,城区校(园)长任校(园)长年限减半年。 4 . 离法定退休年龄不足3年(以干部人事档案记载出生日期为准,时间可计算到202 5 年12月31日)的教师,近3年来有2年且目前仍担任申报专业学科教学工作,工作量达学校平均工作量70%以上的,在中级职称评定关于成绩认定时,教学成绩视为“合格”。 七、“一票否决”条件 1 . 近3年来芦山中学 高中 教师所教 高中 学科学年统考成绩全部班级及格率为0者(不以班级为单位计算) ; 2 .2024-2025学 年各类初中教师所教学科有综合分成绩退位五位及以上者 ; 2024-2025学年 初中 体育 教师所教 班级参加中考体育测试, 综合分 成绩处于全县后三位 者 ; 3 . 202 4 —202 5 学年小学教师所教学科中有一科及格率不达60%且综合分不达全县县平的80%者 ; 4 .违反师德规范等相关规定受到处理的专业技术人员,在影响期内不得申报,影响期不计算为职称评审任职年限; 5 .事业单位工作人员受处分期间,不得参加专业技术职称评审或者工勤技能人员职业技能等级认定。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | 全县普通中小学、幼儿园、教研室、教师进修校、电教教仪站从事教育教学工作的在职在岗专业技术人员。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/1996872552831623169 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 中级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 中级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 中级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 中级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 中级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 中级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 中级 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 其他 | 中级 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 少先队活动 | 中级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 其他 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |




