返回
文章详情
关于公布2022年度威海市文登区工程技术初、中级专业技术职务资格评审委员会评审结果的通知
发布时间:2022-12-27
所属地区:山东省/威海市/文登市
职称分类:
各镇、街道办事处民生保障服务中心,经济开发区管委办公室,金山综合服务中心,区直有关部门、单位:
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,2022年度威海市文登区工程技术初级专业技术职务资格评审委员会2022年12月17日评审通过的孟祥卓等38人的助理工程师资格,2022年度威海市文登区工程技术中级专业技术职务资格评审委员会2022年12月17日评审通过的刘祥鹏等90人的工程师资格,符合国家规定的评审条件和程序,现予以公布(名单附后),其专业技术职务资格生效时间自评审通过之日算起。
附件:1.2022年度威海市文登区工程技术初级专业技术职务资格评审委员会评审通过人员名单
2.2022年度威海市文登区工程技术中级专业技术职务资格评审委员会评审通过人员名单
威海市文登区人力资源和社会保障局
2022年12月26日
| 附件1 | |||||||
| 2022年度威海市文登区工程技术初级专业技术职务 资格评审委员会评审通过人员名单(38人) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 现从事 专业 |
原专业技术 职务资格 |
现专业技术 职务资格 |
| 1 | 孟祥卓 | 威海市威力高档工具有限公司 | 男 | 1996-12 | 机械设计 | 无 | 助理工程师 |
| 2 | 李海波 | 威海市鲁威塑业有限公司 | 男 | 1980-06 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 3 | 耿朋辉 | 威海市鲁威塑业有限公司 | 男 | 1986-06 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 4 | 陈钦哲 | 威海市力钰实业有限公司 | 男 | 1996-03 | 机械设计 | 无 | 助理工程师 |
| 5 | 于高明 | 威海力谷电子有限公司 | 男 | 1980-07 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 6 | 朱晓亮 | 威海长和光导科技有限公司 | 男 | 1995-10 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 7 | 王健全 | 威海长和光导科技有限公司 | 男 | 1994-01 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 8 | 李伟 | 威海长和光导科技有限公司 | 男 | 1984-11 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 9 | 马银浩 | 威海长和光导科技有限公司 | 男 | 1989-10 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 10 | 王盛伟 | 威海长和光导科技有限公司 | 男 | 1989-07 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 11 | 王海旭 | 威海博盛新材料有限公司 | 男 | 1979-08 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 12 | 刘会天 | 宏安集团有限公司 | 男 | 1994-01 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 13 | 孙启铭 | 宏安集团有限公司 | 男 | 1997-08 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 14 | 隋磊 | 宏安集团有限公司 | 男 | 1993-12 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 15 | 杜佳伟 | 威海市文登区昆嵛山国家级自然保护区综合服务中心 | 男 | 1990-06 | 林业工程 | 无 | 助理工程师 |
| 16 | 谭肖鹏 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 男 | 1996-05 | 林业工程类(林业资源调查规划与监测评价) | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 17 | 王林 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 男 | 1984-05 | 林业工程类(林草资源调查规划与监测评价) | 无 | 助理工程师 |
| 18 | 邹金峰 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 男 | 1983-08 | 林业工程类(林草资源调查规划与监测评价) | 无 | 助理工程师 |
| 19 | 张银政 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 男 | 1996-11 | 不动产测绘 | 无 | 助理工程师 |
| 20 | 林雨聪 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 男 | 1997-10 | 不动产测绘 | 无 | 助理工程师 |
| 21 | 郝进茂 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 男 | 1992-11 | 测绘工程类(工程测量) | 无 | 助理工程师 |
| 22 | 孙超 | 威海天恒人力资源有限公司 | 男 | 1993-10 | 测绘 | 无 | 助理工程师 |
| 23 | 丛莉 | 威海海恒人力资源有限公司 | 女 | 1990-04 | 土地工程类(确权登记) | 无 | 助理工程师 |
| 24 | 董向宇 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1991-09 | 电力工程 | 无 | 助理工程师 |
| 25 | 杨中华 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1988-07 | 电力工程 | 无 | 助理工程师 |
| 26 | 杨丛江 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 男 | 1979-10 | 电力工程 | 无 | 助理工程师 |
| 27 | 邵光运 | 威海环文再生能源有限公司 | 男 | 1981-04 | 电力工程 | 无 | 助理工程师 |
| 28 | 王瑞东 | 威海环文再生能源有限公司 | 男 | 1987-12 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 29 | 李中强 | 威海环文再生能源有限公司 | 男 | 1983-11 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 30 | 刘仁伟 | 威海环文再生能源有限公司 | 男 | 1985-09 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 31 | 刘宗英 | 山东天正质量检测有限公司 | 女 | 1982-03 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 32 | 周欢欢 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司 | 女 | 1986-04 | 质量工程 | 无 | 助理工程师 |
| 33 | 杜衍亮 | 天润工业技术股份有限公司 | 男 | 1996-11 | 检验检测 | 无 | 助理工程师 |
| 34 | 包玮萌 | 天润工业技术股份有限公司 | 女 | 1996-09 | 检验检测 | 无 | 助理工程师 |
| 35 | 蓝汛 | 威海市文登区海洋发展事务中心 | 女 | 1997-05 | 水产工程 | 无 | 助理工程师 |
| 36 | 于丰伟 | 威海市文登区海洋发展事务中心 | 男 | 1987-09 | 水产工程 | 无 | 助理工程师 |
| 37 | 邢常乐 | 威海市文登区海洋发展事务中心 | 男 | 1996-04 | 水产工程 | 无 | 助理工程师 |
| 38 | 王培军 | 威海市文登区米山水库综合服务中心 | 男 | 1978-06 | 水利工程 | 无 | 助理工程师 |
| 附件2 | |||||||
| 2022年度威海市文登区工程技术中级专业技术职务 资格评审委员会评审通过人员名单(90人) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 现从事 专业 |
原专业技术 职务资格 |
现专业技术 职务资格 |
| 1 | 刘祥鹏 | 泓鲲仿生科技(威海)有限公司 | 男 | 1988-06 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 2 | 高大林 | 文登宝璧渔具有限公司 | 男 | 1982-12 | 机械电气 | 无 | 工程师 |
| 3 | 王栋 | 威海天润智能科技有限公司 | 男 | 1986-12 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 4 | 季永涛 | 威海天润机械科技有限公司 | 男 | 1990-02 | 机械电气 | 无 | 工程师 |
| 5 | 姜志斌 | 威海市威力高档工具有限公司 | 男 | 1992-06 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 6 | 毕海威 | 威海市鲁威塑业有限公司 | 男 | 1988-09 | 机械电气 | 无 | 工程师 |
| 7 | 曲芳 | 威海市力钰实业有限公司 | 女 | 1991-05 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 8 | 于大军 | 威海力谷电子有限公司 | 男 | 1979-05 | 机械电气 | 无 | 工程师 |
| 9 | 曲东东 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 男 | 1991-01 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 10 | 刘雪涛 | 天润智能控制系统集成有限公司 | 男 | 1989-11 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 11 | 任志刚 | 天润工业技术股份有限公司 | 男 | 1986-03 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 12 | 王基钰 | 天润工业技术股份有限公司 | 男 | 1985-01 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 13 | 于鲁豫 | 天德(威海)工业装备股份有限公司 | 男 | 1992-08 | 机械电气 | 工程师 | 工程师 |
| 14 | 任建飞 | 宏安集团有限公司 | 男 | 1995-09 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 15 | 李忠民 | 威海天润机械科技有限公司 | 男 | 1972-01 | 机械制造 | 工程师 | 工程师 |
| 16 | 宋华涛 | 天润工业技术股份有限公司 | 男 | 1981-04 | 机械制造 | 无 | 工程师 |
| 17 | 侯珍 | 天润工业技术股份有限公司 | 女 | 1986-12 | 机械制造 | 助理工程师 | 工程师 |
| 18 | 吴鹏 | 天润工业技术股份有限公司 | 男 | 1988-11 | 机械制造 | 无 | 工程师 |
| 19 | 于晓刚 | 天润工业技术股份有限公司 | 男 | 1982-10 | 机械制造 | 助理工程师 | 工程师 |
| 20 | 刘华 | 天润工业技术股份有限公司 | 男 | 1968-04 | 机械制造 | 助理工程师 | 工程师 |
| 21 | 宋利强 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 男 | 1993-03 | 机械设计 | 助理工程师 | 工程师 |
| 22 | 赵晓辉 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 男 | 1992-05 | 机械设计 | 助理工程师 | 工程师 |
| 23 | 陈伟 | 威海威力风机有限公司 | 男 | 1990-07 | 机械设计 | 助理工程师 | 工程师 |
| 24 | 孙涛 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 男 | 1993-06 | 机械设计 | 助理工程师 | 工程师 |
| 25 | 鞠志超 | 天润工业技术股份有限公司 | 男 | 1989-09 | 汽车工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 26 | 刘华明 | 山东汽车(威海)制造有限公司 | 男 | 1980-01 | 汽车工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 27 | 林卫 | 山东汽车(威海)制造有限公司 | 男 | 1980-01 | 汽车工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 28 | 韩涛 | 山东汽车(威海)制造有限公司 | 男 | 1972-06 | 汽车工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 29 | 张毅 | 山东汽车(威海)制造有限公司 | 男 | 1976-07 | 汽车工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 30 | 梁考军 | 山东德瑞博新能源汽车制造有限公司 | 男 | 1980-10 | 汽车工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 31 | 刘鹏程 | 山东省文登整骨医院 | 男 | 1982-02 | 医疗器械 | 主管技师 | 工程师 |
| 32 | 孙海建 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 男 | 1987-06 | 林业工程类(林草资源保护与利用) | 工程师 | 工程师 |
| 33 | 林晓菲 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 女 | 1981-12 | 林业工程类(林草资源调查规划与监测评价) | 工程师 | 工程师 |
| 34 | 高光宁 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 男 | 1986-09 | 林业工程类(林草资源调查规划与监测评价) | 工程师 | 工程师 |
| 35 | 王源 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 男 | 1989-04 | 林业工程类(林草资源调查规划与监测评价) | 工程师 | 工程师 |
| 36 | 高飞 | 威海文毓土地规划设计服务有限公司 | 男 | 1982-03 | 测绘工程类(工程测量) | 无 | 工程师 |
| 37 | 乔虎耀 | 威海文毓土地规划设计服务有限公司 | 男 | 1986-06 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
| 38 | 宋修萍 | 威海海恒人力资源有限公司 | 女 | 1989-12 | 测绘工程类(不动产测绘) | 助理工程师 | 工程师 |
| 39 | 高旭 | 威海正信不动产测绘有限公司 | 男 | 1988-03 | 不动产测绘 | 助理工程师 | 工程师 |
| 40 | 王煜昊 | 威海文毓土地规划设计服务有限公司 | 男 | 1988-05 | 国土空间规划 | 助理工程师 | 工程师 |
| 41 | 刘杰 | 威海银泽市政工程有限公司 | 男 | 1991-11 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 42 | 王翔宇 | 威海银泽市政工程有限公司 | 男 | 1990-01 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 43 | 杨晓东 | 威海银泽市政工程有限公司 | 男 | 1991-07 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 44 | 王磊 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1986-11 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 45 | 徐目金 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1990-07 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 46 | 吕军 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1979-11 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 47 | 荣义浩 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1988-09 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 48 | 宋士群 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1992-07 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 49 | 于江 | 威海环文再生能源有限公司 | 男 | 1985-03 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 50 | 张彬 | 威海环文再生能源有限公司 | 男 | 1989-02 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 51 | 吴中卫 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 男 | 1980-10 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 52 | 王元强 | 光大生物能源(威海)有限公司 | 男 | 1982-07 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 53 | 侯为为 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1987-02 | 设备动力 | 技术员 | 工程师 |
| 54 | 于明辉 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1974-08 | 设备动力 | 无 | 工程师 |
| 55 | 汤华振 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1991-05 | 设备动力 | 助理工程师 | 工程师 |
| 56 | 陈向楠 | 威海博盛新材料有限公司 | 男 | 1986-05 | 设备动力 | 助理工程师 | 工程师 |
| 57 | 陈栋宇 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1992-03 | 化工工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 58 | 赵臻曦 | 威海科力化工材料有限公司 | 男 | 1992-10 | 化工工程 | 无 | 工程师 |
| 59 | 赵冬玲 | 山东天正质量检测有限公司 | 女 | 1986-01 | 化工工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 60 | 杨日宝 | 威海南海工程质量检测有限公司 | 女 | 1984-03 | 化工工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 61 | 郭海刚 | 威海福铖制衣有限公司 | 男 | 1978-01 | 轻工工程 | 无 | 工程师 |
| 62 | 于勇 | 山东森鹿皮业有限公司 | 男 | 1975-11 | 轻工工程 | 无 | 工程师 |
| 63 | 金云学 | 威海市文登区水利事务服务中心 | 男 | 1978-11 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 64 | 徐媛媛 | 威海市文登区水利事务服务中心 | 女 | 1983-09 | 水利工程 | 工程师 | 工程师 |
| 65 | 段洪勋 | 威海市文登区水利事务服务中心 | 男 | 1989-06 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 66 | 邢海科 | 威海市文登区水利事务服务中心 | 男 | 1979-04 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 67 | 邢玮琦 | 威海市文登区水利事务服务中心 | 男 | 1983-06 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 68 | 孙丽影 | 山东省文登市地基工程公司 | 女 | 1973-08 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 69 | 倪序国 | 山东省文登市地基工程公司 | 男 | 1965-12 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 70 | 王浩 | 威海市文登区生态文明建设协调中心 | 女 | 1977-04 | 水产工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 71 | 邢钰祥 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1990-01 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 72 | 蔄龙涛 | 威海润通公路工程有限公司 | 男 | 1989-05 | 交通工程 | 无 | 工程师 |
| 73 | 荣晓锋 | 威海润通公路工程有限公司 | 男 | 1989-01 | 交通工程 | 无 | 工程师 |
| 74 | 王威 | 威海润通公路工程有限公司 | 男 | 1978-11 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 75 | 郑军 | 威海润通公路工程有限公司 | 男 | 1980-09 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 76 | 杜旭阳 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 男 | 1993-04 | 环保工程 | 工程师 | 工程师 |
| 77 | 丛华威 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 男 | 1990-08 | 环保工程 | 工程师 | 工程师 |
| 78 | 吕建鹏 | 文登创业水务有限公司 | 男 | 1981-07 | 环保工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 79 | 林琳 | 文登创业水务有限公司 | 男 | 1982-01 | 环保工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 80 | 刘海勇 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1986-10 | 环保工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 81 | 崔竹青 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1983-04 | 环保工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 82 | 刘瑞 | 威海瑞祥环保科技有限公司 | 女 | 1989-03 | 环保工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 83 | 郭成功 | 山东东顺环保科技有限公司 | 男 | 1982-05 | 环保工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 84 | 牟凯丽 | 山东东顺环保科技有限公司 | 女 | 1991-03 | 环保工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 85 | 张莹莹 | 山东东顺环保科技有限公司 | 女 | 1994-08 | 环保工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 86 | 徐海龙 | 威海市蓝色经济研究院有限公司 | 男 | 1987-03 | 食品工程 | 工程师 | 工程师 |
| 87 | 邵喜东 | 威海南海新区水务有限公司 | 男 | 1987-12 | 质量工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 88 | 蒋欢 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司 | 女 | 1988-01 | 质量工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 89 | 殷晶 | 威海市文登区建设工程质量检测有限 公司 |
女 | 1988-01 | 检验检测 | 无 | 工程师 |
| 90 | 邢爱珍 | 威海市文登区建设工程质量检测有限 公司 |
女 | 1979-06 | 检验检测 | 无 | 工程师 |
相关附件




