返回
文章详情
关于公布淄博市农业技术职务中级评审委员会2021年度评审结果的通知
发布时间:2022-01-04
所属地区:山东省-淄博市
职称分类: 山东职称 > 农业技术 > ...
关于公布淄博市农业技术职务
中级评审委员会2021年度评审结果的通知
淄农字〔2021〕60号
市直有关部门(单位)、有关区县人力资源和社会保障局:
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)有关规定,经审核,淄博市农业技术职务中级评审委员会2021年12月18日评审通过的侯祥英等22名农艺师、贺亮等15名兽医师、李树水等5名畜牧师职称符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其职称取得时间自评审通过之日起算。
附件:淄博市农业技术职务中级评审委员会2021年度评审通过人员名单(共42人)
淄博市农业农村局 淄博市人力资源和社会保障局
2021年12月31日
淄博市农业技术职务中级评审委员会
2021年度评审通过人员名单(共42人)
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 从事专业 | 现专业技术职务资格 |
| 1 | 淄博市农业科学研究院 | 侯祥英 | 女 | 1971-04 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 |
| 2 | 淄博市农业科学研究院 | 巩素霞 | 女 | 1977-12 | 大学/学士 | 农学 | 农艺师 |
| 3 | 淄博市张店区农业农村局 | 陈焕文 | 男 | 1990-09 | 大学/学士 | 农产品加工与质量安全 | 农艺师 |
| 4 | 淄博市张店区农业农村局 | 赵振坤 | 男 | 1991-05 | 大学/双学士 | 植保 | 农艺师 |
| 5 | 淄博市淄川区双杨镇人民政府 | 杨玉玲 | 女 | 1973-10 | 省委党校大专/无 | 农学 | 农艺师 |
| 6 | 淄博市淄川区昆仑镇人民政府 | 刘桂芸 | 女 | 1967-06 | 省委党校大专/无 | 农学 | 农艺师 |
| 7 | 淄博市周村区农业技术服务中心 | 徐蕾 | 女 | 1979-06 | 大学/学士 | 农产品加工与质量安全 | 农艺师 |
| 8 | 淄博市临淄区农业技术服务中心 | 孙洪伟 | 男 | 1975-09 | 大学/无 | 农产品加工与质量安全 | 农艺师 |
| 9 | 临淄区能源事业发展中心 | 王宝玲 | 女 | 1983-03 | 大学/学士 | 农学 | 农艺师 |
| 10 | 桓台县种子集团总公司田庄分公司 | 宗怀锋 | 男 | 1975-08 | 中专/无 | 农学 | 农艺师 |
| 11 | 桓台县种子集团总公司侯庄分公司 | 田召学 | 男 | 1977-12 | 中专/无 | 农学 | 农艺师 |
| 12 | 高青县数字乡村发展中心 | 乔晓晓 | 女 | 1987-12 | 大学/学士 | 农学 | 农艺师 |
| 13 | 高青县数字乡村发展中心 | 刘勇 | 男 | 1973-03 | 省业余大专/无 | 农学 | 农艺师 |
| 14 | 沂源县悦庄镇人民政府 | 任道波 | 男 | 1976-02 | 省业余大专/无 | 果树 | 农艺师 |
| 15 | 沂源县悦庄镇人民政府 | 牛建华 | 女 | 1977-10 | 大学/无 | 植保 | 农艺师 |
| 16 | 沂源县石桥镇人民政府 | 翟所明 | 男 | 1978-03 | 省委党校大学/无 | 农学 | 农艺师 |
| 17 | 沂源县农业技术服务中心 | 孙宁宝 | 男 | 1967-03 | 中专/无 | 果树 | 农艺师 |
| 18 | 沂源县农村经济发展服务中心 | 李振 | 男 | 1978-10 | 大专/无 | 植保 | 农艺师 |
| 19 | 沂源县鲁村镇人民政府 | 李志友 | 男 | 1971-01 | 省委党校大专/无 | 农学 | 农艺师 |
| 20 | 沂源县鲁村镇人民政府 | 张欣 | 女 | 1975-12 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 |
| 21 | 沂源县发展和改革局 | 吕昌荣 | 女 | 1976-06 | 大学/无 | 农学 | 农艺师 |
| 22 | 沂源县东里镇人民政府 | 宋丽 | 女 | 1976-07 | 中专/无 | 果树 | 农艺师 |
| 23 | 淄博市农业综合行政执法支队 | 贺亮 | 女 | 1983-05 | 大学/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 24 | 淄博市张店区畜牧渔业服务中心 | 张娜 | 女 | 1987-11 | 大学/学士 | 兽医 | 兽医师 |
| 25 | 淄博市博山区源泉镇人民政府 | 张永慧 | 女 | 1975-06 | 大学/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 26 | 博山区政务服务中心 | 赵秀芸 | 女 | 1976-06 | 大学/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 27 | 淄博市周村区畜牧渔业服务中心 | 张春三 | 女 | 1971-05 | 大学/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 28 | 桓台县畜牧渔业服务中心田庄分中心 | 张俊霞 | 女 | 1979-04 | 大学/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 29 | 桓台县畜牧渔业服务中心唐山分中心 | 于勇 | 男 | 1973-11 | 中专/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 30 | 桓台县畜牧渔业服务中心唐山分中心 | 李淑岗 | 男 | 1972-01 | 省业余大专/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 31 | 桓台县畜牧渔业服务中心唐山分中心 | 于冬亮 | 男 | 1973-05 | 中专/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 32 | 桓台县畜牧渔业服务中心索镇分中心 | 宗可光 | 男 | 1979-03 | 大学/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 33 | 沂源县中庄镇人民政府 | 刘明贞 | 男 | 1964-04 | 省业余大专/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 34 | 沂源县畜牧渔业服务中心 | 刘森 | 男 | 1977-05 | 大学/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 35 | 沂源县南麻街道办事处 | 赵庆刚 | 男 | 1979-10 | 省委党校大学/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 36 | 沂源县东里镇人民政府 | 曹长成 | 男 | 1970-07 | 中专/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 37 | 沂源县大张庄镇人民政府 | 魏守市 | 男 | 1963-04 | 省业余大专/无 | 兽医 | 兽医师 |
| 38 | 淄博市淄川区双杨镇人民政府 | 李树水 | 男 | 1967-10 | 中专/无 | 兽医 | 畜牧师 |
| 39 | 高青县畜牧渔业服务中心 | 李强 | 男 | 1973-10 | 大学/无 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 40 | 高青县畜牧渔业服务中心 | 李晓红 | 女 | 1970-11 | 大学/无 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 41 | 沂源县南鲁山镇人民政府 | 孙启娟 | 女 | 1980-07 | 大学/无 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 42 | 淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心 | 孙晨 | 男 | 1993-11 | 大学/学士 | 畜牧 | 畜牧师 |
相关附件




