返回
文章详情
雅安市名山区教育局关于开展2026年下半年教师初级专业技术职务评审(初定)工作的通知
雅安市名山区中小学教师初级专业技术职务评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 雅安市名山区教育局关于开展2026年下半年教师初级专业技术职务评审(初定)工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 雅安市名山区中小学教师初级专业技术职务评审委员会 |
| 联系电话 | 0835-3236760 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-09-15,个人申报截止时间:2026-10-20 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 严格按名教通【2021】20号中《四川省中小学教师职称申报评审基本条件》《四川省人力资源和社会保障厅关于进一步做好全省专业技术人员职称初定工作的通知》(川人社厅办〔2024〕2号,附件5)标准条件以及相关职称政策要求 |
| 职称申报方式 | 正常申报,初定申报 |
| 评审范围 | 名山区内各学校符合申报初级教师职务任职资格评审(初定)的人员,根据自己情况选择申报形式:评审或初定。主要有以下三类人员(申报单位借调1年及以上的,以工作关系为准):第一类:公办学校2025年公开招聘、考核招聘教师(人员名单见附件7),试用期满按时转正的,未取得职称的人员可申报初级教师专业技术职务资格评审(初定);第二类:近几年参加工作的教师中有以下两类情形的,一是还未未取得初级教师职务资格的可申报初评(初定);二是已经取得三级教师资格的可申报评审二级教师职务;第三类:私立学校和公立学校的编外教师连续在名山缴纳社保6个月以上的可申报评审(初定)初级职称 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2099865880354623490 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 少先队活动 | 初级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 初级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 初级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 初级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 初级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 初级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 初级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 初级 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 其他 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |




