返回
文章详情
四川省应急管理厅关于开展2026年度工程技术系列中级及以下职称评审(初定)工作的通知
四川省应急管理厅工程技术系列中级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 四川省应急管理厅关于开展2026年度工程技术系列中级及以下职称评审(初定)工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 四川省应急管理厅工程技术系列中级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 028-61511250 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-04-14,个人申报截止时间:2026-05-15 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | (一)思想政治和职业道德要求: 1.遵守中华人民共和国宪法和法律法规。 2.拥护中国共产党的领导,热爱祖国,热爱应急管理事业。 3.具有良好的职业道德、敬业精神,作风端正。坚持德才兼备、以德为先。坚持把品德放在专业技术人员评价的首位,重点考察专业技术人员的政治立场、职业道德、职业操守、专业技术水平和履行社会责任情况,倡导诚实守信、敬业奉献。用人单位通过个人述职、考核测评、民意调查等方式全面考察专业技术人员的职业操守和从业行为,倡导科学精神,强化社会责任,坚守道德底线。 4.任现职以来,申报前规定任职年限的年度考核结果均为合格及以上。未建立考核机制的单位,由专业技术人员所在单位提供规定任职年限内履职情况书面说明。 (二)任现职期间,如有下列情况的不得申报或延迟申报: 1.受到党纪、政务处分或治安处罚或因犯罪受到刑事处罚的专业技术人员,在处分、处罚影响期、服刑期内不得申报。 2.对在申报评审各阶段查实的学术、业绩、经历造假等弄虚作假行为,实行“一票否决”,一经发现,取消评审资格,且从次年起3年内不得申报。 3.申报前规定任职年限的年度考核每出现1次考核结果为基本合格及以下者,延迟1年申报。 4.在生产经营等活动中造成重大损失,并负有技术责任或定性为主要责任人的,在影响(处罚)期内不得申报。 5.法律法规规定的其他不得申报的情形。 (三)学历、资历及能力、业绩条件: 1.工程师 (1)学历、资历条件 具备下列条件之一: ①具备博士学位。 ②具备硕士学位或第二学士学位,取得助理工程师职称后,从事技术工作满2年。 ③具备大学本科学历或学士学位,取得助理工程师职称后,从事技术工作满4年;或技工院校全日制预备技师(技师)毕业,取得助理工程师职称后,从事技术工作满4年。 ④具备大学专科学历或技工院校全日制高级工班毕业,取得助理工程师职称后,从事技术工作满4年。 ⑤获得技师职业资格或职业技能等级后从事技术技能工作满3年。 (2)专业能力条件 ①熟练掌握并能够灵活运用本专业基础理论知识和专业技术知识,熟悉本专业技术标准和规程,了解本专业新技术、新工艺、新设备、新材料的现状和发展趋势,取得有实用价值的技术成果。 ②具有独立承担较复杂工程项目的工作能力,能解决本专业范围内较复杂的工程问题。 ③具有一定的技术研究能力,能够撰写解决复杂技术问题的研究成果或技术报告。 ④具有指导助理工程师工作的能力。 (3)业绩成果条件 取得助理工程师职称后,业绩、成果符合下列条件之一: ①以第一作者或通讯作者在专业刊物上公开发表本专业学术论文至少1篇,或独著(或合著)出版专业著作1部,且著作已正式出版。 ②参与完成新工艺、新技术、新材料、新设备的创新或推广应用1项以上。 ③获厅(市)以上级别科学技术奖1项以上。 ④参与完成厅(市)级以上科学技术研究项目1项以上,并通过验收或成果评价。 ⑤参与编制完成申报专业相关行业、地方技术标准或规程、规范1项以上,并经批准实施。 2.助理工程师 (1)学历、资历条件 具备下列条件之一: ①具备硕士学位或第二学士学位。 ②具备大学本科学历或学士学位,或技工院校全日制预备技师(技师)毕业,在工程技术岗位见习1年期满,经考察合格。 ③具备大学专科学历或技工院校全日制高级工班毕业,取得技术员职称后,从事技术工作满2年。 ④具备中等职业学校毕业学历或技工院校全日制中级工班毕业,取得技术员职称后,从事技术工作满4年。 ⑤获得高级工职业资格或职业技能等级后从事技术技能工作满2年。 (2)专业能力条件 ①掌握本专业的基础理论知识和专业技术知识。 ②具有独立完成一般性技术工作的实际能力,能处理本专业范围内一般性技术难题。 ③具有指导技术员工作的能力。 ④在专业技术工作中,能够较好地运用新技术、新工艺,对前沿知识有一定的掌握。 3.技术员(1)学历、资历条件 具备下列条件之一:①具备大学本科学历或学士学位。 ②具备大学专科、中等职业学校毕业学历,或技工院校全日制预备技师(技师)、高级工班、中级工班毕业,在工程技术岗位上见习1年期满,经考察合格。(2)专业能力条件 ①熟悉本专业的基础理论知识和专业技术知识。 ②具有完成一般技术辅助性工作的实际能力。(四)对外语、计算机应用能力不作统一要求,由用人单位自主确定。 (五)任现职以来,按照《专业技术人员继续教育规定》(人力资源社会保障部令第25号)和《关于〈专业技术人员继续教育规定〉的贯彻实施意见》(川人社发〔2016〕20号)等文件要求,结合专业技术工作实际需要,参加继续教育。 (六)任现职期间,符合以下条件之一的,且年度考核均为合格以上的专业技术人才,可提前一年申报高一级职称:1.参加援彝援藏服务期满1年以上的。 2.88个脱贫县外的专业技术人才,任现职务期间到88个脱贫县服务满1年或与88个脱贫县企事业单位建立3年以上支援服务关系或参加乡村振兴工作,取得显著成效的。 3.获得工程类专业学位的工程技术人才。同时符合两项以上条件的,提前申报年限不能累计计算。 (七)在基层工作累计满15年且年度考核均为合格以上等次的专业技术人才,可降低一个学历等次申报评审工程师。 |
| 职称申报方式 | 正常申报,破格申报,初定申报 |
| 评审范围 | 应急管理厅直属事业单位及其举办、参股企业从事工程系列各专业领域的在职在岗专业技术人员(公务员、参照公务员法管理人员以及离退休人员不在申报范围之内)。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2043877078004137986 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 机械工程 | 中级 |
| 2 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 中级 |
| 3 | 工程技术人员 | 化工工程 | 中级 |
| 4 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 中级 |
| 5 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 中级 |
| 6 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 中级 |
| 7 | 工程技术人员 | 建设工程 | 中级 |
| 8 | 工程技术人员 | 交通工程 | 中级 |
| 9 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 中级 |
| 10 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 中级 |
| 11 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 中级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工仪表及自动化 |
| 2 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工机械 |
| 3 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工工艺 |
| 4 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 数据安全 |
| 5 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电工程施工 |
| 6 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水文与水资源工程 |
| 7 | 工程技术人员 | 交通工程 | 交通运载装备与物流工程技术 |
| 8 | 工程技术人员 | 交通工程 | 铁路(含轨道)工程技术 |
| 9 | 工程技术人员 | 交通工程 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 |
| 10 | 工程技术人员 | 建设工程 | 岩土工程 |
| 11 | 工程技术人员 | 建设工程 | 市政道路桥梁工程 |
| 12 | 工程技术人员 | 建设工程 | 给排水工程 |
| 13 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 工程测量 |
| 14 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 地图制图与地理信息系统 |
| 15 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 摄影测量与遥感 |
| 16 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 大地测量与卫星定位 |
| 17 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 地球物理勘查及遥感 |
| 18 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 工程地质与环境地质 |
| 19 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 水文地质 |
| 20 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山机电 |
| 21 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 选矿 |
| 22 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山通风 |
| 23 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 地质测量 |
| 24 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿建 |
| 25 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 采矿业 |
| 26 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子信息 |
| 27 | 工程技术人员 | 机械工程 | 车辆工程 |
| 28 | 工程技术人员 | 机械工程 | 设备工程 |
| 29 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械仪表 |
| 30 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械制造 |
| 31 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械设计 |




