返回
评审委员会详情
重庆市特殊人才高级专业技术资格认定委员会
申报通知基本信息
| 评审委员会名称 | 重庆市特殊人才高级专业技术资格认定委员会 |
|---|---|
| 评审委员会等级 | 副高级,正高级,中级,助理级,员级 |
| 评审委员会类型 | 系列(专业)评审委员会 |
| 联系电话 | 86868568 |
| 组建单位 | 重庆市人力资源和社会保障局 |
| 承办单位 | 重庆市人力资源和社会保障局(专技业务审批) |
| 所属地区 | 重庆市 |
| 办公室地址 | 重庆市两江新区春华大道99号市人力社保局1号楼1514 |
| 评审范围 | - |
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高等学校教师 | 艺术学 | 高级 |
| 2 | 高等学校教师 | 艺术学 | 初级 |
| 3 | 高等学校教师 | 艺术学 | 中级 |
| 4 | 高等学校教师 | 艺术学 | 副高级 |
| 5 | 高等学校教师 | 艺术学 | 正高级 |
| 6 | 高等学校教师 | 经济学 | 高级 |
| 7 | 高等学校教师 | 经济学 | 正高级 |
| 8 | 高等学校教师 | 经济学 | 副高级 |
| 9 | 高等学校教师 | 经济学 | 中级 |
| 10 | 高等学校教师 | 经济学 | 初级 |
| 11 | 高等学校教师 | 管理学 | 高级 |
| 12 | 高等学校教师 | 管理学 | 正高级 |
| 13 | 高等学校教师 | 管理学 | 副高级 |
| 14 | 高等学校教师 | 管理学 | 中级 |
| 15 | 高等学校教师 | 管理学 | 初级 |
| 16 | 高等学校教师 | 理学 | 高级 |
| 17 | 高等学校教师 | 理学 | 正高级 |
| 18 | 高等学校教师 | 理学 | 副高级 |
| 19 | 高等学校教师 | 理学 | 中级 |
| 20 | 高等学校教师 | 理学 | 初级 |
| 21 | 高等学校教师 | 法学 | 高级 |
| 22 | 高等学校教师 | 法学 | 正高级 |
| 23 | 高等学校教师 | 法学 | 副高级 |
| 24 | 高等学校教师 | 法学 | 中级 |
| 25 | 高等学校教师 | 法学 | 初级 |
| 26 | 高等学校教师 | 文学 | 高级 |
| 27 | 高等学校教师 | 文学 | 正高级 |
| 28 | 高等学校教师 | 文学 | 副高级 |
| 29 | 高等学校教师 | 文学 | 中级 |
| 30 | 高等学校教师 | 文学 | 初级 |
| 31 | 高等学校教师 | 教育学 | 高级 |
| 32 | 高等学校教师 | 教育学 | 初级 |
| 33 | 高等学校教师 | 教育学 | 中级 |
| 34 | 高等学校教师 | 教育学 | 副高级 |
| 35 | 高等学校教师 | 教育学 | 正高级 |
| 36 | 高等学校教师 | 工学 | 初级 |
| 37 | 高等学校教师 | 工学 | 中级 |
| 38 | 高等学校教师 | 工学 | 副高级 |
| 39 | 高等学校教师 | 工学 | 正高级 |
| 40 | 高等学校教师 | 工学 | 高级 |
| 41 | 高等学校教师 | 哲学 | 初级 |
| 42 | 高等学校教师 | 哲学 | 高级 |
| 43 | 高等学校教师 | 哲学 | 正高级 |
| 44 | 高等学校教师 | 哲学 | 副高级 |
| 45 | 高等学校教师 | 哲学 | 中级 |
| 46 | 高等学校教师 | 历史学 | 高级 |
| 47 | 高等学校教师 | 历史学 | 正高级 |
| 48 | 高等学校教师 | 历史学 | 副高级 |
| 49 | 高等学校教师 | 历史学 | 中级 |
| 50 | 高等学校教师 | 历史学 | 初级 |
| 51 | 高等学校教师 | 医学 | 高级 |
| 52 | 高等学校教师 | 医学 | 正高级 |
| 53 | 高等学校教师 | 医学 | 副高级 |
| 54 | 高等学校教师 | 医学 | 中级 |
| 55 | 高等学校教师 | 医学 | 初级 |
| 56 | 高等学校教师 | 农学 | 高级 |
| 57 | 高等学校教师 | 农学 | 正高级 |
| 58 | 高等学校教师 | 农学 | 副高级 |
| 59 | 高等学校教师 | 农学 | 中级 |
| 60 | 高等学校教师 | 农学 | 初级 |
| 61 | 高等学校教师 | 军事学 | 中级 |
| 62 | 高等学校教师 | 军事学 | 副高级 |
| 63 | 高等学校教师 | 军事学 | 正高级 |
| 64 | 高等学校教师 | 军事学 | 高级 |
| 65 | 高等学校教师 | 军事学 | 初级 |
| 66 | 高等学校教师 | 交叉学科 | 高级 |
| 67 | 高等学校教师 | 交叉学科 | 初级 |
| 68 | 高等学校教师 | 交叉学科 | 中级 |
| 69 | 高等学校教师 | 交叉学科 | 副高级 |
| 70 | 高等学校教师 | 交叉学科 | 正高级 |
| 71 | 艺术专业人员 | 艺术表演 | 正高级 |
| 72 | 艺术专业人员 | 艺术表演 | 高级 |
| 73 | 艺术专业人员 | 艺术表演 | 副高级 |
| 74 | 艺术专业人员 | 艺术表演 | 中级 |
| 75 | 艺术专业人员 | 艺术表演 | 初级 |
| 76 | 艺术专业人员 | 艺术管理 | 高级 |
| 77 | 艺术专业人员 | 艺术管理 | 正高级 |
| 78 | 艺术专业人员 | 艺术管理 | 副高级 |
| 79 | 艺术专业人员 | 艺术管理 | 中级 |
| 80 | 艺术专业人员 | 艺术管理 | 初级 |
| 81 | 艺术专业人员 | 艺术创作 | 高级 |
| 82 | 艺术专业人员 | 艺术创作 | 正高级 |
| 83 | 艺术专业人员 | 艺术创作 | 副高级 |
| 84 | 艺术专业人员 | 艺术创作 | 中级 |
| 85 | 艺术专业人员 | 艺术创作 | 初级 |
| 86 | 艺术专业人员 | 技术保障 | 初级 |
| 87 | 艺术专业人员 | 技术保障 | 中级 |
| 88 | 艺术专业人员 | 技术保障 | 副高级 |
| 89 | 艺术专业人员 | 技术保障 | 正高级 |
| 90 | 艺术专业人员 | 技术保障 | 高级 |
| 91 | 船舶专业技术人员 | 内河船舶 | 中级 |
| 92 | 船舶专业技术人员 | 内河船舶 | 初级 |
| 93 | 船舶专业技术人员 | 内河船舶 | 副高级 |
| 94 | 船舶专业技术人员 | 内河船舶 | 正高级 |
| 95 | 船舶专业技术人员 | 内河船舶 | 高级 |
| 96 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | 中级 |
| 97 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | 高级 |
| 98 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | 初级 |
| 99 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | 副高级 |
| 100 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | 正高级 |
| 101 | 自然科学研究人员 | 科学传播 | 高级 |
| 102 | 自然科学研究人员 | 科学传播 | 初级 |
| 103 | 自然科学研究人员 | 科学传播 | 中级 |
| 104 | 自然科学研究人员 | 科学传播 | 副高级 |
| 105 | 自然科学研究人员 | 科学传播 | 正高级 |
| 106 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 正高级 |
| 107 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 高级 |
| 108 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 副高级 |
| 109 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 中级 |
| 110 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 初级 |
| 111 | 翻译专业人员 | 翻译 | 副高级 |
| 112 | 翻译专业人员 | 翻译 | 正高级 |
| 113 | 翻译专业人员 | 翻译 | 高级 |
| 114 | 翻译专业人员 | 翻译 | 初级 |
| 115 | 翻译专业人员 | 翻译 | 中级 |
| 116 | 统计专业人员 | 统计 | 初级 |
| 117 | 统计专业人员 | 统计 | 正高级 |
| 118 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 |
| 119 | 统计专业人员 | 统计 | 中级 |
| 120 | 统计专业人员 | 统计 | 高级 |
| 121 | 经济专业人员 | 经济 | 中级 |
| 122 | 经济专业人员 | 经济 | 副高级 |
| 123 | 经济专业人员 | 经济 | 正高级 |
| 124 | 经济专业人员 | 经济 | 初级 |
| 125 | 经济专业人员 | 经济 | 高级 |
| 126 | 档案专业人员 | 档案 | 中级 |
| 127 | 档案专业人员 | 档案 | 高级 |
| 128 | 档案专业人员 | 档案 | 正高级 |
| 129 | 档案专业人员 | 档案 | 副高级 |
| 130 | 档案专业人员 | 档案 | 初级 |
| 131 | 新闻专业人员 | 记者 | 副高级 |
| 132 | 新闻专业人员 | 记者 | 高级 |
| 133 | 新闻专业人员 | 记者 | 正高级 |
| 134 | 新闻专业人员 | 记者 | 中级 |
| 135 | 新闻专业人员 | 记者 | 初级 |
| 136 | 新闻专业人员 | 编辑 | 初级 |
| 137 | 新闻专业人员 | 编辑 | 高级 |
| 138 | 新闻专业人员 | 编辑 | 正高级 |
| 139 | 新闻专业人员 | 编辑 | 副高级 |
| 140 | 新闻专业人员 | 编辑 | 中级 |
| 141 | 文物博物专业人员 | 文物博物 | 高级 |
| 142 | 文物博物专业人员 | 文物博物 | 副高级 |
| 143 | 文物博物专业人员 | 文物博物 | 中级 |
| 144 | 文物博物专业人员 | 文物博物 | 初级 |
| 145 | 文物博物专业人员 | 文物博物 | 正高级 |
| 146 | 播音主持专业人员 | 播音主持 | 初级 |
| 147 | 播音主持专业人员 | 播音主持 | 正高级 |
| 148 | 播音主持专业人员 | 播音主持 | 高级 |
| 149 | 播音主持专业人员 | 播音主持 | 副高级 |
| 150 | 播音主持专业人员 | 播音主持 | 中级 |
| 151 | 技工院校教师 | 生产实习课 | 中级 |
| 152 | 技工院校教师 | 生产实习课 | 初级 |
| 153 | 技工院校教师 | 生产实习课 | 副高级 |
| 154 | 技工院校教师 | 生产实习课 | 正高级 |
| 155 | 技工院校教师 | 生产实习课 | 高级 |
| 156 | 技工院校教师 | 文化技术理论课 | 正高级 |
| 157 | 技工院校教师 | 文化技术理论课 | 副高级 |
| 158 | 技工院校教师 | 文化技术理论课 | 高级 |
| 159 | 技工院校教师 | 文化技术理论课 | 中级 |
| 160 | 技工院校教师 | 文化技术理论课 | 初级 |
| 161 | 工艺美术专业人员 | 工艺美术 | 中级 |
| 162 | 工艺美术专业人员 | 工艺美术 | 高级 |
| 163 | 工艺美术专业人员 | 工艺美术 | 正高级 |
| 164 | 工艺美术专业人员 | 工艺美术 | 副高级 |
| 165 | 工艺美术专业人员 | 工艺美术 | 初级 |
| 166 | 工程技术人员 | 风景园林 | 初级 |
| 167 | 工程技术人员 | 风景园林 | 正高级 |
| 168 | 工程技术人员 | 风景园林 | 高级 |
| 169 | 工程技术人员 | 风景园林 | 中级 |
| 170 | 工程技术人员 | 风景园林 | 副高级 |
| 171 | 工程技术人员 | 轻纺 | 高级 |
| 172 | 工程技术人员 | 轻纺 | 正高级 |
| 173 | 工程技术人员 | 轻纺 | 副高级 |
| 174 | 工程技术人员 | 轻纺 | 中级 |
| 175 | 工程技术人员 | 轻纺 | 初级 |
| 176 | 工程技术人员 | 质量 | 初级 |
| 177 | 工程技术人员 | 质量 | 中级 |
| 178 | 工程技术人员 | 质量 | 副高级 |
| 179 | 工程技术人员 | 质量 | 正高级 |
| 180 | 工程技术人员 | 质量 | 高级 |
| 181 | 工程技术人员 | 药品(含化妆品)和医疗器械 | 高级 |
| 182 | 工程技术人员 | 药品(含化妆品)和医疗器械 | 初级 |
| 183 | 工程技术人员 | 药品(含化妆品)和医疗器械 | 中级 |
| 184 | 工程技术人员 | 药品(含化妆品)和医疗器械 | 副高级 |
| 185 | 工程技术人员 | 药品(含化妆品)和医疗器械 | 正高级 |
| 186 | 工程技术人员 | 能源 | 高级 |
| 187 | 工程技术人员 | 能源 | 正高级 |
| 188 | 工程技术人员 | 能源 | 副高级 |
| 189 | 工程技术人员 | 能源 | 中级 |
| 190 | 工程技术人员 | 能源 | 初级 |
| 191 | 工程技术人员 | 网信 | 中级 |
| 192 | 工程技术人员 | 网信 | 副高级 |
| 193 | 工程技术人员 | 网信 | 正高级 |
| 194 | 工程技术人员 | 网信 | 高级 |
| 195 | 工程技术人员 | 网信 | 初级 |
| 196 | 工程技术人员 | 绿色低碳 | 初级 |
| 197 | 工程技术人员 | 绿色低碳 | 中级 |
| 198 | 工程技术人员 | 绿色低碳 | 副高级 |
| 199 | 工程技术人员 | 绿色低碳 | 正高级 |
| 200 | 工程技术人员 | 绿色低碳 | 高级 |
| 201 | 工程技术人员 | 电子信息 | 副高级 |
| 202 | 工程技术人员 | 电子信息 | 正高级 |
| 203 | 工程技术人员 | 电子信息 | 高级 |
| 204 | 工程技术人员 | 电子信息 | 初级 |
| 205 | 工程技术人员 | 电子信息 | 中级 |
| 206 | 工程技术人员 | 生态环境 | 副高级 |
| 207 | 工程技术人员 | 生态环境 | 中级 |
| 208 | 工程技术人员 | 生态环境 | 初级 |
| 209 | 工程技术人员 | 生态环境 | 正高级 |
| 210 | 工程技术人员 | 生态环境 | 高级 |
| 211 | 工程技术人员 | 测绘地理信息 | 高级 |
| 212 | 工程技术人员 | 测绘地理信息 | 正高级 |
| 213 | 工程技术人员 | 测绘地理信息 | 副高级 |
| 214 | 工程技术人员 | 测绘地理信息 | 中级 |
| 215 | 工程技术人员 | 测绘地理信息 | 初级 |
| 216 | 工程技术人员 | 水利水电 | 副高级 |
| 217 | 工程技术人员 | 水利水电 | 正高级 |
| 218 | 工程技术人员 | 水利水电 | 高级 |
| 219 | 工程技术人员 | 水利水电 | 中级 |
| 220 | 工程技术人员 | 水利水电 | 初级 |
| 221 | 工程技术人员 | 林业 | 高级 |
| 222 | 工程技术人员 | 林业 | 初级 |
| 223 | 工程技术人员 | 林业 | 中级 |
| 224 | 工程技术人员 | 林业 | 副高级 |
| 225 | 工程技术人员 | 林业 | 正高级 |
| 226 | 工程技术人员 | 材料 | 正高级 |
| 227 | 工程技术人员 | 材料 | 副高级 |
| 228 | 工程技术人员 | 材料 | 中级 |
| 229 | 工程技术人员 | 材料 | 初级 |
| 230 | 工程技术人员 | 材料 | 高级 |
| 231 | 工程技术人员 | 机械电气 | 正高级 |
| 232 | 工程技术人员 | 机械电气 | 高级 |
| 233 | 工程技术人员 | 机械电气 | 副高级 |
| 234 | 工程技术人员 | 机械电气 | 中级 |
| 235 | 工程技术人员 | 机械电气 | 初级 |
| 236 | 工程技术人员 | 智能网联新能源汽车 | 中级 |
| 237 | 工程技术人员 | 智能网联新能源汽车 | 初级 |
| 238 | 工程技术人员 | 智能网联新能源汽车 | 副高级 |
| 239 | 工程技术人员 | 智能网联新能源汽车 | 正高级 |
| 240 | 工程技术人员 | 智能网联新能源汽车 | 高级 |
| 241 | 工程技术人员 | 数字技术 | 高级 |
| 242 | 工程技术人员 | 数字技术 | 正高级 |
| 243 | 工程技术人员 | 数字技术 | 副高级 |
| 244 | 工程技术人员 | 数字技术 | 中级 |
| 245 | 工程技术人员 | 数字技术 | 初级 |
| 246 | 工程技术人员 | 技术经纪 | 高级 |
| 247 | 工程技术人员 | 技术经纪 | 正高级 |
| 248 | 工程技术人员 | 技术经纪 | 副高级 |
| 249 | 工程技术人员 | 技术经纪 | 中级 |
| 250 | 工程技术人员 | 技术经纪 | 初级 |
| 251 | 工程技术人员 | 快递工程 | 中级 |
| 252 | 工程技术人员 | 快递工程 | 初级 |
| 253 | 工程技术人员 | 快递工程 | 副高级 |
| 254 | 工程技术人员 | 快递工程 | 正高级 |
| 255 | 工程技术人员 | 快递工程 | 高级 |
| 256 | 工程技术人员 | 建设 | 初级 |
| 257 | 工程技术人员 | 建设 | 正高级 |
| 258 | 工程技术人员 | 建设 | 副高级 |
| 259 | 工程技术人员 | 建设 | 中级 |
| 260 | 工程技术人员 | 建设 | 高级 |
| 261 | 工程技术人员 | 应急 | 正高级 |
| 262 | 工程技术人员 | 应急 | 副高级 |
| 263 | 工程技术人员 | 应急 | 中级 |
| 264 | 工程技术人员 | 应急 | 初级 |
| 265 | 工程技术人员 | 应急 | 高级 |
| 266 | 工程技术人员 | 广播电视 | 高级 |
| 267 | 工程技术人员 | 广播电视 | 正高级 |
| 268 | 工程技术人员 | 广播电视 | 副高级 |
| 269 | 工程技术人员 | 广播电视 | 中级 |
| 270 | 工程技术人员 | 广播电视 | 初级 |
| 271 | 工程技术人员 | 市政维护 | 中级 |
| 272 | 工程技术人员 | 市政维护 | 高级 |
| 273 | 工程技术人员 | 市政维护 | 正高级 |
| 274 | 工程技术人员 | 市政维护 | 副高级 |
| 275 | 工程技术人员 | 市政维护 | 初级 |
| 276 | 工程技术人员 | 工业设计 | 中级 |
| 277 | 工程技术人员 | 工业设计 | 高级 |
| 278 | 工程技术人员 | 工业设计 | 正高级 |
| 279 | 工程技术人员 | 工业设计 | 副高级 |
| 280 | 工程技术人员 | 工业设计 | 初级 |
| 281 | 工程技术人员 | 工业互联网与智能制造 | 初级 |
| 282 | 工程技术人员 | 工业互联网与智能制造 | 高级 |
| 283 | 工程技术人员 | 工业互联网与智能制造 | 正高级 |
| 284 | 工程技术人员 | 工业互联网与智能制造 | 副高级 |
| 285 | 工程技术人员 | 工业互联网与智能制造 | 中级 |
| 286 | 工程技术人员 | 大数据智能化 | 初级 |
| 287 | 工程技术人员 | 大数据智能化 | 中级 |
| 288 | 工程技术人员 | 大数据智能化 | 副高级 |
| 289 | 工程技术人员 | 大数据智能化 | 正高级 |
| 290 | 工程技术人员 | 大数据智能化 | 高级 |
| 291 | 工程技术人员 | 地质 | 初级 |
| 292 | 工程技术人员 | 地质 | 中级 |
| 293 | 工程技术人员 | 地质 | 副高级 |
| 294 | 工程技术人员 | 地质 | 正高级 |
| 295 | 工程技术人员 | 地质 | 高级 |
| 296 | 工程技术人员 | 土地资源 | 初级 |
| 297 | 工程技术人员 | 土地资源 | 中级 |
| 298 | 工程技术人员 | 土地资源 | 高级 |
| 299 | 工程技术人员 | 土地资源 | 正高级 |
| 300 | 工程技术人员 | 土地资源 | 副高级 |
| 301 | 工程技术人员 | 国土空间规划 | 高级 |
| 302 | 工程技术人员 | 国土空间规划 | 正高级 |
| 303 | 工程技术人员 | 国土空间规划 | 初级 |
| 304 | 工程技术人员 | 国土空间规划 | 中级 |
| 305 | 工程技术人员 | 国土空间规划 | 副高级 |
| 306 | 工程技术人员 | 化工 | 初级 |
| 307 | 工程技术人员 | 化工 | 高级 |
| 308 | 工程技术人员 | 化工 | 正高级 |
| 309 | 工程技术人员 | 化工 | 副高级 |
| 310 | 工程技术人员 | 化工 | 中级 |
| 311 | 工程技术人员 | 冶金 | 正高级 |
| 312 | 工程技术人员 | 冶金 | 初级 |
| 313 | 工程技术人员 | 冶金 | 中级 |
| 314 | 工程技术人员 | 冶金 | 副高级 |
| 315 | 工程技术人员 | 冶金 | 高级 |
| 316 | 工程技术人员 | 信息通信 | 初级 |
| 317 | 工程技术人员 | 信息通信 | 中级 |
| 318 | 工程技术人员 | 信息通信 | 副高级 |
| 319 | 工程技术人员 | 信息通信 | 正高级 |
| 320 | 工程技术人员 | 信息通信 | 高级 |
| 321 | 工程技术人员 | 仪器仪表 | 初级 |
| 322 | 工程技术人员 | 仪器仪表 | 中级 |
| 323 | 工程技术人员 | 仪器仪表 | 副高级 |
| 324 | 工程技术人员 | 仪器仪表 | 正高级 |
| 325 | 工程技术人员 | 仪器仪表 | 高级 |
| 326 | 工程技术人员 | 交通运输 | 高级 |
| 327 | 工程技术人员 | 交通运输 | 正高级 |
| 328 | 工程技术人员 | 交通运输 | 副高级 |
| 329 | 工程技术人员 | 交通运输 | 中级 |
| 330 | 工程技术人员 | 交通运输 | 初级 |
| 331 | 审计专业人员 | 审计 | 初级 |
| 332 | 审计专业人员 | 审计 | 中级 |
| 333 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 |
| 334 | 审计专业人员 | 审计 | 正高级 |
| 335 | 审计专业人员 | 审计 | 高级 |
| 336 | 实验技术人员 | 实验技术 | 副高级 |
| 337 | 实验技术人员 | 实验技术 | 初级 |
| 338 | 实验技术人员 | 实验技术 | 中级 |
| 339 | 实验技术人员 | 实验技术 | 高级 |
| 340 | 实验技术人员 | 实验技术 | 正高级 |
| 341 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 高级 |
| 342 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 正高级 |
| 343 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 副高级 |
| 344 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 中级 |
| 345 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 初级 |
| 346 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 高级 |
| 347 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 初级 |
| 348 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 中级 |
| 349 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 副高级 |
| 350 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 正高级 |
| 351 | 哲学社会科学研究人员 | 社科研究 | 高级 |
| 352 | 哲学社会科学研究人员 | 社科研究 | 正高级 |
| 353 | 哲学社会科学研究人员 | 社科研究 | 副高级 |
| 354 | 哲学社会科学研究人员 | 社科研究 | 中级 |
| 355 | 哲学社会科学研究人员 | 社科研究 | 初级 |
| 356 | 哲学社会科学研究人员 | 卫生管理研究 | 高级 |
| 357 | 哲学社会科学研究人员 | 卫生管理研究 | 初级 |
| 358 | 哲学社会科学研究人员 | 卫生管理研究 | 中级 |
| 359 | 哲学社会科学研究人员 | 卫生管理研究 | 副高级 |
| 360 | 哲学社会科学研究人员 | 卫生管理研究 | 正高级 |
| 361 | 卫生技术人员 | 药学类(生产、流通) | 正高级 |
| 362 | 卫生技术人员 | 药学类(生产、流通) | 高级 |
| 363 | 卫生技术人员 | 药学类(生产、流通) | 副高级 |
| 364 | 卫生技术人员 | 药学类(生产、流通) | 中级 |
| 365 | 卫生技术人员 | 药学类(生产、流通) | 初级 |
| 366 | 卫生技术人员 | 药学类 | 高级 |
| 367 | 卫生技术人员 | 药学类 | 正高级 |
| 368 | 卫生技术人员 | 药学类 | 副高级 |
| 369 | 卫生技术人员 | 药学类 | 中级 |
| 370 | 卫生技术人员 | 药学类 | 初级 |
| 371 | 卫生技术人员 | 护理类 | 高级 |
| 372 | 卫生技术人员 | 护理类 | 正高级 |
| 373 | 卫生技术人员 | 护理类 | 副高级 |
| 374 | 卫生技术人员 | 护理类 | 中级 |
| 375 | 卫生技术人员 | 护理类 | 初级 |
| 376 | 卫生技术人员 | 技术类 | 副高级 |
| 377 | 卫生技术人员 | 技术类 | 中级 |
| 378 | 卫生技术人员 | 技术类 | 初级 |
| 379 | 卫生技术人员 | 技术类 | 正高级 |
| 380 | 卫生技术人员 | 技术类 | 高级 |
| 381 | 卫生技术人员 | 医疗类(口腔) | 高级 |
| 382 | 卫生技术人员 | 医疗类(口腔) | 正高级 |
| 383 | 卫生技术人员 | 医疗类(口腔) | 副高级 |
| 384 | 卫生技术人员 | 医疗类(口腔) | 中级 |
| 385 | 卫生技术人员 | 医疗类(口腔) | 初级 |
| 386 | 卫生技术人员 | 医疗类(公共卫生) | 高级 |
| 387 | 卫生技术人员 | 医疗类(公共卫生) | 正高级 |
| 388 | 卫生技术人员 | 医疗类(公共卫生) | 副高级 |
| 389 | 卫生技术人员 | 医疗类(公共卫生) | 中级 |
| 390 | 卫生技术人员 | 医疗类(公共卫生) | 初级 |
| 391 | 卫生技术人员 | 医疗类(临床) | 中级 |
| 392 | 卫生技术人员 | 医疗类(临床) | 高级 |
| 393 | 卫生技术人员 | 医疗类(临床) | 初级 |
| 394 | 卫生技术人员 | 医疗类(临床) | 副高级 |
| 395 | 卫生技术人员 | 医疗类(临床) | 正高级 |
| 396 | 卫生技术人员 | 医疗类(中医) | 高级 |
| 397 | 卫生技术人员 | 医疗类(中医) | 正高级 |
| 398 | 卫生技术人员 | 医疗类(中医) | 副高级 |
| 399 | 卫生技术人员 | 医疗类(中医) | 中级 |
| 400 | 卫生技术人员 | 医疗类(中医) | 初级 |
| 401 | 出版专业人员 | 编审 | 高级 |
| 402 | 出版专业人员 | 编审 | 正高级 |
| 403 | 出版专业人员 | 编审 | 副高级 |
| 404 | 出版专业人员 | 编审 | 中级 |
| 405 | 出版专业人员 | 编审 | 初级 |
| 406 | 农业技术人员 | 畜牧 | 副高级 |
| 407 | 农业技术人员 | 畜牧 | 高级 |
| 408 | 农业技术人员 | 畜牧 | 初级 |
| 409 | 农业技术人员 | 畜牧 | 中级 |
| 410 | 农业技术人员 | 畜牧 | 正高级 |
| 411 | 农业技术人员 | 农艺 | 初级 |
| 412 | 农业技术人员 | 农艺 | 中级 |
| 413 | 农业技术人员 | 农艺 | 副高级 |
| 414 | 农业技术人员 | 农艺 | 正高级 |
| 415 | 农业技术人员 | 农艺 | 高级 |
| 416 | 农业技术人员 | 农业技术推广 | 高级 |
| 417 | 农业技术人员 | 农业技术推广 | 初级 |
| 418 | 农业技术人员 | 农业技术推广 | 正高级 |
| 419 | 农业技术人员 | 农业技术推广 | 副高级 |
| 420 | 农业技术人员 | 农业技术推广 | 中级 |
| 421 | 农业技术人员 | 兽医 | 正高级 |
| 422 | 农业技术人员 | 兽医 | 初级 |
| 423 | 农业技术人员 | 兽医 | 中级 |
| 424 | 农业技术人员 | 兽医 | 副高级 |
| 425 | 农业技术人员 | 兽医 | 高级 |
| 426 | 公共法律服务专业人员 | 律师 | 副高级 |
| 427 | 公共法律服务专业人员 | 律师 | 正高级 |
| 428 | 公共法律服务专业人员 | 律师 | 高级 |
| 429 | 公共法律服务专业人员 | 律师 | 初级 |
| 430 | 公共法律服务专业人员 | 律师 | 中级 |
| 431 | 公共法律服务专业人员 | 司法鉴定 | 中级 |
| 432 | 公共法律服务专业人员 | 司法鉴定 | 初级 |
| 433 | 公共法律服务专业人员 | 司法鉴定 | 副高级 |
| 434 | 公共法律服务专业人员 | 司法鉴定 | 正高级 |
| 435 | 公共法律服务专业人员 | 司法鉴定 | 高级 |
| 436 | 公共法律服务专业人员 | 公证 | 初级 |
| 437 | 公共法律服务专业人员 | 公证 | 中级 |
| 438 | 公共法律服务专业人员 | 公证 | 副高级 |
| 439 | 公共法律服务专业人员 | 公证 | 正高级 |
| 440 | 公共法律服务专业人员 | 公证 | 高级 |
| 441 | 体育专业人员 | 运动防护 | 高级 |
| 442 | 体育专业人员 | 运动防护 | 正高级 |
| 443 | 体育专业人员 | 运动防护 | 副高级 |
| 444 | 体育专业人员 | 运动防护 | 中级 |
| 445 | 体育专业人员 | 运动防护 | 初级 |
| 446 | 体育专业人员 | 教练 | 初级 |
| 447 | 体育专业人员 | 教练 | 中级 |
| 448 | 体育专业人员 | 教练 | 高级 |
| 449 | 体育专业人员 | 教练 | 正高级 |
| 450 | 体育专业人员 | 教练 | 副高级 |
| 451 | 会计人员 | 会计 | 中级 |
| 452 | 会计人员 | 会计 | 副高级 |
| 453 | 会计人员 | 会计 | 正高级 |
| 454 | 会计人员 | 会计 | 高级 |
| 455 | 会计人员 | 会计 | 初级 |
| 456 | 中等职业学校教师 | 老年教育 | 初级 |
| 457 | 中等职业学校教师 | 老年教育 | 中级 |
| 458 | 中等职业学校教师 | 老年教育 | 副高级 |
| 459 | 中等职业学校教师 | 老年教育 | 正高级 |
| 460 | 中等职业学校教师 | 老年教育 | 高级 |
| 461 | 中等职业学校教师 | 文化专业课 | 高级 |
| 462 | 中等职业学校教师 | 文化专业课 | 初级 |
| 463 | 中等职业学校教师 | 文化专业课 | 中级 |
| 464 | 中等职业学校教师 | 文化专业课 | 副高级 |
| 465 | 中等职业学校教师 | 文化专业课 | 正高级 |
| 466 | 中等职业学校教师 | 实习指导 | 高级 |
| 467 | 中等职业学校教师 | 实习指导 | 初级 |
| 468 | 中等职业学校教师 | 实习指导 | 中级 |
| 469 | 中等职业学校教师 | 实习指导 | 副高级 |
| 470 | 中等职业学校教师 | 实习指导 | 正高级 |
| 471 | 中等职业学校教师 | 党校教师 | 中级 |
| 472 | 中等职业学校教师 | 党校教师 | 副高级 |
| 473 | 中等职业学校教师 | 党校教师 | 正高级 |
| 474 | 中等职业学校教师 | 党校教师 | 高级 |
| 475 | 中等职业学校教师 | 党校教师 | 初级 |
| 476 | 中小学教师(含幼儿园) | 语文 | 初级 |
| 477 | 中小学教师(含幼儿园) | 语文 | 中级 |
| 478 | 中小学教师(含幼儿园) | 语文 | 副高级 |
| 479 | 中小学教师(含幼儿园) | 语文 | 正高级 |
| 480 | 中小学教师(含幼儿园) | 语文 | 高级 |
| 481 | 中小学教师(含幼儿园) | 生物 | 初级 |
