返回
文章详情
大英县教育和体育局关于2024年一级教师职称评审工作的通知
大英县中小学教师中级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2024 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 大英县教育和体育局关于2024年一级教师职称评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 大英县中小学教师中级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0825-7828058 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 其他 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2024-12-05,个人申报截止时间:2024-12-13 |
| 代表作数量 | 1条 |
| 评审标准 | 见附件 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | 二、申报对象 (一)正常申报人员。符合《遂宁市中小学教师职称申报评审基本条件》(遂教体函〔2021〕142 号)规定的相关人员。 (二)乡村学校聘用累计满25周年及以上人员。以四川省人力资源和社会保障厅 四川省教育厅《关于印发<关于进一步加强中小学岗位设置及聘用管理九条措施>的通知》(川人社办发〔2023〕95号)和《关于乡村中小学教师交流轮岗职称评聘有关问题处理意见的通知》(川人社办发〔2024〕56号)规定的情形为准。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2458 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
/
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 中级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 中级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 中级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 中级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 中级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 中级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 中级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | - |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | - |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | - |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | - |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | - |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 52 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 53 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 54 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 55 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |




