返回
文章详情
德阳市旌阳区(不含经开区)2023年度工程系列初级专业技术职务评审工作通知工作安排
德阳市旌阳区中小学教师初级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2023 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 德阳市旌阳区(不含经开区)2023年度工程系列初级专业技术职务评审工作通知工作安排 |
| 评审委员会名称 | 德阳市旌阳区中小学教师初级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 2537075 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 其它 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2023-11-07,个人申报截止时间:2023-12-08 |
| 代表作数量 | 1条 |
| 评审标准 | 二、申报评审条件 (一)学历、资历条件 1.技术员 具备大学本科学历或学士学位;或具备大学专科、中等职业学校毕业学历,或技工院校全日制预备技师(技师)、高级工班、中级工班毕业,在工程技术岗位上见习1年期满,经考察合格。 2.助理工程师 具备硕士学位或第二学士学位;或具备大学本科学历或学士学位,或技工院校全日制预备技师(技师)毕业,在工程技术岗位见习1年期满,经考察合格;或具备大学专科学历,取得技术员职称后,从事相近相关工程技术工作满2年;或技工院校全日制高级工班毕业,取得技术员职称后,从事相近相关工程技术工作满2年;或具备中等职业学校毕业学历,取得技术员职称后,从事相近相关工程技术工作满4年;或技工院校全日制中级工班毕业,取得技术员职称后,从事相近相关工程技术工作满4年。获得高级工职业资格或职业技能等级后从事技术技能工作满2年,可申报评审相应专业助理工程师。 (二)能力、业绩及其他条件 严格按照《德阳市工程技术人员初、中级职称申报评审基本条件》(德经信〔2022〕383号)规定执行(见附件2)。 技能人才按四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省高技能人才与专业技术人才职业发展贯通实施方案的通知》(川人社办〔2021〕61号)有关规定执行。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | 在旌阳区辖区内(不包括德阳经开区)各企(事)业单位,从事机械工程、能源电力、电子信息工程、冶金工程、化工工程(医药工程)、轻工工程、纺织工程、煤矿工程(矿山工程)、林业和草原工程、市场技术监督工程、材料工程、白酒工程等12大类专业(见附件1)的在职在岗技术人员。离退休人员、公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员不得参加评审。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2729 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
/
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 初级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 初级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 初级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 初级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 初级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 初级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 初级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | - |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | - |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | - |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | - |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | - |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 52 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 53 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 54 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 55 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |




