返回
文章详情
米易县经济信息化和科学技术局关于开展米易县2024年度工程系列初中级职务任职资格评审工作的通知
米易县工程系列中级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2024 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 米易县经济信息化和科学技术局关于开展米易县2024年度工程系列初中级职务任职资格评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 米易县工程系列中级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 18584287671 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 其它 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2024-09-14,个人申报截止时间:2024-10-11 |
| 代表作数量 | 1条 |
| 评审标准 | 申报条件(含破格申报条件)按照《攀枝花市工程技术人员初中级职称申报评审基本条件》(以下简称《申报条件》)规定执行。 |
| 职称申报方式 | 破格申报,正常申报 |
| 评审范围 | 全县从事工程技术类工作的在职在岗工程技术人员。离退休人员、公务员及参照公务员法管理的事业单位人员不得参加职称评审。在工程技术领域生产一线岗位从事技术技能工作的高技能 人才,按照《四川省高技能人才与专业技术人才职业发展贯通实施方案》(川人社办发〔2021〕61号)规定执行。 工程技术人员初中级职称申报评审专业类别详见附件2。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/3297 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 地震工程 | 中级 |
| 2 | 工程技术人员 | 材料工程 | 中级 |
| 3 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 中级 |
| 4 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 中级 |
| 5 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 中级 |
| 6 | 工程技术人员 | 化工工程 | 中级 |
| 7 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 中级 |
| 8 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 中级 |
| 9 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 中级 |
| 10 | 工程技术人员 | 机械工程 | 中级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 地震工程 | - |
| 2 | 工程技术人员 | 材料工程 | 电子信息材料 |
| 3 | 工程技术人员 | 材料工程 | 高分子材料 |
| 4 | 工程技术人员 | 材料工程 | 无机非金属材料 |
| 5 | 工程技术人员 | 材料工程 | 金属材料 |
| 6 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山火工 |
| 7 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山机电 |
| 8 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 选矿 |
| 9 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山通风 |
| 10 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 地质测量 |
| 11 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿建 |
| 12 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 采矿业 |
| 13 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 纺织: (化纤) 染整 |
| 14 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 15 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 粮油工程 |
| 16 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 家具工业 |
| 17 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 皮革毛皮及其制品 |
| 18 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 酿酒工程 |
| 19 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 食品生物工程 |
| 20 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 轻工产品开发设计与制造 |
| 21 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 制浆造纸 |
| 22 | 工程技术人员 | 化工工程 | 有机化工 |
| 23 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 有色金属矿冶工程 |
| 24 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电影工程 |
| 25 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播电视覆盖工程 |
| 26 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电视中心工程 |
| 27 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播中心工程 |
| 28 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子元器件 |
| 29 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子仪器与测量 |
| 30 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子专用设备 |
| 31 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子系统工程 |
| 32 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播视听及家用电子技术产品 |
| 33 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 通信装备与系统 |
| 34 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子信息 |
| 35 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 电力系统及其自动化 |
| 36 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 输配电及用电工程 |
| 37 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 新能源发电技术 |
| 38 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 热能动力工程 |
| 39 | 工程技术人员 | 机械工程 | 设备工程 |
| 40 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械仪表 |
| 41 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械制造 |
| 42 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械设计 |




