返回
文章详情
攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局关于2024年度申报工程系列初级专业技术职务任职资格的通知
攀枝花市仁和区工程系列初级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2024 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局关于2024年度申报工程系列初级专业技术职务任职资格的通知 |
| 评审委员会名称 | 攀枝花市仁和区工程系列初级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 18113875839 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 其它 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2024-09-06,个人申报截止时间:2024-10-08 |
| 代表作数量 | 1条 |
| 评审标准 | 一)遵守中华人民共和国宪法和法律法规。 (二)具备良好的职业道德、敬业精神,作风端正。坚持德 才兼备、以德为先。坚持把品德放在专业技术人员评价的首位,重点考察专业技术人员的职业道德和专业技术水平。用人单位通过个人述职、考核测评、民意调查等方式全面考察专业技术人员的职业操守和从业行为,倡导科学精神,强化社会责任,坚守道德底线。 (三)任现职以来,申报前规定任职年限的年度考核结果均 为合格以上。未建立考核机制的民营企业,由专业技术人员所在单位提供书面说明。 (四)任现职期间,如有下列情况的不得申报或延迟申报: 1.申报前规定任职年限的年度考核每出现 1 次考核结果为基本合格及以下者,延迟 1 年申报。 2.受到党纪、政务处分或治安处罚或因犯罪受到刑事处罚的 专业技术人员,在处分、处罚影响期、服刑期内不得申报。 3.对在申报评审各阶段查实的学术、业绩、经历造假等弄虚 作假行为,实行“一票否决”,一经发现,取消评审资格,从次年起三年内不得申报。 4.在生产经营等活动中造成重大损失,并负有技术责任或定 性为主要责任人的,在事故调查期或影响(处罚)期内不得申报。 (五)学历、资历条件 1、技术员 具备大学本科学历或学士学位;或具备大学专科、中等职业学校毕业学历,或技工院校全日制预备技师(技师)、高级工班、中级工班毕业,在工程技术岗位上见习 1 年期满,经考察合格。 2、助理工程师 中专毕业:取得员级职称4年或者工作满5年。(即工作1年以后可评员级;员级4年以后可评助理级) 大专毕业:取得员级职称2年或工作满3年。(即工作1年以后可评员级,工作3年后可评助理级) 本科毕业:见习满1年。(即工作1年后可评助理级) (六) 能力、业绩条件 1、技术员 (1)熟悉本专业的基础理论知识和专业技术知识。 (2)具有完成一般技术辅助性工作的实际能力。 2、助理工程师 (1)掌握本专业的基础理论知识和专业技术知识。 (2)具有独立完成一般性技术工作的实际能力,能处理本专业范围内一般性技术难题。 (3)具有指导技术员工作的能力。 (4)在专业技术工作中,能够较好地运用新技术、新工艺,对前沿知识有一定的掌握。 (七)有下列情况的申报人员须参加答辩 1、达到规定学历但非本专业或非相近相关专业的。 2、享受援藏等破格申报人员。 3、仁和区工程系列职称评审委员会认为应当进行答辩的人员。 |
| 职称申报方式 | 破格申报,正常申报 |
| 评审范围 | 仁和区所属企事业单位从事工程系列机械工程、能源电力、电子信息工程、冶金工程、化工工程、煤矿工程、材料工程等7 个系列专业的专业技术在岗人员,均可申报评审工程系列初级专业技术职务任职资格。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/1756 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 材料工程 | 初级 |
| 2 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 初级 |
| 3 | 工程技术人员 | 化工工程 | 初级 |
| 4 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 初级 |
| 5 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 初级 |
| 6 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 初级 |
| 7 | 工程技术人员 | 机械工程 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 材料工程 | 电子信息材料 |
| 2 | 工程技术人员 | 材料工程 | 高分子材料 |
| 3 | 工程技术人员 | 材料工程 | 无机非金属材料 |
| 4 | 工程技术人员 | 材料工程 | 金属材料 |
| 5 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山火工 |
| 6 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山机电 |
| 7 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 选矿 |
| 8 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山通风 |
| 9 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 地质测量 |
| 10 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿建 |
| 11 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 采矿业 |
| 12 | 工程技术人员 | 化工工程 | 医药工程 |
| 13 | 工程技术人员 | 化工工程 | 有机化工 |
| 14 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 有色金属矿冶工程 |
| 15 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电影工程 |
| 16 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播电视覆盖工程 |
| 17 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电视中心工程 |
| 18 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播中心工程 |
| 19 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子元器件 |
| 20 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子仪器与测量 |
| 21 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子专用设备 |
| 22 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子系统工程 |
| 23 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播视听及家用电子技术产品 |
| 24 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 通信装备与系统 |
| 25 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子信息 |
| 26 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 电力系统及其自动化 |
| 27 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 输配电及用电工程 |
| 28 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 新能源发电技术 |
| 29 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 热能动力工程 |
| 30 | 工程技术人员 | 机械工程 | 设备工程 |
| 31 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械仪表 |
| 32 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械制造 |
| 33 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械设计 |




