返回
文章详情
关于报送2026年中小学教师初级专业技术职务任职资格材料的通知
宜宾市南溪区中小学教师中级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 关于报送2026年中小学教师初级专业技术职务任职资格材料的通知 |
| 评审委员会名称 | 宜宾市南溪区中小学教师中级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0831-3307698 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-09-14,个人申报截止时间:2026-10-14 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 二级教师:1.比较熟练地掌握教育学生的原则和方法,能够胜任学生思政教育工作,教育效果较好;2.掌握教育学、心理学和教学法的基本理论知识,具有所教学科必备的专业知识,能够独立掌握所教学科的课程标准、教材,教案设计规范,能驾驭课堂教学,正确传授知识、培养技能,教学效果好;3.具有信息技术与学科教学融合应用能力;4.初步掌握教育教学研究方法,积极参与教育教学研究和创新实践。三级教师:1.基本掌握教育学生的原则和方法,能够正确教育和引导学生;2.具有教育学、心理学和教学法的基础知识,基本掌握所教学科的专业知识和教材教法,教案设计规范,能够胜任所教学科的教学工作。 |
| 职称申报方式 | 正常申报,初定申报 |
| 评审范围 | 凡在我区范围内教育体育事业单位从事专业技术工作且与用人单位签订了聘用(劳动)合同的专业技术人员,均可通过所在单位,向我局申请职称评审(初定)。民办学校教师也可自愿参加职称评审(初定),与公有制单位专业技术人员享有平等待遇。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2099382760090112002 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 少先队活动 | 初级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 少先队活动 | 中级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 初级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 中级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 初级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 初级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 中级 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 初级 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 中级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中其他 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中心理健康教育 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中通用技术 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中信息技术 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中美术 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中音乐 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中体育与健康 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中地理 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中历史 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中思想政治 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中生物 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中化学 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中物理 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中英语 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中数学 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中语文 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学其他 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学道德与法治 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学心理健康教育 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学科学 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学历史与社会 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学信息技术 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学美术 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学音乐 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学体育与健康 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学地理 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学历史 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学思想品德 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学生物 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学化学 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学物理 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学英语 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学数学 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学语文 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学其他 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学道德与法治 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学信息技术 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学心理健康教育 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学美术 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学体育 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学音乐 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学科学 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学社会 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学英语 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学数学 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学语文 |




