返回
文章详情
西昌市水利局关于开展2026年度水利电力工程专业初级职称申报(初定)工作的通知
西昌市水利电力工程技术人员初级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 西昌市水利局关于开展2026年度水利电力工程专业初级职称申报(初定)工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 西昌市水利电力工程技术人员初级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0834-3222093 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-08-25,个人申报截止时间:2026-09-20 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 申报评审基本条件按照《四川省水利电力工程技术人员职称申报评审基本条件》(川水行规〔2024〕2号)执行。(一)学历和任职年限要求:1.助理工程师职称任职资格学历和任职年限要求。到2026年12月31日止,大学本科毕业,从事相关专业技术工作1年以上;大学专科毕业,从事相关专业技术工作2年以上;中专毕业,取得技术员职称后,从事相关专业技术工作4年以上。2.申报人工作经历应与社保缴费记录一致,提供在申报单位连续6个月以上(不含申报当月)个人社保缴费记录,对于6个月内有工作单位变动的,应提供相应情况说明和证明材料。3.水利电力工程技术人才取得的相应的专业技术工程领域职业资格,可对应相应层级的职称。企业人员在完成注册且聘任到对应专业技术岗位,事业单位人员聘任到对应专业技术岗以后,以聘任时间作为起算年限作为申报高一级职称的条件。(二)论文要求:申报评审助理工程师职称资格者,在从事相关专业技术工作期间,主笔撰写专业学术论文一篇及以上。(三)继续教育要求:任现职期间,按照《专业技术人员继续教育规定》(人社部令第25号)和《关于<专业技术人员继续教育规定>的贯彻实施意见》(川人社发〔2016〕20号)等文件要求,结合专业技术工作实际需要,参加继续教育并达到规定要求。申报人员需根据年限要求提供相应时间参加四川省内继续教育证明,继续教育的时间,每年累计应不少于90学时,其中:专业科目不少于60学时,公需科目不少于30学时。(四)业绩成果:助理工程师应参与完成水利电力工程专业技术工作,具有相应的专业技术业绩。 |
| 职称申报方式 | 正常申报,初定申报 |
| 评审范围 | 凡在我市企事业单位从事水利电力工程科学研究、规划设计、施工建设、生产运行、技术管理等工作且符合水利电力工程专业初级职称任职条件的专业技术人员。非公有组织专业技术人员申报专业技术人才职称评审参照《凉山州人力资源和社会保障局转发〈四川省人力资源和社会保障厅关于进一步加强非公有组织从业人员职称工作的通知〉》(凉人社办法〔2015〕61号)文件执行。公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员、离退休人员不得参加职称评审。事业单位工作人员受到记过以上处分的,在处分期间不得申报职称评审、初定。同一年度内,专业技术人员不得同时申请职称评审和初定,不得同时申报2个及以上不同系列(专业)同级别职称,不得既申报普通职称又申报同级别定向职称评审。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2092134990065176577 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力建设与管理 |
| 2 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 机电设备安装 |
| 3 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力运行 |
| 4 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力系统及自动化 |
| 5 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水电站动力工程 |
| 6 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 农田水利工程 |
| 7 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水土保持 |
| 8 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电金属结构工程 |
| 9 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利工程管理 |
| 10 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电工程施工 |
| 11 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电建筑工程 |
| 12 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水文与水资源工程 |




