返回
文章详情
广元市经济和信息化局关于开展2026年工程系列中初级职称评审工作的通知
广元市工程技术中级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 广元市经济和信息化局关于开展2026年工程系列中初级职称评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 广元市工程技术中级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0839-3263065 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-06-10,个人申报截止时间:2026-07-10 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 申报条件及专业严格按照《四川省工程技术人员职称申报评审基本条件》(川经信规〔2022〕7号)有关规定执行 |
| 职称申报方式 | 正常申报,破格申报 |
| 评审范围 | 全市(扩权试点县除外)机械工程、能源电力等领域的工程技术人员中级职称及市本级初级职称。同时,受理广元市辖区内四县三区委托的初级职称及扩权试点县委托的中级职称评审工作。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2062464408923144194 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 机械工程 | 中级 |
| 2 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 中级 |
| 3 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 中级 |
| 4 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 中级 |
| 5 | 工程技术人员 | 化工工程 | 中级 |
| 6 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 中级 |
| 7 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 中级 |
| 8 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 中级 |
| 9 | 工程技术人员 | 材料工程 | 中级 |
| 10 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 中级 |
| 11 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 中级 |
| 12 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 中级 |
| 13 | 工程技术人员 | 医药工程 | 中级 |
| 14 | 工程技术人员 | 化学工程 | 中级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工仪表及自动化 |
| 2 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工机械 |
| 3 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工工艺 |
| 4 | 工程技术人员 | 材料工程 | 电子信息材料 |
| 5 | 工程技术人员 | 材料工程 | 高分子材料 |
| 6 | 工程技术人员 | 材料工程 | 无机非金属材料 |
| 7 | 工程技术人员 | 材料工程 | 金属材料 |
| 8 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山火工 |
| 9 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山机电 |
| 10 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 选矿 |
| 11 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山通风 |
| 12 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 地质测量 |
| 13 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿建 |
| 14 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 采矿业 |
| 15 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 粮油工程 |
| 16 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金机械 |
| 17 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 有色金属矿冶工程 |
| 18 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金工程 |
| 19 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子工艺工程 |
| 20 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电影工程 |
| 21 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播电视覆盖工程 |
| 22 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电视中心工程 |
| 23 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播中心工程 |
| 24 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子元器件 |
| 25 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子仪器与测量 |
| 26 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子专用设备 |
| 27 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子系统工程 |
| 28 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播视听及家用电子技术产品 |
| 29 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 通信装备与系统 |
| 30 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子信息 |
| 31 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 电力系统及其自动化 |
| 32 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 输配电及用电工程 |
| 33 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 新能源发电技术 |
| 34 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 热能动力工程 |
| 35 | 工程技术人员 | 机械工程 | 车辆工程 |
| 36 | 工程技术人员 | 机械工程 | 设备工程 |
| 37 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械仪表 |
| 38 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械制造 |
| 39 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械设计 |




