返回
文章详情
关于开展2026年全市留学回国人员职称申报评定工作的通知
重庆市留学回国人员专业技术资格认定委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 关于开展2026年全市留学回国人员职称申报评定工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 重庆市留学回国人员专业技术资格认定委员会 |
| 联系电话 | 86867385、86868568 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-04-20,个人申报截止时间:2026-04-30 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 拥护中国共产党的领导,遵守宪法和法律法规,具有良好的职业道德和敬业精神,且符合以下基本条件:(一)身心健康,能全面履行岗位职责。(二)符合国家对职业资格的准入要求。(三)有基本工作量或基层工作经历要求的(如教师课时量、医生临床工作量或支教、支医工作经历等)须符合相应要求。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | 在境外获得学历、学位或在境外工作后回国从事专业技术工作的人员,来渝工作后5年内首次申报评定职称。港、澳、台地区来大陆创新创业的人员,持有外国人永久居留证或各地颁发的海外高层次人才居住证的外籍高层次人才,参照执行。公务员(含参照公务员法管理的事业单位工作人员)、离退休人员,以及处于职称申报评审影响期内的人员,不得申报参加专业技术人才职称评审。高校教师系列职称评审权限已下放至所有高校,教育系统自然科学研究、社会科学研究专业职称评审权限已下放至“双一流”学科建设B+及以上高校,各高校应按规定制定本校留学回国人员职称申报评审办法和条件,留学回国人员申报相应的职称,按规定报所在学校自主评审。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2061733771442388993 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 信息科技 | 高级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 信息科技 | 正高级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 信息科技 | 副高级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 信息科技 | 中级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 信息科技 | 初级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 地理 | 高级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 地理 | 正高级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 地理 | 副高级 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 地理 | 中级 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 地理 | 初级 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 理科综合 | 高级 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 理科综合 | 正高级 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 理科综合 | 副高级 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 理科综合 | 中级 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 理科综合 | 初级 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 全科教师 | 高级 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 全科教师 | 正高级 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 全科教师 | 副高级 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 全科教师 | 中级 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 全科教师 | 初级 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 高级 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 正高级 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 副高级 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 中级 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 初级 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 体育与健康 | 高级 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 体育与健康 | 正高级 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 体育与健康 | 副高级 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 体育与健康 | 中级 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 体育与健康 | 初级 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 政治 | 高级 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 政治 | 正高级 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 政治 | 副高级 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 政治 | 中级 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 政治 | 初级 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 外语 | 高级 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 外语 | 正高级 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 外语 | 副高级 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 外语 | 中级 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 外语 | 初级 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 化学 | 高级 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 化学 | 正高级 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 化学 | 副高级 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 化学 | 中级 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 化学 | 初级 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 生物 | 高级 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 生物 | 正高级 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 生物 | 副高级 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 生物 | 中级 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 生物 | 初级 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 历史 | 高级 |
| 52 | 中小学教师(含幼儿园) | 历史 | 正高级 |
| 53 | 中小学教师(含幼儿园) | 历史 | 副高级 |
| 54 | 中小学教师(含幼儿园) | 历史 | 中级 |
| 55 | 中小学教师(含幼儿园) | 历史 | 初级 |
| 56 | 中小学教师(含幼儿园) | 语文 | 高级 |
| 57 | 中小学教师(含幼儿园) | 语文 | 正高级 |
| 58 | 中小学教师(含幼儿园) | 语文 | 副高级 |
| 59 | 中小学教师(含幼儿园) | 语文 | 中级 |
| 60 | 中小学教师(含幼儿园) | 语文 | 初级 |
| 61 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 高级 |
| 62 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 正高级 |
| 63 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 副高级 |
| 64 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 中级 |
| 65 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 初级 |
| 66 | 中小学教师(含幼儿园) | 学前教育 | 高级 |
| 67 | 中小学教师(含幼儿园) | 学前教育 | 正高级 |
| 68 | 中小学教师(含幼儿园) | 学前教育 | 副高级 |
| 69 | 中小学教师(含幼儿园) | 学前教育 | 中级 |
| 70 | 中小学教师(含幼儿园) | 学前教育 | 初级 |
| 71 | 中小学教师(含幼儿园) | 物理 | 高级 |
| 72 | 中小学教师(含幼儿园) | 物理 | 正高级 |
| 73 | 中小学教师(含幼儿园) | 物理 | 副高级 |
| 74 | 中小学教师(含幼儿园) | 物理 | 中级 |
| 75 | 中小学教师(含幼儿园) | 物理 | 初级 |
| 76 | 中小学教师(含幼儿园) | 文科综合 | 高级 |
| 77 | 中小学教师(含幼儿园) | 文科综合 | 正高级 |
| 78 | 中小学教师(含幼儿园) | 文科综合 | 副高级 |
| 79 | 中小学教师(含幼儿园) | 文科综合 | 中级 |
| 80 | 中小学教师(含幼儿园) | 文科综合 | 初级 |
| 81 | 中小学教师(含幼儿园) | 数学 | 高级 |
| 82 | 中小学教师(含幼儿园) | 数学 | 正高级 |
| 83 | 中小学教师(含幼儿园) | 数学 | 副高级 |
| 84 | 中小学教师(含幼儿园) | 数学 | 中级 |
| 85 | 中小学教师(含幼儿园) | 数学 | 初级 |
| 86 | 工程技术人员 | 能源 | 高级 |
| 87 | 工程技术人员 | 能源 | 正高级 |
| 88 | 工程技术人员 | 能源 | 副高级 |
| 89 | 工程技术人员 | 能源 | 中级 |
| 90 | 工程技术人员 | 能源 | 初级 |
| 91 | 工程技术人员 | 仪器仪表 | 高级 |
| 92 | 工程技术人员 | 仪器仪表 | 正高级 |
| 93 | 工程技术人员 | 仪器仪表 | 副高级 |
| 94 | 工程技术人员 | 仪器仪表 | 中级 |
| 95 | 工程技术人员 | 仪器仪表 | 初级 |
| 96 | 工程技术人员 | 林业 | 高级 |
| 97 | 工程技术人员 | 林业 | 正高级 |
| 98 | 工程技术人员 | 林业 | 副高级 |
| 99 | 工程技术人员 | 林业 | 中级 |
| 100 | 工程技术人员 | 林业 | 初级 |
| 101 | 工程技术人员 | 轻纺 | 高级 |
| 102 | 工程技术人员 | 轻纺 | 正高级 |
| 103 | 工程技术人员 | 轻纺 | 副高级 |
| 104 | 工程技术人员 | 轻纺 | 中级 |
| 105 | 工程技术人员 | 轻纺 | 初级 |
| 106 | 工程技术人员 | 信息通信 | 高级 |
| 107 | 工程技术人员 | 信息通信 | 正高级 |
| 108 | 工程技术人员 | 信息通信 | 副高级 |
| 109 | 工程技术人员 | 信息通信 | 中级 |
| 110 | 工程技术人员 | 信息通信 | 初级 |
| 111 | 工程技术人员 | 地质 | 高级 |
| 112 | 工程技术人员 | 地质 | 正高级 |
| 113 | 工程技术人员 | 地质 | 副高级 |
| 114 | 工程技术人员 | 地质 | 中级 |
| 115 | 工程技术人员 | 地质 | 初级 |
| 116 | 工程技术人员 | 电子信息 | 高级 |
| 117 | 工程技术人员 | 电子信息 | 正高级 |
| 118 | 工程技术人员 | 电子信息 | 副高级 |
| 119 | 工程技术人员 | 电子信息 | 中级 |
| 120 | 工程技术人员 | 电子信息 | 初级 |
| 121 | 工程技术人员 | 风景园林 | 高级 |
| 122 | 工程技术人员 | 风景园林 | 正高级 |
| 123 | 工程技术人员 | 风景园林 | 副高级 |
| 124 | 工程技术人员 | 风景园林 | 中级 |
| 125 | 工程技术人员 | 风景园林 | 初级 |
| 126 | 工程技术人员 | 网信 | 高级 |
| 127 | 工程技术人员 | 网信 | 正高级 |
| 128 | 工程技术人员 | 网信 | 副高级 |
| 129 | 工程技术人员 | 网信 | 中级 |
| 130 | 工程技术人员 | 网信 | 初级 |
| 131 | 工程技术人员 | 广播电视 | 高级 |
| 132 | 工程技术人员 | 广播电视 | 正高级 |
| 133 | 工程技术人员 | 广播电视 | 副高级 |
| 134 | 工程技术人员 | 广播电视 | 中级 |
| 135 | 工程技术人员 | 广播电视 | 初级 |
| 136 | 工程技术人员 | 生态环境 | 高级 |
| 137 | 工程技术人员 | 生态环境 | 正高级 |
| 138 | 工程技术人员 | 生态环境 | 副高级 |
| 139 | 工程技术人员 | 生态环境 | 中级 |
| 140 | 工程技术人员 | 生态环境 | 初级 |
| 141 | 工程技术人员 | 市政维护 | 高级 |
| 142 | 工程技术人员 | 市政维护 | 正高级 |
| 143 | 工程技术人员 | 市政维护 | 副高级 |
| 144 | 工程技术人员 | 市政维护 | 中级 |
| 145 | 工程技术人员 | 市政维护 | 初级 |
| 146 | 工程技术人员 | 技术经纪 | 高级 |
| 147 | 工程技术人员 | 技术经纪 | 正高级 |
| 148 | 工程技术人员 | 技术经纪 | 副高级 |
| 149 | 工程技术人员 | 技术经纪 | 中级 |
| 150 | 工程技术人员 | 技术经纪 | 初级 |
| 151 | 工程技术人员 | 绿色低碳 | 高级 |
| 152 | 工程技术人员 | 绿色低碳 | 正高级 |
| 153 | 工程技术人员 | 绿色低碳 | 副高级 |
| 154 | 工程技术人员 | 绿色低碳 | 中级 |
| 155 | 工程技术人员 | 绿色低碳 | 初级 |
| 156 | 工程技术人员 | 化工 | 高级 |
| 157 | 工程技术人员 | 化工 | 正高级 |
| 158 | 工程技术人员 | 化工 | 副高级 |
| 159 | 工程技术人员 | 化工 | 中级 |
| 160 | 工程技术人员 | 化工 | 初级 |
| 161 | 工程技术人员 | 质量 | 高级 |
| 162 | 工程技术人员 | 质量 | 正高级 |
| 163 | 工程技术人员 | 质量 | 副高级 |
| 164 | 工程技术人员 | 质量 | 中级 |
| 165 | 工程技术人员 | 质量 | 初级 |
| 166 | 工程技术人员 | 大数据智能化 | 高级 |
| 167 | 工程技术人员 | 大数据智能化 | 正高级 |
| 168 | 工程技术人员 | 大数据智能化 | 副高级 |
| 169 | 工程技术人员 | 大数据智能化 | 中级 |
| 170 | 工程技术人员 | 大数据智能化 | 初级 |
| 171 | 工程技术人员 | 冶金 | 高级 |
| 172 | 工程技术人员 | 冶金 | 正高级 |
| 173 | 工程技术人员 | 冶金 | 副高级 |
| 174 | 工程技术人员 | 冶金 | 中级 |
| 175 | 工程技术人员 | 冶金 | 初级 |
| 176 | 工程技术人员 | 数字技术 | 高级 |
| 177 | 工程技术人员 | 数字技术 | 正高级 |
| 178 | 工程技术人员 | 数字技术 | 副高级 |
| 179 | 工程技术人员 | 数字技术 | 中级 |
| 180 | 工程技术人员 | 数字技术 | 初级 |
| 181 | 工程技术人员 | 水利水电 | 高级 |
| 182 | 工程技术人员 | 水利水电 | 正高级 |
| 183 | 工程技术人员 | 水利水电 | 副高级 |
| 184 | 工程技术人员 | 水利水电 | 中级 |
| 185 | 工程技术人员 | 水利水电 | 初级 |
| 186 | 工程技术人员 | 测绘地理信息 | 高级 |
| 187 | 工程技术人员 | 测绘地理信息 | 正高级 |
| 188 | 工程技术人员 | 测绘地理信息 | 副高级 |
| 189 | 工程技术人员 | 测绘地理信息 | 中级 |
| 190 | 工程技术人员 | 测绘地理信息 | 初级 |
| 191 | 工程技术人员 | 土地资源 | 高级 |
| 192 | 工程技术人员 | 土地资源 | 正高级 |
| 193 | 工程技术人员 | 土地资源 | 副高级 |
| 194 | 工程技术人员 | 土地资源 | 中级 |
| 195 | 工程技术人员 | 土地资源 | 初级 |
| 196 | 工程技术人员 | 机械电气 | 高级 |
| 197 | 工程技术人员 | 机械电气 | 正高级 |
| 198 | 工程技术人员 | 机械电气 | 副高级 |
| 199 | 工程技术人员 | 机械电气 | 中级 |
| 200 | 工程技术人员 | 机械电气 | 初级 |
| 201 | 工程技术人员 | 应急 | 高级 |
| 202 | 工程技术人员 | 应急 | 正高级 |
| 203 | 工程技术人员 | 应急 | 副高级 |
| 204 | 工程技术人员 | 应急 | 中级 |
| 205 | 工程技术人员 | 应急 | 初级 |
| 206 | 工程技术人员 | 快递工程 | 高级 |
| 207 | 工程技术人员 | 快递工程 | 正高级 |
| 208 | 工程技术人员 | 快递工程 | 副高级 |
| 209 | 工程技术人员 | 快递工程 | 中级 |
| 210 | 工程技术人员 | 快递工程 | 初级 |
| 211 | 工程技术人员 | 国土空间规划 | 高级 |
| 212 | 工程技术人员 | 国土空间规划 | 正高级 |
| 213 | 工程技术人员 | 国土空间规划 | 副高级 |
| 214 | 工程技术人员 | 国土空间规划 | 中级 |
| 215 | 工程技术人员 | 国土空间规划 | 初级 |
| 216 | 工程技术人员 | 智能网联新能源汽车 | 高级 |
| 217 | 工程技术人员 | 智能网联新能源汽车 | 正高级 |
| 218 | 工程技术人员 | 智能网联新能源汽车 | 副高级 |
| 219 | 工程技术人员 | 智能网联新能源汽车 | 中级 |
| 220 | 工程技术人员 | 智能网联新能源汽车 | 初级 |
| 221 | 工程技术人员 | 材料 | 高级 |
| 222 | 工程技术人员 | 材料 | 正高级 |
| 223 | 工程技术人员 | 材料 | 副高级 |
| 224 | 工程技术人员 | 材料 | 中级 |
| 225 | 工程技术人员 | 材料 | 初级 |
| 226 | 工程技术人员 | 交通运输 | 高级 |
| 227 | 工程技术人员 | 交通运输 | 正高级 |
| 228 | 工程技术人员 | 交通运输 | 副高级 |
| 229 | 工程技术人员 | 交通运输 | 中级 |
| 230 | 工程技术人员 | 交通运输 | 初级 |
| 231 | 工程技术人员 | 工业设计 | 高级 |
| 232 | 工程技术人员 | 工业设计 | 正高级 |
| 233 | 工程技术人员 | 工业设计 | 副高级 |
| 234 | 工程技术人员 | 工业设计 | 中级 |
| 235 | 工程技术人员 | 工业设计 | 初级 |
| 236 | 工程技术人员 | 药品(含化妆品)和医疗器械 | 高级 |
| 237 | 工程技术人员 | 药品(含化妆品)和医疗器械 | 正高级 |
| 238 | 工程技术人员 | 药品(含化妆品)和医疗器械 | 副高级 |
| 239 | 工程技术人员 | 药品(含化妆品)和医疗器械 | 中级 |
| 240 | 工程技术人员 | 药品(含化妆品)和医疗器械 | 初级 |
| 241 | 工程技术人员 | 工业互联网与智能制造 | 高级 |
| 242 | 工程技术人员 | 工业互联网与智能制造 | 正高级 |
| 243 | 工程技术人员 | 工业互联网与智能制造 | 副高级 |
| 244 | 工程技术人员 | 工业互联网与智能制造 | 中级 |
| 245 | 工程技术人员 | 工业互联网与智能制造 | 初级 |
| 246 | 工程技术人员 | 建设 | 高级 |
| 247 | 工程技术人员 | 建设 | 正高级 |
| 248 | 工程技术人员 | 建设 | 副高级 |
| 249 | 工程技术人员 | 建设 | 中级 |
| 250 | 工程技术人员 | 建设 | 初级 |
| 251 | 农业技术人员 | 兽医 | 高级 |
| 252 | 农业技术人员 | 兽医 | 正高级 |
| 253 | 农业技术人员 | 兽医 | 副高级 |
| 254 | 农业技术人员 | 兽医 | 中级 |
| 255 | 农业技术人员 | 兽医 | 初级 |
| 256 | 农业技术人员 | 农业技术推广 | 高级 |
| 257 | 农业技术人员 | 农业技术推广 | 正高级 |
| 258 | 农业技术人员 | 农业技术推广 | 副高级 |
| 259 | 农业技术人员 | 农业技术推广 | 中级 |
| 260 | 农业技术人员 | 农业技术推广 | 初级 |
| 261 | 农业技术人员 | 农艺 | 高级 |
| 262 | 农业技术人员 | 农艺 | 正高级 |
| 263 | 农业技术人员 | 农艺 | 副高级 |
| 264 | 农业技术人员 | 农艺 | 中级 |
| 265 | 农业技术人员 | 农艺 | 初级 |
| 266 | 农业技术人员 | 畜牧 | 高级 |
| 267 | 农业技术人员 | 畜牧 | 正高级 |
| 268 | 农业技术人员 | 畜牧 | 副高级 |
| 269 | 农业技术人员 | 畜牧 | 中级 |
| 270 | 农业技术人员 | 畜牧 | 初级 |
| 271 | 中等职业学校教师 | 文化专业课 | 高级 |
| 272 | 中等职业学校教师 | 文化专业课 | 正高级 |
| 273 | 中等职业学校教师 | 文化专业课 | 副高级 |
| 274 | 中等职业学校教师 | 文化专业课 | 中级 |
| 275 | 中等职业学校教师 | 文化专业课 | 初级 |
| 276 | 中等职业学校教师 | 老年教育 | 高级 |
| 277 | 中等职业学校教师 | 老年教育 | 正高级 |
| 278 | 中等职业学校教师 | 老年教育 | 副高级 |
| 279 | 中等职业学校教师 | 老年教育 | 中级 |
| 280 | 中等职业学校教师 | 老年教育 | 初级 |
| 281 | 中等职业学校教师 | 实习指导 | 高级 |
| 282 | 中等职业学校教师 | 实习指导 | 正高级 |
| 283 | 中等职业学校教师 | 实习指导 | 副高级 |
| 284 | 中等职业学校教师 | 实习指导 | 中级 |
| 285 | 中等职业学校教师 | 实习指导 | 初级 |
| 286 | 中等职业学校教师 | 党校教师 | 高级 |
| 287 | 中等职业学校教师 | 党校教师 | 正高级 |
| 288 | 中等职业学校教师 | 党校教师 | 副高级 |
| 289 | 中等职业学校教师 | 党校教师 | 中级 |
| 290 | 中等职业学校教师 | 党校教师 | 初级 |
| 291 | 卫生技术人员 | 医疗类(临床) | 高级 |
| 292 | 卫生技术人员 | 医疗类(临床) | 正高级 |
| 293 | 卫生技术人员 | 医疗类(临床) | 副高级 |
| 294 | 卫生技术人员 | 医疗类(临床) | 中级 |
| 295 | 卫生技术人员 | 医疗类(临床) | 初级 |
| 296 | 卫生技术人员 | 技术类 | 高级 |
| 297 | 卫生技术人员 | 技术类 | 正高级 |
| 298 | 卫生技术人员 | 技术类 | 副高级 |
| 299 | 卫生技术人员 | 技术类 | 中级 |
| 300 | 卫生技术人员 | 技术类 | 初级 |
| 301 | 卫生技术人员 | 药学类(生产、流通) | 高级 |
| 302 | 卫生技术人员 | 药学类(生产、流通) | 正高级 |
| 303 | 卫生技术人员 | 药学类(生产、流通) | 副高级 |
| 304 | 卫生技术人员 | 药学类(生产、流通) | 中级 |
| 305 | 卫生技术人员 | 药学类(生产、流通) | 初级 |
| 306 | 卫生技术人员 | 药学类 | 高级 |
| 307 | 卫生技术人员 | 药学类 | 正高级 |
| 308 | 卫生技术人员 | 药学类 | 副高级 |
| 309 | 卫生技术人员 | 药学类 | 中级 |
| 310 | 卫生技术人员 | 药学类 | 初级 |
| 311 | 卫生技术人员 | 医疗类(公共卫生) | 高级 |
| 312 | 卫生技术人员 | 医疗类(公共卫生) | 正高级 |
| 313 | 卫生技术人员 | 医疗类(公共卫生) | 副高级 |
| 314 | 卫生技术人员 | 医疗类(公共卫生) | 中级 |
| 315 | 卫生技术人员 | 医疗类(公共卫生) | 初级 |
| 316 | 卫生技术人员 | 医疗类(口腔) | 高级 |
| 317 | 卫生技术人员 | 医疗类(口腔) | 正高级 |
| 318 | 卫生技术人员 | 医疗类(口腔) | 副高级 |
| 319 | 卫生技术人员 | 医疗类(口腔) | 中级 |
| 320 | 卫生技术人员 | 医疗类(口腔) | 初级 |
| 321 | 卫生技术人员 | 护理类 | 高级 |
| 322 | 卫生技术人员 | 护理类 | 正高级 |
| 323 | 卫生技术人员 | 护理类 | 副高级 |
| 324 | 卫生技术人员 | 护理类 | 中级 |
| 325 | 卫生技术人员 | 护理类 | 初级 |
| 326 | 卫生技术人员 | 医疗类(中医) | 高级 |
| 327 | 卫生技术人员 | 医疗类(中医) | 正高级 |
| 328 | 卫生技术人员 | 医疗类(中医) | 副高级 |
| 329 | 卫生技术人员 | 医疗类(中医) | 中级 |
| 330 | 卫生技术人员 | 医疗类(中医) | 初级 |
| 331 | 高等学校教师 | 教育学 | 高级 |
| 332 | 高等学校教师 | 教育学 | 正高级 |
| 333 | 高等学校教师 | 教育学 | 副高级 |
| 334 | 高等学校教师 | 教育学 | 中级 |
| 335 | 高等学校教师 | 教育学 | 初级 |
| 336 | 高等学校教师 | 哲学 | 高级 |
| 337 | 高等学校教师 | 哲学 | 正高级 |
| 338 | 高等学校教师 | 哲学 | 副高级 |
| 339 | 高等学校教师 | 哲学 | 中级 |
| 340 | 高等学校教师 | 哲学 | 初级 |
| 341 | 高等学校教师 | 工学 | 高级 |
| 342 | 高等学校教师 | 工学 | 正高级 |
| 343 | 高等学校教师 | 工学 | 副高级 |
| 344 | 高等学校教师 | 工学 | 中级 |
| 345 | 高等学校教师 | 工学 | 初级 |
| 346 | 高等学校教师 | 文学 | 高级 |
| 347 | 高等学校教师 | 文学 | 正高级 |
| 348 | 高等学校教师 | 文学 | 副高级 |
| 349 | 高等学校教师 | 文学 | 中级 |
| 350 | 高等学校教师 | 文学 | 初级 |
| 351 | 高等学校教师 | 管理学 | 高级 |
| 352 | 高等学校教师 | 管理学 | 正高级 |
| 353 | 高等学校教师 | 管理学 | 副高级 |
| 354 | 高等学校教师 | 管理学 | 中级 |
| 355 | 高等学校教师 | 管理学 | 初级 |
| 356 | 高等学校教师 | 经济学 | 高级 |
| 357 | 高等学校教师 | 经济学 | 正高级 |
| 358 | 高等学校教师 | 经济学 | 副高级 |
| 359 | 高等学校教师 | 经济学 | 中级 |
| 360 | 高等学校教师 | 经济学 | 初级 |
| 361 | 高等学校教师 | 交叉学科 | 高级 |
| 362 | 高等学校教师 | 交叉学科 | 正高级 |
| 363 | 高等学校教师 | 交叉学科 | 副高级 |
| 364 | 高等学校教师 | 交叉学科 | 中级 |
| 365 | 高等学校教师 | 交叉学科 | 初级 |
| 366 | 高等学校教师 | 法学 | 高级 |
| 367 | 高等学校教师 | 法学 | 正高级 |
| 368 | 高等学校教师 | 法学 | 副高级 |
| 369 | 高等学校教师 | 法学 | 中级 |
| 370 | 高等学校教师 | 法学 | 初级 |
| 371 | 高等学校教师 | 艺术学 | 高级 |
| 372 | 高等学校教师 | 艺术学 | 正高级 |
| 373 | 高等学校教师 | 艺术学 | 副高级 |
| 374 | 高等学校教师 | 艺术学 | 中级 |
| 375 | 高等学校教师 | 艺术学 | 初级 |
| 376 | 高等学校教师 | 军事学 | 高级 |
| 377 | 高等学校教师 | 军事学 | 正高级 |
| 378 | 高等学校教师 | 军事学 | 副高级 |
| 379 | 高等学校教师 | 军事学 | 中级 |
| 380 | 高等学校教师 | 军事学 | 初级 |
| 381 | 高等学校教师 | 农学 | 高级 |
| 382 | 高等学校教师 | 农学 | 正高级 |
| 383 | 高等学校教师 | 农学 | 副高级 |
| 384 | 高等学校教师 | 农学 | 中级 |
| 385 | 高等学校教师 | 农学 | 初级 |
| 386 | 高等学校教师 | 理学 | 高级 |
| 387 | 高等学校教师 | 理学 | 正高级 |
| 388 | 高等学校教师 | 理学 | 副高级 |
| 389 | 高等学校教师 | 理学 | 中级 |
| 390 | 高等学校教师 | 理学 | 初级 |
| 391 | 高等学校教师 | 历史学 | 高级 |
| 392 | 高等学校教师 | 历史学 | 正高级 |
| 393 | 高等学校教师 | 历史学 | 副高级 |
| 394 | 高等学校教师 | 历史学 | 中级 |
| 395 | 高等学校教师 | 历史学 | 初级 |
| 396 | 高等学校教师 | 医学 | 高级 |
| 397 | 高等学校教师 | 医学 | 正高级 |
| 398 | 高等学校教师 | 医学 | 副高级 |
| 399 | 高等学校教师 | 医学 | 中级 |
| 400 | 高等学校教师 | 医学 | 初级 |
| 401 | 出版专业人员 | 编审 | 高级 |
| 402 | 出版专业人员 | 编审 | 正高级 |
| 403 | 出版专业人员 | 编审 | 副高级 |
| 404 | 出版专业人员 | 编审 | 中级 |
| 405 | 出版专业人员 | 编审 | 初级 |
| 406 | 档案专业人员 | 档案 | 高级 |
| 407 | 档案专业人员 | 档案 | 正高级 |
| 408 | 档案专业人员 | 档案 | 副高级 |
| 409 | 档案专业人员 | 档案 | 中级 |
| 410 | 档案专业人员 | 档案 | 初级 |
| 411 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | 高级 |
| 412 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | 正高级 |
| 413 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | 副高级 |
| 414 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | 中级 |
| 415 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | 初级 |
| 416 | 自然科学研究人员 | 科学传播 | 高级 |
| 417 | 自然科学研究人员 | 科学传播 | 正高级 |
| 418 | 自然科学研究人员 | 科学传播 | 副高级 |
| 419 | 自然科学研究人员 | 科学传播 | 中级 |
| 420 | 自然科学研究人员 | 科学传播 | 初级 |
| 421 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 高级 |
| 422 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 正高级 |
| 423 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 副高级 |
| 424 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 中级 |
| 425 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 初级 |
| 426 | 翻译专业人员 | 翻译 | 高级 |
| 427 | 翻译专业人员 | 翻译 | 正高级 |
| 428 | 翻译专业人员 | 翻译 | 副高级 |
| 429 | 翻译专业人员 | 翻译 | 中级 |
| 430 | 翻译专业人员 | 翻译 | 初级 |
| 431 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 高级 |
| 432 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 正高级 |
| 433 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 副高级 |
| 434 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 中级 |
| 435 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 初级 |
| 436 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 高级 |
| 437 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 正高级 |
| 438 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 副高级 |
| 439 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 中级 |
| 440 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 初级 |
| 441 | 艺术专业人员 | 艺术管理 | 高级 |
| 442 | 艺术专业人员 | 艺术管理 | 正高级 |
| 443 | 艺术专业人员 | 艺术管理 | 副高级 |
| 444 | 艺术专业人员 | 艺术管理 | 中级 |
| 445 | 艺术专业人员 | 艺术管理 | 初级 |
| 446 | 艺术专业人员 | 技术保障 | 高级 |
| 447 | 艺术专业人员 | 技术保障 | 正高级 |
| 448 | 艺术专业人员 | 技术保障 | 副高级 |
| 449 | 艺术专业人员 | 技术保障 | 中级 |
| 450 | 艺术专业人员 | 技术保障 | 初级 |
| 451 | 艺术专业人员 | 艺术表演 | 高级 |
