返回
文章详情
屏山县教育和体育局 关于报送2026年中小学教师初级职称评审材料的通知
屏山县中小学教师初级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 屏山县教育和体育局 关于报送2026年中小学教师初级职称评审材料的通知 |
| 评审委员会名称 | 屏山县中小学教师初级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0831-5722272 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:-,个人申报截止时间:- |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 严格按照《四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省中小学教师职称申报评审基本条件〉的通知》(川教〔2020〕85 号)、《屏山县教育和体育局关于印发<屏山县中小学教师职称申报评审基本条件>的通知》(屏教体发〔2024〕3-11号)执行。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | (一)全县中小学校、幼儿园、所属事业单位、民办学校、校外教育机构拟评中小学教师初级职称人员。(二)已评初级职称调任其他层级(如幼儿园调小学、初中、高中;小学调幼儿园、初中、高中;初中调幼儿园、高中、职高调普高)学校任教,或现任教学科与已评学科不一致的教师。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2058746792371027970 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 初级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 初级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 初级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 初级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 初级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 初级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 初级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 初级 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 其他 | 初级 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 少先队活动 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中其他 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中俄语 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中日语 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中心理健康教育 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中通用技术 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中信息技术 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中美术 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中音乐 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中体育与健康 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中地理 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中历史 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中思想政治 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中生物 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中化学 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中物理 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中英语 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中数学 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 高中语文 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学其他 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学道德与法治 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学俄语 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学日语 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学心理健康教育 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学科学 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学历史与社会 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学信息技术 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学美术 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学音乐 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学体育与健康 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学地理 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学历史 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学思想品德 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学生物 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学化学 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学物理 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学英语 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学数学 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中学语文 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学其他 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学道德与法治 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学信息技术 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学心理健康教育 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学美术 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学体育 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学音乐 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学科学 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学社会 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学英语 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学数学 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学语文 |




