返回
文章详情
关于报送2025年度自然资源工程技术初级职称评审材料的通知
聊城市自然资源和规划局工程技术职务资格初级评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2025 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 关于报送2025年度自然资源工程技术初级职称评审材料的通知 |
| 评审委员会名称 | 聊城市自然资源和规划局工程技术职务资格初级评审委员会 |
| 联系电话 | 8321672 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2025-12-09,个人申报截止时间:2025-12-10 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | (一)基本条件 1、拥护中国共产党的领导,贯彻党的路线方针政策,坚决拥护“两个确立”,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,遵守宪法和法律法规。 2、具有良好的政治素质、品德修养、职业道德、职业操守和敬业精神,责任意识强,作风端正;热爱工作,认真履行岗位职责,服从分配,按时保质保量完成单位安排的工作任务。 3、专业技术人才申报职称评审,须完成要求的继续教育学时。“服务平台”将自动从“山东省专业技术人员继续教育公共服务平台”提取近5年的继续教育数据。 (二)参加本次职称申报的人员除符合基本条件外,还应满足以下资格条件 1、专业技术人员参加自然资源工程技术助理工程师职称申报条件 (1)掌握本专业的基础理论知识和专业技术知识。 (2)具有独立完成一般性技术工作的实际能力,能处理本专业范围内一般性技术难题。 (3)具有指导技术员工作的能力。 (4)符合下列条件之一: ①具备硕士学位或第二学士学位。 ②具备大学本科学历或学士学位,从事自然资源工程类专业技术工作满1年,经考察合格。 ③具备大学专科学历,取得技术员职称后,从事自然资源工程类专业技术工作满2年,且近2年年度考核结果均为合格(称职)以上等次。 ④具备中专学历,取得技术员职称后,从事自然资源工程类专业技术工作满4年,且近4年年度考核结果均为合格(称职)以上等次。 2、专业技术人员参加自然资源工程技术技术员职称申报条件 (1)具有完成一般性技术辅导工作的能力,初步掌握本专业基础理论知识和专业技术知识,并取得一定的工作业绩。 (2)能够独立撰写技术报告。 (3)符合下列条件之一: ①具备大学本科学历或学士学位。 ②具备大学专科或中专学历,从事自然资源工程类专业技术工作满1年,经考察合格。 3、高技能人才参加自然资源工程技术助理工程师职称申报条件 (1)符合我省工程技术领域相关职称评价标准条件,遵守单位规章制度和生产操作规程,具有良好的职业道德和敬业精神,在现工作岗位上近3年年度考核合格,按照规定参加专业技术人员继续教育。 (2)取得高级工职业资格或职业技能等级后,从事自然资源工程技术技能工作满2年。 (3)在生产一线工程技术岗位从事技术技能工作,具有高超技艺技能,取得突出业绩的高技能人才,山东省技术能手,山东省五一劳动奖章、山东省青年岗位能手、山东省巾帼建功标兵获得者中的技能人才,获得省级一类技能竞赛前五名、省级二类技能竞赛前三名的人员,山东省职工创新创效竞赛活动一等奖获得者并满足相应职称评价标准条件的,可不受上述等级条件及学历资历限制,直接申报助理工程师。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | (一)市属各类企业、事业单位(参照公务员法管理的事业单位除外)、社会团体、个体经济组织等用人单位从事自然资源专业技术工作,与用人单位确定了人员劳动(聘用)关系的专业技术人才以及从事自然资源专业技术工作的自由职业者,均可按规定的标准条件申报评审相应的职称。 (二)在我市就业的港澳台专业技术人才,以及持有外国人永久居留证或海外高层次人才居住证的外籍人员,须符合自然资源工程技术职称评价标准条件,可以不受原职称资格限制。 (三)在工程技术领域生产一线岗位,从事技术技能工作,具有高级工及以上职业资格或职业技能等级的技能人才。 (四)公务员、参照公务员法管理的人员、离退休人员不得参加职称申报评审。 (五)实行评聘分开的事业单位,应按照岗位管理要求和空缺岗位数量推荐评审人员,目前,初级专业技术职业资格人数超过核准相应岗位数15%的事业单位,不再推荐申报。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2039187957117616129 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东职称 | 自然资源工程 | - |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(土地信息技术) |
| 2 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(土地评价与评估) |
| 3 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(土地利用与保护) |
| 4 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(土地开发与经营) |
| 5 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(土地经济) |
| 6 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(确权登记) |
| 7 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(国土整治与生态修复) |
| 8 | 山东职称 | 自然资源工程 | 土地工程类(国土调查与监测) |
| 9 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(野生动植物保护) |
| 10 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(森林培育) |
| 11 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(林业勘察设计) |
| 12 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(林木遗传育种) |
| 13 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(林产工业) |
| 14 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(林草资源调查规划与监测评价) |
| 15 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(林草资源保护与利用) |
| 16 | 山东职称 | 自然资源工程 | 林业工程类(景观绿化) |
| 17 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(渔业资源环境调查与监测) |
| 18 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(渔业机械) |
| 19 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(渔业船舶设计与维修制造) |
| 20 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(渔港设计与建设) |
| 21 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(渔船检验) |
| 22 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水生生物资源养护与捕捞) |
| 23 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水生动物营养与饲料加工) |
| 24 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水产品质量安全检测) |
| 25 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) |
| 26 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水产品储藏与加工) |
| 27 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(水产病害防治) |
| 28 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海域与海岛监测) |
| 29 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海洋战略规划与经济) |
| 30 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海洋预报与减灾) |
| 31 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海洋及海岸工程) |
| 32 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海洋工程信息技术) |
| 33 | 山东职称 | 自然资源工程 | 海洋工程类(海洋调查与测绘) |
| 34 | 山东职称 | 自然资源工程 | 国土空间规划类(区域规划) |
| 35 | 山东职称 | 自然资源工程 | 国土空间规划类(国土空间规划) |
| 36 | 山东职称 | 自然资源工程 | 国土空间规划类(防灾减灾) |
| 37 | 山东职称 | 自然资源工程 | 国土空间规划类(地理及海洋规划) |
| 38 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(探矿工程) |
| 39 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(水文地质,工程地质与环境地质) |
| 40 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(海洋地质) |
| 41 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地质实验测试) |
| 42 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地质勘查信息技术) |
| 43 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地质机械仪器) |
| 44 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地质调查与矿产资源勘查) |
| 45 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地球物理勘查及遥感) |
| 46 | 山东职称 | 自然资源工程 | 地质勘查类(地球化学勘查) |
| 47 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(摄影测量与遥感) |
| 48 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(互联网地图服务) |
| 49 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(工程测量) |
| 50 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(地图编制) |
| 51 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(地理信息系统工程) |
| 52 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(导航电子地图制作) |
| 53 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(大地测量) |
| 54 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(测绘航空摄影) |
| 55 | 山东职称 | 自然资源工程 | 测绘工程类(不动产测绘) |




