返回
文章详情
泸定县工程系列初级职称评审委员会关于开展2025年度工程系列初级专业技术职务任职资格评审工作有关事宜的通知
泸定县工程技术系列初级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2025 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 泸定县工程系列初级职称评审委员会关于开展2025年度工程系列初级专业技术职务任职资格评审工作有关事宜的通知 |
| 评审委员会名称 | 泸定县工程技术系列初级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0836-3122430 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2025-12-18,个人申报截止时间:2025-12-28 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | (一)思想政治和职业道德要求。拥护中国共产党的领导,热爱祖国,坚持社会主义核心价值观,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,能够全面履行工作岗位职责,积极承担并完成本职工作任务。任现职期间,如有下列情况的不得申报或延迟申报:1.受到记过以上党纪政纪处分或因犯罪受到刑事处罚的专业技术人员,在处分(处罚)期内不得申报;2.存在伪造学历、资历,或申报业绩、成果弄虚作假,剽窃他人成果或伪造试验数据等学术不端行为的专业技术人员,取消申报资格,且从次年起3年内不得申报;3.工作严重失职,造成恶劣影响的取消当年申报资格,且从次年起2年内不得申报;4.每出现1次年度考核结果为基本合格及以下者,延迟1年申报。(二)学历和资历。具备硕士学位或第二学士学位;或具备大学本科学历或学士学位,从事相关工程专业技术工作满1年,经考察合格;或具备大学专科学历,取得本系列员级职称后,从事相关工程专业技术工作满2年;或具备高中(含中专、职高、技校)毕业学历,取得本系列员级职称后,从事相关工程专业技术工作满4年。(三)能力、业绩条件。1.掌握本专业的基础理论知识和专业技术知识。2.具有独立完成一般性技术工作的实际能力,能够处理本专业范围内一般性技术难题。3.具有指导工程技术员能力。4.在专业技术工作中,能够较好地运用新设备、新技术,向施工方、建设方传授本专业技术知识,进行一般性技术指导或技术咨询服务工作。对前沿知识有一定的掌握。(四)继续教育。按照《四川省专业技术人员继续教育条例》及《关于〈专业技术人员继续教育规定〉的贯彻实施意见》(川人社发〔2016〕20号)等文件规定,任现职以来,参加继续教育专业科目不少于60学时和公需科目不少于30学时培训学习并取得证书或成绩合格证明。(五)考核。以申报人员任现职以来,近三年的年度考核、任职期满考核,其结果须为合格及以上等次。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | 根据《四川省工程技术人员职称申报评审基本条件》,从事以下工程系列专业技术,且与用人单位确定劳动(聘用)关系的在职在岗人员。离退休人员、公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员不得参加职称评审。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2001538380575383554 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 建设工程 | 初级 |
| 2 | 工程技术人员 | 交通工程 | 初级 |
| 3 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力建设与管理 |
| 2 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 机电设备安装 |
| 3 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力运行 |
| 4 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力系统及自动化 |
| 5 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水电站动力工程 |
| 6 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 农田水利工程 |
| 7 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水土保持 |
| 8 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电金属结构工程 |
| 9 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利工程管理 |
| 10 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电工程施工 |
| 11 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电建筑工程 |
| 12 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水文与水资源工程 |
| 13 | 工程技术人员 | 交通工程 | 交通运载装备与物流工程技术 |
| 14 | 工程技术人员 | 交通工程 | 铁路(含轨道)工程技术 |
| 15 | 工程技术人员 | 交通工程 | 港口与航道工程技术 |
| 16 | 工程技术人员 | 交通工程 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 |
| 17 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程造价 |
| 18 | 工程技术人员 | 建设工程 | 岩土工程 |
| 19 | 工程技术人员 | 建设工程 | 城乡建设规划 |
| 20 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程管理 |
| 21 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑材料 |
| 22 | 工程技术人员 | 建设工程 | 环境卫生工程 |
| 23 | 工程技术人员 | 建设工程 | 景观园林工程 |
| 24 | 工程技术人员 | 建设工程 | 城市轨道交通工程 |
| 25 | 工程技术人员 | 建设工程 | 市政道路桥梁工程 |
| 26 | 工程技术人员 | 建设工程 | 机械设备安装 |
| 27 | 工程技术人员 | 建设工程 | 暖通空调工程 |
| 28 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑电气与智能化工程 |
| 29 | 工程技术人员 | 建设工程 | 燃气工程 |
| 30 | 工程技术人员 | 建设工程 | 给排水工程 |
| 31 | 工程技术人员 | 建设工程 | 消防工程 |
| 32 | 工程技术人员 | 建设工程 | 白蚁防治工程 |
| 33 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑装饰装修工程 |
| 34 | 工程技术人员 | 建设工程 | 房屋建筑结构工程 |
| 35 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程测量 |
| 36 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑美术设计 |
| 37 | 工程技术人员 | 建设工程 | 城市设计 |
| 38 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑设计 |




