返回
文章详情
关于开展峨眉山市2025年度中小学教师中初级职称申报评审工作的通知
峨眉山市中小学教师(含幼儿园)中级职务任职资格评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2025 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 关于开展峨眉山市2025年度中小学教师中初级职称申报评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 峨眉山市中小学教师(含幼儿园)中级职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 08335528056 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | - |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | 中小学教师(含幼儿园) |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2025-07-17,个人申报截止时间:2025-08-16 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 参照《四川省中小学教师职称申报评审基本条件》(川教〔2020〕85号)的要求执行。 专业技术人员不得同一年度申报评审或初定两个(含)以上专业技术职称,如同时申报的,该年度所有评审结果无效。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | - |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/6693 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 中级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 中级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 中级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 中级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 中级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 中级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 中级 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 中级 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 中级 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 中级 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 中级 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 中级 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 中级 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中级 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 中级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | - |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | - |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | - |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | - |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | - |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 52 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 53 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 54 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 55 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |
| 56 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | - |
| 57 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | - |
| 58 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | - |
| 59 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | - |
| 60 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | - |
| 61 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 62 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 63 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 64 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 65 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 66 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 67 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 68 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 69 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 70 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 71 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 72 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 73 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 74 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 75 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 76 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 77 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 78 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 79 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 80 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 81 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 82 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 83 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 84 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 85 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 86 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 87 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 88 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 89 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 90 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 91 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 92 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 93 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 94 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 95 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 96 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 97 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 98 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 99 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 100 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 101 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 102 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 103 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 104 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 105 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 106 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 107 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 108 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 109 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 110 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |




