返回
文章详情
西昌市教育和体育局关于开展2024年度中小学教师专业技术职务评审工作的通知
西昌市中小学教师初级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2024 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 西昌市教育和体育局关于开展2024年度中小学教师专业技术职务评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 西昌市中小学教师初级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0834-3280472 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 其它 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2024-10-17,个人申报截止时间:2024-10-18 |
| 代表作数量 | 1条 |
| 评审标准 | 按《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省中小学教师职称申报评审基本条件〉的通知》(川教〔2020〕85号)及《凉山州教育和体育局关于开展2024年度教师专业技术职务职称评审及职称初定工作的通知》(凉教体人〔2024〕185号)执行(见附件)。 一级教师: (一)学历学位及资历要求具备下列条件之一 1.具备博士学位; 2.具备硕士学位,在二级教师岗位任教2年以上; 3.具备学士学位或者大学本科学历,在二级教师岗位任教4 年以上; 4.具备大学专科学历,在初中以下学段二级教师岗位任教4年以上; 5.具备中等师范学校学历,在小学以下学段二级教师岗位任教5年以上。 (二)育人工作要求 具有正确教育学生的能力,能根据所教学段学生的年龄、身心特征和思想实际,进行思想道德教育,有比较丰富的学生思政教育工作经验,并较好地完成任务,育人成果比较突出。设置有学生思想政治教育岗位单位的人员,应具有一定的学生思想政治教育工作经历。评聘一级教师以上职务,要有任现职以来2年以上从事学生思想政治教育(含班主任、团委、少工委、少先队辅导员、青少年科技辅导员及学校中层及以上领导干部等,下同)工作经历且考核“合格”以上。 (三)教学工作要求 1.比较扎实地掌握所教学科的基本理论和专业知识,独立掌握所教学科的课程标准、教材、教学原则和教学方法,教学经验比较丰富,专业知识技能较强; 2.教案设计较科学,课堂驾驭能力较强,能结合教学开展课外实践活动,培养学生的兴趣和特长,教学效果好,在本校同学科中处于前列; 3.具有一定的信息技术(参加了四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训并取得合格证书,距法定退休年龄不足5年的教师,可不作要求)与学科教学融合应用能力,承担校级以上网课、示范课、公开课、研究课或专题讲座1次以上。 4.任现职以来,还需至少具备下列条件中的一项: (1)获得与教育教学相关的1次以上县级荣誉,或2次以上校级表彰奖励; (2)担任县级以上名师工作室成员或学员; (3)担任校级以上教师培训主讲教师; (4)在县级以上信息化平台分享过自创的教育教学资源(5课时以上)。 5.教研机构教研员(含电教机构人员)除满足第4项条件外,任现职以来每年还需深入学校或县级以上网络平台听课、评课80学时以上,承担县级以上网课、示范课、公开课、研究课或专题讲座1次以上。 (四)教研工作要求 1.具有一定的教育教学研究能力,并承担一定的教学研究任务,在素质教育创新实践中积累了一定经验; 2.任现职以来,中小学教师至少有1项校级以上教研成果;教研机构教研员至少有2项县级以上教研成果。 (五)指导培养年轻教师工作要求 初中以下学段教师,在培养、指导三级教师提高业务水平和 教育教学能力方面做出一定成绩。 (六)其他要求 1.普通话:按照教育部、国务院扶贫办、国家语委《推普脱贫攻坚行动计划(2018-2020年)》、《四川省国家通用语言文字普及攻坚工程实施方案(2017年-2020年)》,根据《四川省中小学教师专业技术水平评价标准条件》的规定,我市中小学教师晋升职称时要求中学语文教师和小学、幼儿园教师应取得普通话水平二级甲等以上等级证书(距法定退休年龄不足5年的教师,可不作要求)。校长晋升职称,普通话需达到二级甲等级。 2.中小学校教师评聘一级教师及以上职务,需具备任现职以来1年或者从教以来2年农村从教(支教)或者“薄弱学校”(“薄弱学校”:七中、礼州中学、市民中、原五中、原四中)从教(支教)经历。距法定退休年龄不足5年的,可不作要求。 3.教师业务素质考试成绩在C级及以上并在有效期内。 4.在本单位民主推荐测评满意率达到75%以上。 高级教师: (一)学历学位及资历要求具备下列条件之一 1.具备博士学位, 在一级教师岗位任教2年以上; 2.具备硕士学位,学士学位、大学本科学历,在一级教师岗位任教5年以上; 3.具备大学专科学历,在初中以下学段一级教师岗位任教5年以上; (二)育人工作要求 1.能根据所教学段学生的年龄、身心特征和思想实际,有效进行思想道德教育,积极引导学生健康成长; 2.比较出色地完成学生思政教育工作任务,育人成果比较突出,从教以来从事学生思想政治教育工作经历5年以上(含班主任、团委、少工委、少先队辅导员、青少年科技辅导员及学校中层及以上领导干部等,下同)工作经历且考核“合格”; 3.任现职以来年度考核“优秀”1次以上。 (三)教学工作要求 1.坚持“五育”并举,教学质量好; 2.具有所教学科坚实的理论基础、专业知识和专业技能,优化教学方式,完善作业考试辅导,教学经验丰富,教学业绩显著,在本市同类学校同学科中处于前列; 3.教案设计科学,特色较鲜明,课堂驾驭能力较强,形成一定的教学特色,具有较强的信息技术(参加了四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训并取得合格证书,距法定退休年龄不足5年的教师,可不作要求)与学科教学融合创新应用能力,承担县级以上网课、示范课、公开课、研究课或专题讲座。 4.对村小(教学点)教师,可适当放宽至承担县域一定范围内的网课、示范课、公开课、研究课或专题讲座。 5.任现职以来,获得与教育教学相关的1次以上市(州)级以上荣誉,或2次以上县级以上荣誉,或至少具备下列条件中的两项: (1)担任县级以上名师工作室成员; (2)担任县级以上教师培训主讲教师1次以上或校级以上教师培训主讲教师2次以上; (3)参加市(州)级以上教学成果、优秀论文、优质课展评、技能大赛等评审工作; (4)在市(州)级以上信息化平台分享过自创的教育教学资源(5课时以上)(是指经县(市)推荐,州级及以上相关部门审核通过,在国家教育资源公共服务平台、四川省教育资源公共服务平台等教育官方平台分享的课时,或参与州级及以上组织的有平台分享的竞赛、评选类活动并获得奖项等次)。 6.教研机构教研员(含电教机构人员)除满足第5项条件外,任现职以来每年还需深入学校或县级以上网络平台听课、评课100学时以上,承担市(州)级以上网课、示范课、公开课、研究课或专题讲座1次以上。 (四)教研工作要求 1.具有指导与开展教育教学研究的能力,在课程改革、教学方法改进等方面取得显著的成果,在素质教育创新实践中取得比较突出的成绩; 2.任现职以来,中小学教师至少有1项县级以上教研成果,教研机构教研员至少有2项州级以上教研成果; (五)指导培养年轻教师工作要求 能发挥教育教学带头人的作用,在指导、培养二级、三级教师方面取得了明显成效。 (六)其他要求 1.普通话:按照教育部、国务院扶贫办、国家语委《推普脱贫攻坚行动计划(2018-2020年)》、《四川省国家通用语言文字普及攻坚工程实施方案(2017年-2020年)》,根据《四川省中小学教师专业技术水平评价标准条件》的规定,我市中小学教师晋升职称时要求中学语文教师和小学、幼儿园教师应取得普通话水平二级甲等以上等级证书(距法定退休年龄不足5年的教师,可不作要求)。校长晋升职称,普通话需达到二级甲等。 2.中小学校教师评聘一级教师及以上职务,需具备任现职以来1年或者从教以来2年农村从教(支教)或者“薄弱学校”(“薄弱学校”:七中、礼州中学、市民中)从教(支教)经历。距法定退休年龄不足5年的,可不作要求。 3.教师业务素质考试成绩在B级及以上并在有效期内。 4.在本单位民主推荐测评满意率达到75%以上。 正高级教师: 严格按照《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省中小学教师职称申报评审基本条件〉的通知》(川教〔2020〕85号)及《凉山州教育和体育局关于开展2024年度教师专业技术职务职称评审及职称初定工作的通知》(凉教体人〔2024〕185号)执行(见附件)。 |
| 职称申报方式 | 破格申报,定向评价,正常申报 |
| 评审范围 | 普通中小学、职业中学、幼儿园、特殊教育学校、工读学校、市教师发展中心、市教育后勤管理中心的在岗在编教师和校外教育机构、民办学校参照执行。 全面实行岗位管理、专业技术人才学术技术水平与岗位职责密切相关的事业单位,一般应在岗位结构比例内开展职称评审,实行对岗申报。根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省教育厅关于印发〈关于进一步加强中小学岗位设置及聘用管理九条措施〉的通知》(川人社办发〔2023〕95号)文件规定,“对在乡村中小学聘用累计满25年、且聘岗期间按照当地互派轮岗实施办法到城镇中小学任教3年的教师(现仍在农村任教),按规定通过中小学副高级及以下教师职称评审后,可聘用到相应岗位层级最低等级岗位,不占相应等级教师岗位数量。” |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/3124 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 其他 | 初级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 初级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 初级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 初级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 初级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 初级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 初级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 初级 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 其他 | - |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | - |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | - |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | - |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | - |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | - |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 52 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 53 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 54 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 55 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 56 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |




