返回
文章详情
普格县教育体育和科学技术局 关于开展2024年中小学教师专业技术职务任职资格评审工作的通知
普格县中小学一级教师职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2024 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 普格县教育体育和科学技术局 关于开展2024年中小学教师专业技术职务任职资格评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 普格县中小学一级教师职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0834-4775095 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 其它 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2024-09-16,个人申报截止时间:2024-10-16 |
| 代表作数量 | 1条 |
| 评审标准 | (一)深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想, 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,热爱人民,遵守宪法和法律, 贯彻落实党的教育方针政策,落实立德树人根本任务,遵循教育 规律,准确理解和带头践行社会主义核心价值观,自觉遵守《新 时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行 为十项准则》等教师职业道德规章制度,以德立身、以德立学、 以德施教、以德育德,坚持教书与育人、言传与身教、潜心问道 与关注社会、学术自由与学术规范相统一,争做“四有”好老师, 全心全意做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引 路人。 (二)任现职以来,胜任本职工作,申报前规定任职年限的 年度考核结果均为合格以上。 (三)任现职期间,如有下列情况的不得申报或延迟申报: |
| 职称申报方式 | 定向评价,定向使用,正常申报 |
| 评审范围 | 根据职改工作有关文件规定,今年我县中小学(含幼儿园、青少年活动中心、教师发展中心)教师系列专业技术职务评审的范围和对象是指教体科系统内在职在岗(含符合评审条件的“特岗计划”教师)的教育教学人员及研究人员,申报评审教师职务的人员,必须具备相应的教师资格,达到《教师法》《暂行办法》《试行条例》规定的条件,各校不得任意扩大评审范围和对象。 |
| 评审通知 | - |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 中级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 中级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 中级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 中级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 中级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 中级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 中级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | - |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | - |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | - |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | - |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | - |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 52 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 53 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 54 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 55 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |




