重庆市博士后管理办公室关于对2022年第一季度重庆市博士后日常资助指标及工作站招收全职博士后、博士后出站留(来)渝资助等项目拟资助人员的公示
各区县(自治县)人力社保局,两江新区组织人事部、重庆高新区党群工作部、万盛经开区人力社保局,市级各部门组织(干部、人事)处(部),各高校博管办,各博士后设站单位:
按照《关于印发进一步加快博士后事业创新发展若干措施的通知》(渝人社发〔2020〕70号)要求,现将2022年第一季度重庆市博士后日常资助指标及工作站招收全职博士后、博士后出站留(来)渝资助、海外全职博士后科研启动项目资助、博士博士后连续培养资助拟资助人员予以公示。公示期为2022年5月27日至6月2日。
对公示内容如有异议,请于公示期内,以传真、信函或电子邮件方式向重庆市博士后管理办公室提交书面材料。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位博士后管理部门公章。
通信地址:重庆市渝北区春华大道99号人力资源产业园北区1号楼1515室
联系人:李欣
电话:023-88152120
传真:023-88158884
邮箱:cqpostdoctoral@163.com
附件:1. 2022年第一季度博士后日常资助指标
2. 2022年第一季度工作站招收全职博士后拟资助人员名单
3. 博士后出站留(来)渝拟资助人员名单
4. 海外全职博士后科研启动项目资助拟资助人员名单
5. 博士博士后连续培养资助拟资助人员名单
重庆市博士后管理办公室
2022年5月26日
附件1
2022年第一季度博士后日常资助拟资助人员名额 | ||
序号 | 单位 | 名额 |
1 | 重庆医科大学 | 31 |
2 | 长江师范学院 | 26 |
3 | 西南大学 | 14 |
4 | 重庆交通大学 | 8 |
5 | 重庆邮电大学 | 7 |
6 | 重庆市中医院 | 5 |
7 | 重庆理工大学 | 4 |
8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 4 |
9 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 3 |
10 | 重庆青山工业有限责任公司 | 3 |
11 | 重庆银行股份有限公司 | 3 |
12 | 北京理工大学重庆创新中心 | 2 |
13 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 2 |
14 | 西南政法大学 | 2 |
15 | 中国兵器工业第五九研究所 | 2 |
16 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 2 |
17 | 重庆大学附属江津医院 | 2 |
18 | 重庆工商大学科技开发有限公司 | 2 |
19 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 | 2 |
20 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 2 |
21 | 重庆致锐远交通工程技术咨询有限公司 | 2 |
22 | 大足石刻研究院 | 1 |
23 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1 |
24 | 马上消费金融股份有限公司 | 1 |
25 | 煤炭科学研究总院重庆分院 | 1 |
26 | 四川外国语大学 | 1 |
27 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 1 |
28 | 长寿经济技术开发区管理委员会 | 1 |
29 | 招商局重庆交通科研设计院 | 1 |
30 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 1 |
31 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 1 |
32 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 1 |
33 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 1 |
34 | 中冶赛迪集团有限公司 | 1 |
35 | 重庆大学附属三峡医院 | 1 |
36 | 重庆地质矿产研究院 | 1 |
37 | 重庆港力环保股份有限公司 | 1 |
38 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 1 |
39 | 重庆海尔洗衣机有限公司 | 1 |
40 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 1 |
41 | 重庆红宇精密工业有限公司 | 1 |
42 | 重庆机电控股(集团)公司 | 1 |
43 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 1 |
44 | 重庆昆顶环保科技有限公司 | 1 |
45 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1 |
46 | 重庆市第九人民医院 | 1 |
47 | 重庆市风景园林规划研究院 | 1 |
48 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 1 |
49 | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 1 |
50 | 重庆市南山植物园管理处 | 1 |
51 | 重庆市农业科学院 | 1 |
52 | 重庆市黔江中心医院 | 1 |
53 | 重庆市长安工业(集团)有限责任公司 | 1 |
54 | 重庆望江工业有限公司 | 1 |
55 | 重庆文理学院 | 1 |
56 | 重庆新国大研究院 | 1 |
57 | 重庆中镭科技有限公司 | 1 |
58 | 重庆市职业病防治院 | 1 |
59 | 重庆市生态环境检测中心 | 1 |
附件2
2022年第一季度工作站招收全职博士后拟资助人员名单
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 北京理工大学重庆创新中心 | 崔畅 |
2 | 北京理工大学重庆创新中心 | 杨志军 |
3 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 周国相 |
4 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 李腾飞 |
5 | 马上消费金融股份有限公司 | 王钰 |
6 | 中国兵器工业第五九研究所 | 魏子翔 |
7 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 陈哲明 |
8 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 余颖弘 |
9 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 陈文昊 |
10 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 李牧 |
11 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 刘承尚 |
12 | 重庆大学附属江津医院 | 王晓辉 |
13 | 重庆大学附属江津医院 | 丁柯 |
14 | 重庆红宇精密工业有限公司 | 廖鸿歆 |
15 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 王超 |
16 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 彭世鑫 |
17 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 秦愿 |
18 | 重庆市农业科学院 | 李霜 |
19 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 崔洪涛 |
20 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 李惠普 |
21 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 李震寒 |
22 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 张亮 |
23 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 凌军军 |
24 | 重庆新国大研究院 | 李永强 |
25 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 杜鹏 |
26 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 李辉 |
27 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 李志杰 |
28 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 贾璐宇 |
29 | 重庆大学附属三峡医院 | 肖亚平 |
30 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 | 易凤莲 |
31 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 | 冉洲 |
32 | 光电信息感测与传输技术重庆市重点实验室 | 柏桐 |
33 | 光电信息感测与传输技术重庆市重点实验室 | 马宝泽 |
34 | 光电信息感测与传输技术重庆市重点实验室 | Hafiz Imran Ahmad Qazi |
35 | 工业物联网与网络化控制教育部重点实验室 | 联系我们 Contact Us 服务热线 Service Hotline 400-0809-886 周一至周日8:00am~18:00pm 关注我们 Contact Us 客服 工作日:8:00~18:00 服务电话:400-0809-886 微信扫一扫联系我们 小程序 工作日:8:00~18:00 服务电话:400-0809-886 微信扫一扫联系我们 |




