返回
文章详情
关于对2025年度沂源县工程技术初级职称评审通过人员进行公示的通知
发布时间:2025-12-24
所属地区:山东省-淄博市-沂源县
职称分类:
关于对2025年度沂源县工程技术初级职称
评审通过人员进行公示的公告
2025年12月24日,沂源县工程技术初级职称评审委员会对2025年度申报职称人员进行了评审。经评审,任会成等92名同志通过工程技术初级职称评审。为进一步增强职称评审工作透明度,提高工作效率,确保公平公正,现根据有关规定,对评审通过人员进行公示,公示时间为2025年12月24日至2025年12月30日,共5个工作日。
公示期间,任何单位或者个人对公示对象的申报材料、评审结果有异议,均可反映,反映问题要客观真实,不受理匿名反映的意见。经调查核实,对违反规定程序或弄虚作假申报职称等问题,对诬告、陷害、制造谣言等问题,将按照相关法律法规规定,会同纪检监察部门严肃处理,追究其责任。
受理电话:0533-3221191
联系地址:沂源县人力资源和社会保障局二楼事业单位人事和专业技术人员管理科
附件1:沂源县工程技术初级评审通过人员情况公示表
沂源县人力资源和社会保障局
2025年12月24日
| 序号 | 呈报单位 | 姓名 | 性别 | 申报方式 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 | 备注 |
| 1 | 沂源源泰蓝海钧华大饭店有限公司 | 任会成 | 男 | 正常晋升 | 1994-08-29 | 大专/无 | 建设工程-建筑工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 2 | 青岛建设监理研究有限公司第二分公司 | 孙昌龙 | 男 | 正常晋升 | 2000-01-09 | 预备技师(技师)班/无 | 建设工程-建筑工程 | 无 | 助理工程师 | |
| 3 | 沂源县东里镇人民政府 | 赵磊 | 男 | 正常晋升 | 1993-10-28 | 大学/无 | 工业和信息化领域工程-电子信息 | 无 | 助理工程师 | |
| 4 | 沂源县东里镇人民政府 | 翟孟鑫 | 男 | 改系列评审 | 1987-08-01 | 大学/无 | 工业和信息化领域工程-电子信息 | 助理畜牧师 | 助理工程师 | |
| 5 | 沂源县东里镇人民政府 | 伊纪文 | 男 | 正常晋升 | 1990-03-17 | 大专/无 | 自然资源工程-林业工程类(森林培育) | 技术员 | 助理工程师 | |
| 6 | 山东沂河源园林发展有限公司 | 刘健 | 男 | 高技能人才贯通 | 1977-11-28 | 中专/无 | 建设工程-城市道路与交通工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 7 | 山东沂河源园林发展有限公司 | 杜丕振 | 男 | 高技能人才贯通 | 1986-06-21 | 中专/无 | 建设工程-城市道路与交通工程 | 无 | 助理工程师 | |
| 8 | 山东沂河源园林发展有限公司 | 梁传信 | 男 | 高技能人才贯通 | 1986-04-14 | 中专/无 | 建设工程-城市道路与交通工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 9 | 山东沂河源园林发展有限公司 | 齐振山 | 男 | 正常晋升 | 1985-02-06 | 大专/无 | 建设工程-城市道路与交通工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 10 | 山东沂河源园林发展有限公司 | 于伟军 | 男 | 正常晋升 | 1981-03-29 | 大专/无 | 建设工程-城市道路与交通工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 11 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 武泽栋 | 男 | 正常晋升 | 1987-08-26 | 高级工班/无 | 工业和信息化领域工程-轻工日用杂品 | 无 | 技术员 | |
| 12 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 徐晓红 | 女 | 正常晋升 | 1987-06-17 | 大专/无 | 工业和信息化领域工程-轻工日用杂品 | 无 | 技术员 | |
| 13 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 刘洁 | 男 | 正常晋升 | 1998-06-23 | 大专/无 | 工业和信息化领域工程-轻工日用杂品 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 14 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 吴海威 | 男 | 正常晋升 | 1993-04-19 | 大专/无 | 工业和信息化领域工程-轻工日用杂品 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 15 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 皮韶聪 | 女 | 正常晋升 | 1994-11-18 | 大专/无 | 工业和信息化领域工程-轻工日用杂品 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 16 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 左志宝 | 男 | 正常晋升 | 1996-10-21 | 大专/无 | 工业和信息化领域工程-轻工日用杂品 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 17 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 苗祥娟 | 女 | 正常晋升 | 1989-05-28 | 大专/无 | 工业和信息化领域工程-轻工日用杂品 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 18 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 田丹 | 女 | 正常晋升 | 1992-09-25 | 大专/无 | 质量工程-检验检测 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 19 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 张敏 | 男 | 正常晋升 | 1990-10-02 | 大专/无 | 质量工程-检验检测 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 20 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 崔海钰 | 女 | 正常晋升 | 1998-05-19 | 大专/无 | 质量工程-检验检测 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 21 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 窦方秀 | 女 | 正常晋升 | 1988-03-16 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 22 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 魏玉婷 | 女 | 正常晋升 | 1980-05-20 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 23 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 刘会静 | 女 | 正常晋升 | 1982-10-16 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 24 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 张爱玲 | 女 | 正常晋升 | 1982-02-08 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 25 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 孟庆梅 | 女 | 正常晋升 | 1991-08-06 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 26 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 沈振英 | 女 | 正常晋升 | 1991-08-04 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 27 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 冯璐 | 女 | 正常晋升 | 1988-03-20 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 28 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 袭开琴 | 女 | 正常晋升 | 1993-05-27 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 29 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 陈雨 | 女 | 正常晋升 | 1997-08-18 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 30 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 刘洁 | 女 | 正常晋升 | 1987-12-11 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 31 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 李化芳 | 女 | 正常晋升 | 1991-12-05 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 32 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 卞纪菊 | 女 | 正常晋升 | 1987-09-19 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 33 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 朱永凤 | 女 | 正常晋升 | 1984-10-15 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 34 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 张学云 | 女 | 正常晋升 | 1992-08-13 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 无 | 技术员 | |
| 35 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 齐晓莹 | 女 | 正常晋升 | 1989-10-09 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 36 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 任玲 | 女 | 正常晋升 | 1987-09-28 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 37 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 宋尚霞 | 女 | 正常晋升 | 1987-07-23 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 38 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 王文娟 | 女 | 正常晋升 | 1989-11-11 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 39 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 唐秀芹 | 女 | 正常晋升 | 1998-10-17 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 40 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 高明 | 女 | 正常晋升 | 1990-12-23 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 41 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 李俊凤 | 女 | 正常晋升 | 1985-09-22 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 42 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 周文娟 | 女 | 正常晋升 | 1982-07-13 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 43 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 郭芙蓉 | 女 | 正常晋升 | 2001-09-04 | 大学/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 44 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 徐健 | 女 | 正常晋升 | 1995-08-12 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 45 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 王超 | 女 | 正常晋升 | 1991-11-14 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 46 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 史敏 | 女 | 正常晋升 | 1996-07-03 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 47 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 武晓悦 | 女 | 正常晋升 | 1986-05-10 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 48 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 冯文雯 | 女 | 正常晋升 | 1997-05-11 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 49 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 陈超 | 女 | 正常晋升 | 1988-04-29 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 50 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 张飞飞 | 女 | 正常晋升 | 1988-09-09 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 51 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 贾麦华 | 女 | 正常晋升 | 1990-10-16 | 中专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 52 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 朱启翠 | 女 | 正常晋升 | 1982-01-14 | 大专/无 | 质量工程-质量管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 53 | 沂源县悦庄镇人民政府 | 侯帅 | 男 | 正常晋升 | 1992-05-13 | 大学/无 | 水利工程-农田水利 | 无 | 助理工程师 | |
| 54 | 沂源县南鲁山镇人民政府 | 王力 | 男 | 改系列评审 | 1985-02-19 | 大学/无 | 环境保护工程-环境信息和环境管理 | 助理农艺师 | 助理工程师 | |
| 55 | 沂源县南鲁山镇人民政府 | 韦其飞 | 男 | 正常晋升 | 1989-02-25 | 大学/学士 | 自然资源工程-林业工程类(景观绿化) | 无 | 助理工程师 | |
| 56 | 山东华联矿业股份有限公司 | 张宗保 | 男 | 正常晋升 | 1979-08-25 | 大专/无 | 工业和信息化领域工程-机械设计 | 无 | 技术员 | |
| 57 | 山东华联矿业股份有限公司 | 张军 | 男 | 正常晋升 | 1978-10-24 | 中专/无 | 工业和信息化领域工程-机械制造 | 无 | 技术员 | |
| 58 | 沂源县自然资源局 | 陈义平 | 男 | 正常晋升 | 1985-07-24 | 大专/无 | 自然资源工程-土地工程类(确权登记) | 无 | 助理工程师 | |
| 59 | 沂源博安工程检测有限公司 | 李冉 | 女 | 正常晋升 | 1994-05-29 | 大专/无 | 建设工程-建筑工程 | 无 | 技术员 | |
| 60 | 山东瑞泰新材料科技有限公司 | 沈鹏 | 男 | 正常晋升 | 1990-05-10 | 大专/无 | 工业和信息化领域工程-机械制造 | 无 | 技术员 | |
| 61 | 山东瑞泰新材料科技有限公司 | 马文强 | 男 | 正常晋升 | 1990-01-26 | 大专/无 | 工业和信息化领域工程-冶金工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 62 | 沂源县大张庄镇人民政府 | 左进浩 | 男 | 正常晋升 | 1993-10-16 | 中专/无 | 建设工程-建筑工程 | 无 | 技术员 | |
| 63 | 沂源县大张庄镇人民政府 | 曹长春 | 男 | 改系列评审 | 1977-09-04 | 大学/无 | 自然资源工程-林业工程类(森林培育) | 助理农艺师 | 助理工程师 | |
| 64 | 沂源县卫生健康局 | 陈涛 | 男 | 正常晋升 | 1996-04-18 | 大学/无 | 建设工程-建筑工程 | 无 | 助理工程师 | |
| 65 | 沂源县燕崖镇人民政府 | 任相锋 | 男 | 改系列评审 | 1987-06-23 | 大专/无 | 环境保护工程-环境信息和环境管理 | 畜牧技术员 | 技术员 | |
| 66 | 沂源县西里镇人民政府 | 陈观敏 | 男 | 正常晋升 | 1987-11-23 | 大专/无 | 环境保护工程-环保设施运维 | 无 | 技术员 | |
| 67 | 沂源县西里镇人民政府 | 房凯 | 男 | 正常晋升 | 1990-08-03 | 大专/无 | 建设工程-工程消防 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 68 | 沂源县西里镇人民政府 | 刘文凯 | 男 | 正常晋升 | 1988-01-21 | 大学/无 | 建设工程-工程消防 | 无 | 助理工程师 | |
| 69 | 沂源县中庄镇人民政府 | 张强 | 男 | 正常晋升 | 1986-08-27 | 大专/无 | 环境保护工程-环境监理 | 无 | 技术员 | |
| 70 | 沂源县中庄镇人民政府 | 胡立鹏 | 男 | 正常晋升 | 1992-06-21 | 大专/无 | 交通工程-交通信息工程及控制 | 无 | 技术员 | |
| 71 | 沂源县中庄镇人民政府 | 唐汉卿 | 男 | 正常晋升 | 1991-09-28 | 大专/无 | 水利工程-防汛抗旱 | 无 | 技术员 | |
| 72 | 沂源县张家坡镇人民政府 | 顾伟 | 男 | 正常晋升 | 1992-11-19 | 大专/无 | 环境保护工程-环境信息和环境管理 | 无 | 技术员 | |
| 73 | 沂源县张家坡镇人民政府 | 谢坤明 | 男 | 改系列评审 | 1986-11-09 | 大学/无 | 环境保护工程-环境信息和环境管理 | 助理农艺师 | 助理工程师 | |
| 74 | 沂源县张家坡镇人民政府 | 张华 | 男 | 正常晋升 | 1993-09-19 | 大专/无 | 环境保护工程-生态环境监测监控和分析 | 无 | 技术员 | |
| 75 | 淄博海途环境科技有限公司 | 姬万玲 | 女 | 正常晋升 | 2003-06-14 | 大专/无 | 环境保护工程-生态环境监测监控和分析 | 无 | 技术员 | |
| 76 | 淄博数纬测绘有限责任公司 | 解文磊 | 男 | 正常晋升 | 1990-09-06 | 大专/无 | 自然资源工程-测绘工程类(工程测量) | 无 | 技术员 | |
| 77 | 淄博数纬测绘有限责任公司 | 李振勇 | 男 | 高技能人才贯通 | 1975-06-20 | 中专/无 | 自然资源工程-测绘工程类(工程测量) | 无 | 助理工程师 | |
| 78 | 沂源县历山街道办事处 | 杨兴伟 | 男 | 正常晋升 | 1987-11-01 | 大专/无 | 环境保护工程-环境信息和环境管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 79 | 沂源县历山街道办事处 | 李海军 | 男 | 正常晋升 | 1997-10-31 | 大学/学士 | 建设工程-建筑工程 | 无 | 助理工程师 | |
| 80 | 淄博城市燃气(沂源)有限公司 | 孙增莲 | 女 | 正常晋升 | 1987-11-15 | 大专/无 | 建设工程-燃气工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 81 | 淄博城市燃气(沂源)有限公司 | 杜明娟 | 女 | 正常晋升 | 1987-08-06 | 大专/无 | 建设工程-燃气工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 82 | 淄博城市燃气(沂源)有限公司 | 唐传峰 | 男 | 正常晋升 | 1995-06-08 | 大专/无 | 建设工程-燃气工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 83 | 淄博城市燃气(沂源)有限公司 | 王同庆 | 男 | 正常晋升 | 1986-02-02 | 大学/无 | 建设工程-燃气工程 | 无 | 助理工程师 | |
| 84 | 沂源县综合行政执法局 | 刘向阳 | 男 | 改系列评审 | 1972-08-03 | 省委党校大学/无 | 建设工程-建筑工程 | 助理工程师 | 助理工程师 | |
| 85 | 沂源县南麻街道办事处 | 孔祥亮 | 男 | 正常晋升 | 1986-01-03 | 大学/无 | 环境保护工程-环境信息和环境管理 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 86 | 沂源县南麻街道办事处 | 周建华 | 男 | 正常晋升 | 1979-01-29 | 大学/无 | 水利工程-水利管理 | 无 | 助理工程师 | |
| 87 | 沂源县易通安装有限公司 | 张安静 | 女 | 正常晋升 | 1980-11-24 | 大专/无 | 建设工程-给水排水工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 88 | 山东源泰创业投资集团有限公司 | 李晓婷 | 女 | 正常晋升 | 1994-09-22 | 大专/无 | 建设工程-电气安装 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 89 | 山东励华建设有限公司 | 郎震 | 男 | 正常晋升 | 1987-07-11 | 大专/无 | 建设工程-建筑工程 | 无 | 技术员 | |
| 90 | 山东励华建设有限公司 | 李嘉敏 | 男 | 正常晋升 | 1988-11-26 | 大专/无 | 建设工程-建筑工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 91 | 山东励华建设有限公司 | 赵树理 | 男 | 正常晋升 | 1990-09-20 | 大学/无 | 建设工程-建筑工程 | 技术员 | 助理工程师 | |
| 92 | 山东展迈建筑工程有限公司 | 朱莹 | 女 | 正常晋升 | 1998-01-21 | 大学/无 | 建设工程-建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
相关附件
- 附件下载




