返回
文章详情
关于对2025年度淄川区工程技术初级职称评审通过人员公示通知
发布时间:2025-12-17
所属地区:山东省-淄博市-淄川区
职称分类:
淄川区工程专业技术职务初级评审委员会对2025年度申报工程技术初级职称人员进行了评审,现根据有关规定,对评审通过人员进行公示,公示时间为2025年12月17日至2025年12月23日,共5个工作日。
公示期内,任何单位或者个人对公示对象的申报材料、评审结果有异议的均可反映。请以书面方式向我局反映(不受理口头、电话或匿名信形式反映的意见)。经调查核实,对违反规定程序或弄虚作假申报职称等问题,对诬告、陷害、制造谣言等问题,将按照相关法律法规规定,会同纪检监察部门等严肃处理,追究其责任。
联系电话:05335273067
通讯地址:淄川区般阳路266号329房间(邮编:255100)
附件:2025年度淄川区工程技术初级职称评审通过人员情况公示表
淄川区人力资源和社会保障局
2025年12月17日
| 2025年度淄川区工程技术初级职称 评审通过人员情况公示表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 从事专业 | 拟公布 专业技术职称 |
| 1 | 淄川区国有林场 | 赵健 | 男 | 自然资源工程-林业工程类(森林培育) | 助理工程师 |
| 2 | 淄川区国有林场 | 王猛 | 男 | 自然资源工程-土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 |
| 3 | 淄博松龄锅炉有限公司 | 戚如岳 | 男 | 智能制造工程-智能制造工程 | 技术员 |
| 4 | 淄博松龄锅炉有限公司 | 司书豪 | 男 | 智能制造工程-智能制造工程 | 助理工程师 |
| 5 | 淄博市淄川区医院 | 范开运 | 男 | 自然资源工程-测绘工程类(测绘航空摄影) | 助理工程师 |
| 6 | 淄博山海天测绘有限公司 | 李赛男 | 女 | 自然资源工程-测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 |
| 7 | 淄博绿川燃气有限公司 | 赵飞 | 男 | 建设工程-燃气工程 | 技术员 |
| 8 | 淄博绿川燃气有限公司 | 孙德栋 | 男 | 建设工程-燃气工程 | 技术员 |
| 9 | 淄博光正实业有限责任公司 | 孙令 | 男 | 煤炭工程-矿山地质与测量 | 助理工程师 |
| 10 | 淄博光正实业有限责任公司 | 高娅新 | 男 | 煤炭工程-矿山地质与测量 | 助理工程师 |
| 11 | 山东鸿德检验检测技术有限公司 | 马以凡 | 男 | 工业和信息化领域工程-机械电气 | 技术员 |
| 12 | 山东川建建工有限公司 | 李恩庆 | 男 | 建设工程-机电一体化 | 助理工程师 |
| 13 | 润鲁智科检验集团有限公司 | 王伟 | 男 | 工业和信息化领域工程-电力工程 | 助理工程师 |
| 14 | 鲁维制药集团有限公司 | 殷衍恒 | 男 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 15 | 鲁维制药集团有限公司 | 贾聪聪 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 16 | 鲁维制药集团有限公司 | 刘震 | 男 | 工业和信息化领域工程-设备工程 | 技术员 |
| 17 | 鲁维制药集团有限公司 | 张甜 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 18 | 鲁维制药集团有限公司 | 李光峰 | 男 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 19 | 鲁维制药集团有限公司 | 田小梅 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 20 | 鲁维制药集团有限公司 | 王玲玲 | 女 | 工业和信息化领域工程-化工工程 | 技术员 |
| 21 | 鲁维制药集团有限公司 | 能小语 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 22 | 鲁维制药集团有限公司 | 张浩 | 男 | 工业和信息化领域工程-设备工程 | 技术员 |
| 23 | 鲁维制药集团有限公司 | 胡红霞 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 24 | 鲁维制药集团有限公司 | 阎燕 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 25 | 鲁维制药集团有限公司 | 郭婷 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 26 | 鲁维制药集团有限公司 | 徐月军 | 男 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 27 | 鲁维制药集团有限公司 | 刘永彬 | 男 | 工业和信息化领域工程-电力工程 | 技术员 |
| 28 | 鲁维制药集团有限公司 | 杨理 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 29 | 鲁维制药集团有限公司 | 张园园 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 30 | 鲁维制药集团有限公司 | 李娜 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 31 | 鲁维制药集团有限公司 | 刘玉兰 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 32 | 鲁维制药集团有限公司 | 张樱 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 33 | 鲁维制药集团有限公司 | 李燕玲 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 34 | 鲁维制药集团有限公司 | 朱迎秋 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 35 | 鲁维制药集团有限公司 | 王令 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 36 | 鲁维制药集团有限公司 | 王丽 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 37 | 鲁维制药集团有限公司 | 司孟佳 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 38 | 鲁维制药集团有限公司 | 张华 | 女 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 技术员 |
| 39 | 金科力电池检测有限公司 | 冯高进 | 男 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 助理工程师 |
| 40 | 金科力电池检测有限公司 | 李磊磊 | 男 | 工业和信息化领域工程-化学工程 | 助理工程师 |
| 41 | 淄博星辰供水有限公司 | 邱元鹏 | 男 | 水利管理 | 助理工程师 |
| 42 | 淄博星辰供水有限公司 | 刘伟 | 男 | 水利管理 | 技术员 |
| 43 | 淄博星辰供水有限公司 | 贾建 | 男 | 水利生产运行 | 技术员 |
| 44 | 淄博星辰供水有限公司 | 高全峰 | 男 | 水利管理 | 助理工程师 |
| 45 | 淄博星辰供水有限公司 | 李作良 | 男 | 水利管理 | 技术员 |
| 46 | 淄博星辰供水有限公司 | 孙浩 | 男 | 水利生产运行 | 助理工程师 |
| 47 | 淄博星辰供水有限公司 | 李刚 | 男 | 电气安装 | 技术员 |
| 48 | 淄博星辰供水有限公司 | 于婷 | 女 | 燃气工程 | 技术员 |
| 49 | 淄博绿川燃气有限公司 | 翟鑫尧 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 |
| 50 | 山东中新晟通天然气利用有限公司 | 史国卫 | 男 | 燃气工程 | 技术员 |
| 51 | 山东川建建工有限公司 | 王晓玲 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 |
| 52 | 润鲁智科检验集团有限公司 | 郭小东 | 男 | 建筑工程 | 技术员 |
相关附件




