返回
文章详情
关于对2025年度潍城区药品技术初级职称评审通过人员实行异议期公示的通知
发布时间:2025-12-04
所属地区:山东省-潍坊市-潍城区
职称分类: 山东职称 > 药品技术 > 初级...
根据有关规定,现对2025年度潍城区药品技术职务资格初级职称评审委员会评审通过人员予以公示。公示时间自2025年12月4日至12月10日,共5个工作日。公示期内,如有异议,请以实名书面方式提出(不受理口头、电话、匿名信或匿名电子邮件等形式反映的意见)。
通讯地址:潍城区政务服务中心336室
联系电话:5278539
附件:2025年度潍城区药品技术职务资格初级职称评审委员会评审通过人员情况公示表
潍城区人力资源和社会保障局
2025年12月4日
| 2025年度潍城区药品技术职务资格初级职称评审委员会评审通过人员情况公示表 | |||||||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 是否委托评审 | 申报方式 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 | 备注 |
| 1 | 潍坊春济堂大药房 | 马明香 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1987-07-05 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 药师 | |
| 2 | 潍坊金通大药店有限公司 | 文蒙蒙 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1991-05-02 | 大专/无 | 药品经营 | 中药士 | 中药师 | |
| 3 | 潍坊金通大药店有限公司 | 冯春晓 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1998-03-11 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 4 | 潍坊金通大药店有限公司 | 窦楠 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1992-08-16 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 5 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王猛 | 男 | 否 | 正常晋升 | 1986-02-04 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 6 | 潍坊金通大药店有限公司 | 胡宇飞 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1989-10-22 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 7 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李飞 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1994-09-13 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 8 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李翠娟 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1996-12-24 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 9 | 潍坊金通大药店有限公司 | 辛艳艳 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1997-01-05 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 10 | 潍坊金通大药店有限公司 | 葛龙梅 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1990-04-02 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 11 | 潍坊金通大药店有限公司 | 孙玥琦 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2000-03-21 | 大专/无 | 药品经营 | 中药士 | 中药师 | |
| 12 | 潍坊金通大药店有限公司 | 张璇 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2003-08-21 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 13 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘雪玲 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1990-02-08 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 14 | 潍坊金通大药店有限公司 | 赵丽 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1996-01-04 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 15 | 潍坊金通大药店有限公司 | 郭佳祺 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2000-01-08 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 16 | 潍坊金通大药店有限公司 | 赵洋 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2003-12-16 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 17 | 潍坊金通大药店有限公司 | 单浩 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1992-10-20 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 18 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李红媛 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2001-04-07 | 大学/无 | 药品经营 | 中药士 | 中药师 | |
| 19 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王秀春 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1983-10-08 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 20 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李赵文丽 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1999-10-29 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 21 | 潍坊金通大药店有限公司 | 陆梁琪 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2001-08-12 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 22 | 潍坊金通大药店有限公司 | 寇丽花 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1999-10-29 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 23 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李惠 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1988-06-23 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 24 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王洁 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2002-12-26 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 25 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘俊婷 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2002-11-17 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 26 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王洪娇 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1992-11-28 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 27 | 潍坊金通大药店有限公司 | 周建红 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1999-02-09 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 28 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李玲玉 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2002-03-10 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 29 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王晓峰 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2001-07-07 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 30 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李奇 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1991-02-08 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 31 | 潍坊金通大药店有限公司 | 魏梦玉 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2005-11-11 | 中专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 32 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王雨辰 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2000-11-16 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 33 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王慧珺 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2005-06-02 | 中专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 34 | 潍坊金通大药店有限公司 | 张伟杰 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2003-04-18 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 35 | 潍坊金通大药店有限公司 | 朱建凤 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1985-02-07 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 36 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘燕辉 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2002-11-06 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 37 | 潍坊金通大药店有限公司 | 孙美洁 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2001-04-06 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 38 | 潍坊金通大药店有限公司 | 于晨洋 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2004-08-24 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 39 | 潍坊金通大药店有限公司 | 姜传玉 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2004-06-26 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 40 | 潍坊金通大药店有限公司 | 周心雨 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2001-11-06 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 41 | 潍坊金通大药店有限公司 | 丛若妍 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2006-01-02 | 中专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 42 | 潍坊金通大药店有限公司 | 管丽萍 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1981-07-22 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 43 | 潍坊金通大药店有限公司 | 宋洋 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2004-03-28 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 44 | 潍坊金通大药店有限公司 | 郎桂红 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1993-01-08 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 45 | 潍坊金通大药店有限公司 | 赵静 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1991-09-06 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 46 | 潍坊金通大药店有限公司 | 陈海超 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1988-10-24 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 47 | 潍坊金通大药店有限公司 | 宋智敏 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1986-01-27 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 48 | 潍坊金通大药店有限公司 | 张坤 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1985-10-30 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 49 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘文杰 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1993-12-07 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 50 | 潍坊金通大药店有限公司 | 邱树香 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2000-07-11 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 51 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李海玲 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1984-02-21 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 52 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王美连 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2000-04-30 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 53 | 潍坊金通大药店有限公司 | 许钊英 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2003-06-14 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 54 | 潍坊金通大药店有限公司 | 张丹 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1991-02-22 | 大专/无 | 药品经营 | 中药士 | 中药师 | |
| 55 | 潍坊金通大药店有限公司 | 赵惠美 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2002-09-30 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 56 | 潍坊金通大药店有限公司 | 张汝香 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1989-12-06 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 57 | 潍坊金通大药店有限公司 | 于娜娜 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1986-09-01 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 58 | 潍坊金通大药店有限公司 | 孟琳 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1992-08-07 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 59 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘海华 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1988-11-11 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 60 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王芳 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1987-06-21 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 61 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李潇宇 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2003-03-26 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 62 | 潍坊金通大药店有限公司 | 郝倩倩 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1993-05-20 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 63 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘金帅 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1994-09-21 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 64 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李欣 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2002-09-03 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 65 | 潍坊金通大药店有限公司 | 于淑霞 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2002-05-23 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 66 | 潍坊金通大药店有限公司 | 马佳怡 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2005-05-16 | 中专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 67 | 潍坊金通大药店有限公司 | 张晓娟 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2000-10-17 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 68 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘璇 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1994-09-15 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 69 | 潍坊金通大药店有限公司 | 董俊荣 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2000-12-16 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 70 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王芳 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1990-08-22 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 71 | 潍坊金通大药店有限公司 | 毛宁宁 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1992-11-03 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 72 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王佳 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1986-10-12 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 73 | 潍坊金通大药店有限公司 | 冯海宇 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2000-09-25 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 74 | 潍坊金通大药店有限公司 | 周梦瑶 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2000-03-02 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 75 | 潍坊金通大药店有限公司 | 范靖 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1997-10-06 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 76 | 潍坊金通大药店有限公司 | 庄质彬 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2002-12-23 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 77 | 潍坊金通大药店有限公司 | 韩丽杰 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1987-02-10 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 78 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘彤 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2003-01-10 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 79 | 潍坊金通大药店有限公司 | 郝成兰 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1990-11-12 | 大专/无 | 药品经营 | 中药士 | 中药师 | |
| 80 | 潍坊金通大药店有限公司 | 李奕凡 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2002-11-02 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 81 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王新 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1986-10-10 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 82 | 潍坊金通大药店有限公司 | 宋春丽 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1994-02-21 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 83 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘文静 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1989-10-21 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 84 | 潍坊金通大药店有限公司 | 王雪梅 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2004-05-24 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 85 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘利亚 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2004-07-07 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 86 | 潍坊金通大药店有限公司 | 崔敬敬 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1986-08-18 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 87 | 潍坊金通大药店有限公司 | 郑美玉 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1990-02-02 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 88 | 潍坊金通大药店有限公司 | 赵秀玲 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1989-06-27 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 89 | 潍坊金通大药店有限公司 | 史小田 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1991-07-19 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 90 | 潍坊金通大药店有限公司 | 于寒超 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2000-11-11 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 91 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘菲 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1987-06-14 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 92 | 潍坊金通大药店有限公司 | 郝浩盈 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2004-08-30 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 93 | 潍坊金通大药店有限公司 | 刘炳凡 | 女 | 否 | 正常晋升 | 2003-07-01 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 94 | 潍坊百益大药房有限公司 | 陈梦 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1983-01-27 | 大学/无 | 药品经营 | 无 | 中药师 | |
| 95 | 潍坊致远大药房有限公司 | 张志华 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1987-08-25 | 中专/无 | 药品经营 | 无 | 中药士 | |
| 96 | 潍坊修德堂大药房连锁有限公司修正堂官庄分店 | 王丽红 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1985-07-19 | 中专/无 | 药品经营 | 中药士 | 中药师 | |
| 97 | 潍坊修德堂大药房连锁有限公司修正堂官庄分店 | 张钦春 | 男 | 否 | 正常晋升 | 1971-08-15 | 中专/无 | 药品经营 | 中药士 | 中药师 | |
| 98 | 潍坊致远大药房有限公司 | 张晓玲 | 女 | 否 | 正常晋升 | 1985-11-17 | 大专/无 | 药品经营 | 无 | 药士 | |
相关附件




