关于对芝罘区中小学教师职称中级评审委员会评审通过人员进行公示的公告(2022年度)
2022年11月26日,芝罘区中小学教师职称中级评审委员会召开会议,对2022年度申报中小学教师中级教师专业技术职务资格人员进行了评审。经评审,姜娜等119名同志通过评审。为进一步增强职称评审工作透明度,提高工作效率,确保公平公正,现根据有关规定,对评审通过人员进行公示,公示时间为2022年11月27日至12月2日,共5个工作日。
公示期内,任何单位或者个人对公示对象的申报材料、评审结果有异议,均可反映。经调查核实,对违反规定程序或弄虚作假申报职称等问题,对诬告、陷害、制造谣言等问题,将按照相关法律法规规定,会同纪检监察部门严肃处理,追究其责任。
受理情况反映的电话、邮箱和地址:
联 系 人:周岩宁
联系电话:0535-6226789
电子邮箱:zfzgk@yt.shandong.cn
联系地址:芝罘区解放路89号芝罘区教育和体育局人事科,邮编:264001。来信请注明“2022年度中级职称评审”,截止时间以寄发地邮戳时间为准。
附件:芝罘区中小学教师职称中级评审委员会评审通过人员公示表
芝罘区教育和体育局
2022年11月26日
| 序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务 |
| 1 | 姜娜 | 烟台市芝罘区养正小学 | 女 | 1984-12 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 2 | 赵倩 | 烟台市芝罘区养正小学 | 女 | 1984-03 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 3 | 金晓燕 | 烟台市芝罘区国翠小学 | 女 | 1977-09 | 大学 | 小学美术 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 4 | 胡美玲 | 烟台市芝罘区国翠小学 | 女 | 1983-05 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 5 | 陈伟 | 烟台市芝罘区道恕街小学 | 女 | 1983-11 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 6 | 单云杰 | 烟台市芝罘区道恕街小学 | 女 | 1984-01 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 7 | 毕翔 | 烟台市芝罘区建昌街小学 | 女 | 1986-08 | 大学 | 小学音乐 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 8 | 苗虹 | 烟台市芝罘区建昌街小学 | 女 | 1988-03 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 9 | 孙燕 | 烟台市芝罘区南通路小学 | 女 | 1984-02 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 10 | 袁晗 | 烟台市芝罘区南通路小学 | 女 | 1987-10 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 11 | 徐小杰 | 烟台市芝罘区毓璜顶小学 | 女 | 1982-06 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 12 | 李聪聪 | 烟台市芝罘区工人子女小学 | 女 | 1983-06 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 13 | 孙艳玲 | 烟台市芝罘区文化路小学 | 女 | 1980-12 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 14 | 李伟 | 烟台市芝罘区通伸小学 | 女 | 1980-12 | 大学 | 小学音乐 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 15 | 董雪梅 | 烟台市芝罘区通伸小学 | 女 | 1981-01 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 16 | 翟新赟 | 烟台市芝罘区青年路小学 | 女 | 1987-10 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 17 | 王越 | 烟台市芝罘区凤凰台小学 | 女 | 1984-02 | 大学 | 小学信息技术 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 18 | 鲍海燕 | 烟台市芝罘区凤凰台小学 | 女 | 1986-04 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 19 | 韩春娜 | 烟台市芝罘区万华小学 | 女 | 1986-02 | 大学 | 小学音乐 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 20 | 王冬梅 | 烟台市芝罘区支农里小学 | 女 | 1977-12 | 大学 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 21 | 姜松松 | 烟台市芝罘区支农里小学 | 女 | 1987-05 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 22 | 詹佳 | 烟台市芝罘区奇山小学 | 女 | 1983-12 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 23 | 冯晓刚 | 烟台市芝罘区南山路小学 | 男 | 1981-09 | 大学 | 小学体育 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 24 | 赵辛 | 烟台市芝罘区南山路小学 | 女 | 1984-01 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 25 | 柳美婧 | 烟台市芝罘区葡萄山小学 | 女 | 1983-02 | 大学 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 26 | 王青寿 | 烟台市芝罘区葡萄山小学 | 男 | 1982-03 | 大学 | 小学体育 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 27 | 王婧 | 烟台市芝罘区葡萄山小学 | 女 | 1983-09 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 28 | 刘媛 | 烟台市芝罘区幸合里小学 | 女 | 1987-12 | 大学 | 小学音乐 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 29 | 季春凤 | 烟台市芝罘区幸合里小学 | 女 | 1982-02 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 30 | 崔建荔 | 烟台市芝罘区幸合里小学 | 女 | 1980-12 | 大学 | 小学道德与法治 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 31 | 迟晓艳 | 烟台航天小学 | 女 | 1983-08 | 大学 | 小学美术 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 32 | 陈焕玲 | 烟台市芝罘区潇翔小学 | 女 | 1987-09 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 33 | 孔维周 | 烟台市芝罘区潇翔小学 | 男 | 1987-07 | 大学 | 小学科学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 34 | 王娴 | 烟台市芝罘区塔山小学 | 女 | 1985-02 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 35 | 隋爱丽 | 烟台市芝罘区惠安小学 | 女 | 1988-10 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 36 | 王子玉 | 烟台市芝罘区惠安小学 | 女 | 1984-05 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 37 | 耿鹏飞 | 烟台市芝罘区惠安小学 | 男 | 1989-02 | 大学 | 小学体育 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 38 | 郝贵卿 | 烟台市芝罘区祥发小学 | 女 | 1982-01 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 39 | 王成祝 | 烟台市芝罘区祥发小学 | 女 | 1982-11 | 大学 | 小学信息技术 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 40 | 张戈 | 烟台市芝罘区新桥小学 | 男 | 1984-01 | 大学 | 小学信息技术 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 41 | 谢玉梅 | 烟台市芝罘区珠玑小学 | 女 | 1983-03 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 42 | 刘萍萍 | 烟台市芝罘区珠玑小学 | 男 | 1984-08 | 大学 | 小学体育 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 43 | 单连鹏 | 烟台市芝罘区幸福小学 | 男 | 1981-01 | 大学 | 小学道德与法治 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 44 | 付亚斌 | 烟台市芝罘区幸福小学 | 男 | 1988-05 | 大学 | 小学体育与健康 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 45 | 于胜男 | 烟台市芝罘区龙海小学 | 女 | 1984-09 | 大学 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 46 | 王丽宁 | 烟台市芝罘区龙海小学 | 女 | 1988-05 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 47 | 初晓 | 鲁东大学实验小学 | 女 | 1982-01 | 大学 | 小学美术 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 48 | 张凤华 | 鲁东大学实验小学 | 女 | 1986-07 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 49 | 王连香 | 烟台市芝罘区军民小学 | 女 | 1982-09 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 50 | 孙霞 | 烟台市芝罘区军民小学 | 女 | 1985-03 | 大学 | 小学美术 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 51 | 迟文健 | 烟台市芝罘区蓁山小学 | 男 | 1981-11 | 大学 | 小学体育与健康 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 52 | 温妍 | 烟台市芝罘区鲁峰小学 | 女 | 1983-11 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 53 | 宗学艳 | 烟台市芝罘区鲁峰小学 | 女 | 1987-01 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 54 | 张丽娜 | 烟台市芝罘区鲁峰小学 | 女 | 1986-05 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 55 | 孙晓辉 | 烟台市芝罘区官庄小学 | 女 | 1982-10 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 56 | 赵海明 | 烟台市芝罘区官庄小学 | 男 | 1987-01 | 大学 | 小学美术 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 57 | 于娜 | 烟台市芝罘区官庄小学 | 女 | 1989-10 | 大学 | 小学体育 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 58 | 于娇 | 烟台市芝罘区港城小学 | 女 | 1989-03 | 大学 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 59 | 刘士琪 | 烟台市芝罘区港城小学 | 女 | 1990-01 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 60 | 庄晓梅 | 烟台市芝罘区锦绣小学 | 女 | 1987-02 | 研究生 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 61 | 张亭 | 烟台市芝罘区锦绣小学 | 女 | 1989-08 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 62 | 李依轩 | 烟台市芝罘区上坊小学 | 女 | 1979-03 | 大专 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 63 | 李燕江 | 烟台市芝罘区鼎城小学 | 男 | 1985-10 | 大学 | 小学体育 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 64 | 李妍 | 烟台市芝罘区鼎城小学 | 女 | 1985-12 | 大学 | 小学体育 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 65 | 朱丽惠 | 烟台市芝罘区宫家岛小学 | 女 | 1971-02 | 大学 | 小学音乐 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 66 | 林源 | 烟台市芝罘区芝罘岛小学 | 男 | 1979-10 | 大学 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 67 | 丛晓明 | 烟台市芝罘区山水龙城小学 | 女 | 1982-11 | 大学 | 小学音乐 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 68 | 郭维惠 | 烟台芝罘中学 | 女 | 1982-10 | 大学 | 初中物理 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 69 | 王冬妮 | 烟台芝罘中学 | 女 | 1983-01 | 大学 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 70 | 杨艳青 | 烟台芝罘中学 | 女 | 1979-10 | 大学 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 71 | 卢冉冉 | 烟台芝罘中学 | 女 | 1985-09 | 大学 | 初中地理 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 72 | 王先虎 | 烟台御龙山学校 | 男 | 1983-01 | 大学 | 初中化学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 73 | 吕德生 | 烟台港城中学 | 男 | 1981-12 | 大学 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 74 | 宫欢欢 | 烟台港城中学 | 女 | 1985-02 | 大学 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 75 | 牟岩 | 烟台港城中学 | 女 | 1982-04 | 大学 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 76 | 孙香玲 | 烟台港城中学 | 女 | 1982-04 | 大学 | 初中道德与法治 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 77 | 林晓伟 | 烟台港城中学 | 女 | 1981-08 | 大学 | 初中道德与法治 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 78 | 王廷丽 | 烟台傅家中学 | 女 | 1983-11 | 大学 | 初中生物 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 79 | 黄海涛 | 山东省烟台第五中学 | 女 | 1988-07 | 研究生 | 初中地理 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 80 | 张艳 | 山东省烟台第六中学 | 女 | 1984-07 | 大学 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 81 | 李晓 | 山东省烟台第七中学 | 女 | 1987-11 | 大学 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 82 | 孙宗岩 | 烟台第八中学 | 女 | 1986-12 | 大学 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 83 | 肖彩玲 | 烟台第八中学 | 女 | 1986-03 | 大学 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 84 | 侯香玉 | 山东省烟台第九中学 | 女 | 1982-08 | 大学 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 85 | 孙茂文 | 山东省烟台第十中学 | 男 | 1984-11 | 大学 | 初中物理 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 86 | 解璐娜 | 山东省烟台第十中学 | 女 | 1984-02 | 大学 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 87 | 郭雪梅 | 山东省烟台第十一中学 | 女 | 1981-01 | 大学 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 88 | 李国伟 | 山东省烟台第十一中学 | 男 | 1982-01 | 大学 | 初中劳动实践 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 89 | 施桂玲 | 山东省烟台第十一中学 | 女 | 1986-04 | 大学 | 初中道德与法治 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 90 | 孙广漠 | 山东省烟台第十二中学 | 女 | 1986-07 | 研究生 | 初中美术 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 91 | 李翔 | 山东省烟台第十三中学 | 女 | 1986-10 | 大学 | 初中化学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 92 | 王炳馨 | 山东省烟台第十三中学 | 女 | 1985-01 | 大学 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 93 | 乔梦泽 | 山东省烟台第十四中学 | 女 | 1990-10 | 大学 | 高中历史 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 94 | 徐伟 | 山东省烟台第十四中学 | 男 | 1984-11 | 大学 | 高中地理 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 95 | 马小杰 | 山东省烟台第十四中学 | 女 | 1986-06 | 大学 | 高中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 96 | 王增刚 | 山东省烟台第十四中学 | 男 | 1982-09 | 大学 | 初中道德与法治 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 97 | 李超然 | 山东省烟台第十五中学 | 男 | 1983-09 | 大学 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 98 | 姜雅平 | 烟台市祥和中学 | 女 | 1985-01 | 大学 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 99 | 刘文凭 | 烟台市祥和中学 | 女 | 1983-11 | 大学 | 初中化学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 100 | 禚振芳 | 烟台奇山中学 | 女 | 1985-09 | 大学 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 101 | 孙颖 | 烟台福安中学 | 女 | 1982-03 | 大学 | 初中心理 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 102 | 尹传玉 | 烟台福安中学 | 男 | 1988-05 | 研究生 | 初中体育与健康 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 103 | 高娟 | 烟台世回尧中学 | 女 | 1981-10 | 大学 | 初中音乐 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 104 | 隋霞 | 烟台世回尧中学 | 女 | 1987-03 | 大学 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 105 | 赵虹颖 | 烟台市芝罘区辅读学校 | 女 | 1987-06 | 大学 | 特殊教育生活语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 106 | 于伟 | 烟台市芝罘区教育科学研究中心 | 男 | 1983-03 | 大学 | 初中体育与健康 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 107 | 刘长明 | 烟台市芝罘区教育科学研究中心 | 男 | 1991-08 | 大学 | 初中传统文化 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 108 | 赵松 | 烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心 | 男 | 1989-02 | 大学 | 初中生物 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 109 | 朱年宏 | 烟台市芝罘区教育科学研究中心 | 男 | 1968-08 | 大学 | 心理健康教育 | 讲师 | 中小学一级教师 |
| 110 | 于黎辉 | 烟台外国语实验学校 | 男 | 1984-12 | 大学 | 初中体育 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 111 | 张岩 | 烟台外国语实验学校 | 女 | 1987-06 | 研究生 | 高中思想政治 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 112 | 李岚 | 烟台青华中学 | 女 | 1985-11 | 大学 | 高中政治 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 113 | 王晓美 | 烟台青华中学 | 女 | 1986-01 | 大学 | 高中化学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 114 | 尹利利 | 烟台青华中学 | 女 | 1987-04 | 研究生 | 高中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 115 | 崔凤云 | 烟台青华中学 | 女 | 1984-11 | 大学 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 116 | 赵培培 | 烟台青华中学 | 女 | 1983-10 | 大学 | 初中历史 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 117 | 丁晓红 | 烟台青华中学 | 女 | 1983-03 | 大学 | 初中生物 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 118 | 许慧敏 | 烟台青华中学 | 女 | 1987-11 | 大学 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
| 119 | 王胜伟 | 烟台青华中学 | 男 | 1985-12 | 大学 | 初中物理 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |




