返回
文章详情
关于公布2025年度经济系列高级职称评审结果的通知
发布时间:2025-12-25
所属地区:山东省-淄博市
职称分类:
各区县人力资源社会保障局,高新区社会发展保障局,市直有关部门,各有关单位:
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,淄博市经济系列高级职称评审委员会2025年12月16日评审通过的罗凯等50名高级经济师职称、赵焱等14名高级人力资源管理师职称、许琪1名高级知识产权师职称符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其职称资格有效期自评审通过之日起生效。
附件:淄博市经济系列高级职称评审委员会2025年度评审通过人员名单(共65人)
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 从事专业 | 现职称资格 |
| 1 | 淄博市金融运行监测中心 | 罗凯 | 男 | 1990-06 | 金融 | 高级经济师 |
| 2 | 淄博稷下实验学校 | 李传英 | 男 | 1986-07 | 工商管理 | 高级经济师 |
| 3 | 淄博市检验检测计量研究总院 | 任凯敏 | 女 | 1992-10 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 4 | 淄博市住房公积金管理中心 | 司天诚 | 男 | 1988-04 | 金融 | 高级经济师 |
| 5 | 淄博市住房和城乡建设保障服务中心 | 刘相会 | 男 | 1977-07 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 6 | 张店区疾病预防控制中心 | 邹文娟 | 女 | 1981-08 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 7 | 张店区民政综合服务中心 | 耿小龙 | 男 | 1989-07 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 8 | 弘越风控安全咨询(淄博)有限公司 | 王文娟 | 女 | 1977-08 | 建筑与房地产经济 | 高级经济师 |
| 9 | 淄博鲁中房地产开发股份有限公司 | 孙云 | 女 | 1980-04 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 10 | 淄博市财金控股集团有限公司 | 王习庆 | 男 | 1988-11 | 工商管理 | 高级经济师 |
| 11 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 | 李明 | 男 | 1975-10 | 建筑与房地产经济 | 高级经济师 |
| 12 | 淄博市文化旅游资产经营有限责任公司 | 邢雪 | 女 | 1990-02 | 金融 | 高级经济师 |
| 13 | 淄川区乡村振兴服务中心 | 车夕雷 | 男 | 1973-05 | 农业经济 | 高级经济师 |
| 14 | 淄川区邮政业发展服务中心 | 孙宁刚 | 男 | 1973-12 | 运输经济 | 高级经济师 |
| 15 | 淄川区政务服务中心 | 毛栋 | 男 | 1979-03 | 工商管理 | 高级经济师 |
| 16 | 淄川区洪山镇便民服务中心 | 贾明 | 女 | 1978-10 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 17 | 淄川区普查统计事务服务中心 | 张兵 | 男 | 1978-06 | 工商管理 | 高级经济师 |
| 18 | 淄川区双杨镇农业农村综合服务中心 | 蒲苗苗 | 女 | 1983-02 | 农业经济 | 高级经济师 |
| 19 | 淄川区投资促进服务中心 | 王新功 | 男 | 1979-09 | 经济管理 | 高级经济师 |
| 20 | 淄川区综治服务中心 | 王小龙 | 女 | 1986-08 | 金融 | 高级经济师 |
| 21 | 淄川区妇幼保健计划生育服务中心 | 李玉萍 | 女 | 1970-10 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 22 | 博山区财政局所属事业单位 | 高燕 | 女 | 1979-11 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 23 | 临淄区能源事业发展中心 | 赵娜 | 女 | 1983-01 | 经济管理 | 高级经济师 |
| 24 | 山东朗晖石油化学股份有限公司 | 张磊 | 女 | 1987-05 | 工商管理 | 高级经济师 |
| 25 | 桓台县交通运输局索镇交通运输所 | 张慧 | 女 | 1983-02 | 运输经济 | 高级经济师 |
| 26 | 起凤镇中心卫生院 | 宋国华 | 女 | 1980-10 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 27 | 桓台县住房保障事务中心 | 徐志磊 | 女 | 1973-04 | 建筑与房地产经济 | 高级经济师 |
| 28 | 周村区妇幼保健院 | 吕茜 | 女 | 1980-08 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 29 | 周村区青年路街道城市和社区发展服务中心 | 付正云 | 女 | 1980-09 | 农业经济 | 高级经济师 |
| 30 | 周村区国有资本投资发展促进中心 | 刘翠 | 女 | 1986-08 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 31 | 高青县数字乡村发展中心 | 刘明 | 男 | 1971-06 | 农业经济 | 高级经济师 |
| 32 | 沂源县悦庄镇农业农村综合服务中心 | 陈大玉 | 男 | 1973-11 | 农业经济 | 高级经济师 |
| 33 | 沂源县悦庄镇农业农村综合服务中心 | 杜池景 | 男 | 1975-04 | 农业经济 | 高级经济师 |
| 34 | 沂源县悦庄镇便民服务中心 | 薛连芳 | 女 | 1980-11 | 农业经济 | 高级经济师 |
| 35 | 沂源县人民医院 | 杜春红 | 女 | 1979-02 | 经济管理 | 高级经济师 |
| 36 | 沂源县鲁村镇综合执法指挥中心 | 刘希华 | 女 | 1977-02 | 农业经济 | 高级经济师 |
| 37 | 沂源县鲁村镇便民服务中心 | 唐美玲 | 女 | 1973-05 | 农业经济 | 高级经济师 |
| 38 | 沂源县国土资源保障中心 | 崔萌 | 女 | 1984-02 | 建筑经济 | 高级经济师 |
| 39 | 淄博高新国有资本投资有限公司 | 李林芳 | 女 | 1990-11 | 工商管理 | 高级经济师 |
| 40 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 陈亮 | 男 | 1977-03 | 金融 | 高级经济师 |
| 41 | 齐商银行股份有限公司 | 马军民 | 男 | 1973-04 | 财政税收 | 高级经济师 |
| 42 | 齐商银行股份有限公司 | 王晓龙 | 男 | 1988-10 | 金融 | 高级经济师 |
| 43 | 齐商银行股份有限公司 | 王滨 | 男 | 1989-04 | 金融 | 高级经济师 |
| 44 | 齐商银行股份有限公司 | 贺文龙 | 男 | 1972-11 | 金融 | 高级经济师 |
| 45 | 齐商银行股份有限公司 | 张玲玲 | 女 | 1985-08 | 金融 | 高级经济师 |
| 46 | 齐商银行股份有限公司 | 胡正学 | 男 | 1988-10 | 金融 | 高级经济师 |
| 47 | 齐商银行股份有限公司 | 王宝珠 | 女 | 1984-11 | 金融 | 高级经济师 |
| 48 | 齐商银行股份有限公司 | 于亦国 | 男 | 1983-03 | 金融 | 高级经济师 |
| 49 | 齐商银行股份有限公司 | 游会峰 | 男 | 1987-02 | 金融 | 高级经济师 |
| 50 | 齐商银行股份有限公司 | 郎艳华 | 女 | 1991-07 | 金融 | 高级经济师 |
| 51 | 淄博市粮食和物资储备保障中心 | 赵焱 | 男 | 1981-07 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 52 | 淄博市粮食和物资储备保障中心 | 李菲菲 | 女 | 1989-01 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 53 | 淄博市公共就业和人才服务中心 | 姜展 | 女 | 1981-08 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 54 | 淄博市博物总馆 | 陈曦 | 女 | 1989-10 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 55 | 周村区医疗保障服务中心 | 张霞 | 女 | 1974-02 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 56 | 沂源县医疗保障服务中心 | 高明祥 | 男 | 1974-09 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 57 | 高新区医疗保障服务中心 | 刘继昌 | 男 | 1981-02 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 58 | 博山区医疗保障服务中心 | 赵宁 | 女 | 1987-09 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 59 | 张店区疾病预防控制中心 | 滕婷婷 | 女 | 1987-05 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 60 | 淄博九合矿业有限公司 | 岳玉杰 | 女 | 1982-09 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 61 | 高青县退役军人服务中心 | 刘霞 | 女 | 1971-02 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 62 | 沂源县政府机关政务保障中心 | 鹿倩倩 | 女 | 1987-12 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 63 | 沂源县人民政府市民投诉中心 | 王倩 | 女 | 1986-07 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 64 | 沂源县南鲁山自然资源管理所 | 贾丽丽 | 女 | 1982-06 | 人力资源管理 | 高级人力资源管理师 |
| 65 | 淄博市市场主体综合服务中心 | 许琪 | 女 | 1986-09 | 知识产权 | 高级知识产权师 |
淄博市人力资源和社会保障局
2025年12月24日
(此件主动公开)
相关附件




