返回
文章详情
关于公布枣庄市峄城区中小学教师职务资格中级评审委员会2024年度评审结果(中级教师)的通知
发布时间:2025-01-14
所属地区:山东省-枣庄市-峄城区
职称分类: 山东职称 > 中小学教师 > 中级...
关于公布枣庄市峄城区中小学教师职务资格中级评审委员会2024年度评审结果(中级教师)的通知
各镇(街)学区、区直各学校:
根据山东省人力资源和社会保障厅《关于印发山东省职称评审管理服务实施办法的通知》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,枣庄市峄城区中小学教师职务资格中级评审委员会在2024年12月11日评审通过的中级专业技术职务资格中, 张艳芹等128名中小学一级教师资格符合国家和省规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其专业技术职务资格有效期自评审通过之日起生效。
附件:枣庄市峄城区中小学教师职务资格中级评审委员会 2024年度评审通过人员名单(中级教师)
峄城区教育和体育局 峄城区人力资源和社会保障局
2025年1月7日
附件
枣庄市峄城区中小学教师职务资格中级评审委员会2024年度评审通过人员名单
(中级教师)
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 从事专业 | 申报职称 |
| 1 | 峄城区阴平镇中心小学 | 张艳芹 | 女 | 1981-07 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 2 | 峄城区峄州小学 | 徐灿 | 女 | 1991-05 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 3 | 峄城区峄州小学 | 李聪颖 | 女 | 1991-09 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 4 | 枣庄市峄城区实验小学 | 孙维萍 | 女 | 1993-06 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 5 | 峄城区匡衡小学 | 李红娟 | 女 | 1984-07 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 6 | 峄城区翰林小学 | 赵婷婷 | 女 | 1994-03 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 7 | 峄城区翰林小学 | 贺甜甜 | 女 | 1994-07 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 8 | 峄城区古邵镇坊上小学 | 曹妍 | 女 | 1990-12 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 9 | 峄城区峨山镇左庄小学 | 司春艳 | 女 | 1984-01 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 10 | 峄城区峨山镇中心小学 | 王玉北 | 女 | 1984-12 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 11 | 峄城区峨山镇流井小学 | 王欣茹 | 女 | 1991-10 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 12 | 峄城区底阁镇中心小学 | 刘丽 | 女 | 1986-03 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 13 | 峄城区底阁镇运卜屯小学 | 陈颖 | 女 | 1984-12 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 14 | 峄城区底阁镇甘沟小学 | 高甜 | 女 | 1990-04 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 15 | 峄城区阴平镇中学 | 孙博 | 男 | 1993-11 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 16 | 中国工农红军峄城区金寺红军小学 | 尤义 | 男 | 1989-12 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 17 | 峄城区匡衡小学 | 张雪梅 | 女 | 1994-02 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 18 | 峄城区榴园镇颜村小学 | 王芳 | 女 | 1987-07 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 19 | 峄城区坛山小学 | 李筱华 | 女 | 1988-10 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 20 | 峄城区阴平镇中学 | 王艳红 | 女 | 1987-11 | 初中语文 | 中小学一级教师 |
| 21 | 峄城区底阁镇中学 | 徐洪涛 | 男 | 1981-06 | 初中语文 | 中小学一级教师 |
| 22 | 枣庄市第二十八中学 | 朱文艺 | 女 | 1991-02 | 初中语文 | 中小学一级教师 |
| 23 | 枣庄市第二十八中学 | 王治雨 | 男 | 1992-10 | 初中语文 | 中小学一级教师 |
| 24 | 枣庄市第一中学 | 秦广磊 | 男 | 1984-10 | 高中语文 | 中小学一级教师 |
| 25 | 枣庄市第一中学 | 徐凯 | 男 | 1992-09 | 高中语文 | 中小学一级教师 |
| 26 | 峄城区荀子学校 | 徐超 | 男 | 1992-11 | 初中地理 | 中小学一级教师 |
| 27 | 枣庄市第二十八中学 | 潘欣 | 男 | 1989-02 | 初中历史 | 中小学一级教师 |
| 28 | 峄城区底阁镇中学 | 杜文玲 | 女 | 1984-04 | 初中历史 | 中小学一级教师 |
| 29 | 峄城区荀子学校 | 许梦珠 | 女 | 1992-08 | 小学科学 | 中小学一级教师 |
| 30 | 峄城区苏堂小学 | 陈龙 | 男 | 1989-01 | 小学科学 | 中小学一级教师 |
| 31 | 峄城区峨山镇中心小学 | 许超 | 男 | 1985-11 | 小学科学 | 中小学一级教师 |
| 32 | 峄城区峨山镇中心小学 | 历帆 | 女 | 1992-01 | 小学科学 | 中小学一级教师 |
| 33 | 峄城区底阁镇朱官庄小学 | 杨茹茹 | 女 | 1987-06 | 小学科学 | 中小学一级教师 |
| 34 | 峄城区古邵镇曹庄幼儿园 | 陈雪 | 女 | 1985-02 | 学前教育 | 中小学一级教师 |
| 35 | 峄城区阴平镇金寺幼儿园 | 于海文 | 女 | 1991-02 | 学前教育 | 中小学一级教师 |
| 36 | 峄城区峨山镇中心幼儿园 | 刘静 | 女 | 1991-08 | 学前教育 | 中小学一级教师 |
| 37 | 峄城区底阁镇中心小学 | 孙琪 | 女 | 1990-03 | 小学英语 | 中小学一级教师 |
| 38 | 峄城区阴平镇中心小学 | 孙健 | 女 | 1984-02 | 小学英语 | 中小学一级教师 |
| 39 | 峄城区荀子学校 | 张丽 | 女 | 1987-03 | 小学英语 | 中小学一级教师 |
| 40 | 峄城区青檀中学 | 韩娇 | 女 | 1987-08 | 小学英语 | 中小学一级教师 |
| 41 | 峄城区古邵镇中心小学 | 张培 | 女 | 1990-01 | 小学英语 | 中小学一级教师 |
| 42 | 峄城区峨山镇左庄小学 | 邓妍 | 女 | 1988-08 | 小学英语 | 中小学一级教师 |
| 43 | 枣庄市第二十八中学 | 薄慧慧 | 女 | 1983-07 | 初中英语 | 中小学一级教师 |
| 44 | 枣庄市第二十八中学 | 张坤朋 | 男 | 1985-03 | 初中英语 | 中小学一级教师 |
| 45 | 枣庄市第二十八中学 | 韩晴 | 女 | 1995-10 | 初中英语 | 中小学一级教师 |
| 46 | 枣庄市第二十八中学 | 朱青青 | 女 | 1987-10 | 初中英语 | 中小学一级教师 |
| 47 | 峄城区古邵镇曹庄中学 | 李晴 | 女 | 1992-02 | 初中英语 | 中小学一级教师 |
| 48 | 峄城区峨山镇中学 | 邢界霞 | 女 | 1988-09 | 初中英语 | 中小学一级教师 |
| 49 | 峄城区榴园镇棠阴中学 | 陈孝华 | 女 | 1980-05 | 初中英语 | 中小学一级教师 |
| 50 | 枣庄市第一中学 | 孙娟 | 女 | 1988-08 | 高中英语 | 中小学一级教师 |
| 51 | 枣庄市第一中学 | 张娜 | 女 | 1989-03 | 高中英语 | 中小学一级教师 |
| 52 | 枣庄市第一中学 | 张大洲 | 男 | 1992-01 | 高中英语 | 中小学一级教师 |
| 53 | 枣庄市第一中学 | 陈咏 | 女 | 1988-05 | 高中英语 | 中小学一级教师 |
| 54 | 峄城区实验中学 | 褚云 | 女 | 1983-04 | 初中道德与法治 | 中小学一级教师 |
| 55 | 峄城区青檀中学 | 张丹丹 | 女 | 1983-01 | 初中道德与法治 | 中小学一级教师 |
| 56 | 枣庄市第二十八中学 | 刘文习 | 女 | 1982-08 | 初中道德与法治 | 中小学一级教师 |
| 57 | 峄城区匡衡小学 | 郭艳丽 | 女 | 1975-05 | 小学道德与法治 | 中小学一级教师 |
| 58 | 峄城区榴园镇棠阴中学 | 郑晓君 | 女 | 1987-03 | 小学道德与法治 | 中小学一级教师 |
| 59 | 峄城区古邵镇中学 | 李明明 | 男 | 1990-01 | 初中信息科技 | 中小学一级教师 |
| 60 | 峄城区翰林小学 | 李凡 | 女 | 1992-07 | 小学信息科技 | 中小学一级教师 |
| 61 | 枣庄市峄城区实验小学 | 袁帅 | 男 | 1989-07 | 小学信息科技 | 中小学一级教师 |
| 62 | 枣庄市第二十八中学 | 孙帅 | 男 | 1980-08 | 初中生物学 | 中小学一级教师 |
| 63 | 峄城区实验中学 | 刘亚菲 | 女 | 1990-06 | 初中生物学 | 中小学一级教师 |
| 64 | 峄城区青檀中学 | 陈伟红 | 女 | 1990-11 | 初中生物学 | 中小学一级教师 |
| 65 | 峄城区峨山镇中学 | 陈倩倩 | 女 | 1990-11 | 初中生物学 | 中小学一级教师 |
| 66 | 枣庄市第一中学 | 钟田 | 女 | 1988-06 | 高中化学 | 中小学一级教师 |
| 67 | 枣庄市第一中学 | 姬宇 | 女 | 1991-11 | 高中地理 | 中小学一级教师 |
| 68 | 枣庄市第一中学 | 衡腾腾 | 女 | 1992-12 | 高中思想政治 | 中小学一级教师 |
| 69 | 枣庄市第一中学 | 王静 | 女 | 1978-11 | 高中生物学 | 中小学一级教师 |
| 70 | 枣庄市第一中学 | 张烁 | 女 | 1990-02 | 高中生物学 | 中小学一级教师 |
| 71 | 枣庄市第一中学 | 孙艺瑄 | 女 | 1991-01 | 高中信息科技 | 中小学一级教师 |
| 72 | 枣庄市第一中学 | 邵明希 | 男 | 1993-01 | 高中信息科技 | 中小学一级教师 |
| 73 | 峄城区榴园镇育才小学 | 李坤 | 男 | 1989-03 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 74 | 峄城区苏堂小学 | 齐侠 | 女 | 1989-12 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 75 | 峄城区苏堂小学 | 贾婉婷 | 女 | 1987-03 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 76 | 枣庄市峄城区实验小学 | 孙晓晴 | 女 | 1986-02 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 77 | 枣庄市峄城区实验小学 | 孙梅 | 女 | 1993-11 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 78 | 枣庄市峄城区实验小学 | 殷允鸿 | 男 | 1987-08 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 79 | 峄城区匡衡小学 | 康欣 | 女 | 1988-12 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 80 | 峄城区翰林小学 | 张娇阳 | 女 | 1993-02 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 81 | 峄城区翰林小学 | 王贝贝 | 女 | 1991-06 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 82 | 峄城区峨山镇姚庄小学 | 解秀芬 | 女 | 1987-03 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 83 | 峄城区峨山镇海尔希望小学 | 董永 | 男 | 1990-12 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 84 | 峄城区底阁镇中心小学 | 张芹芹 | 女 | 1988-09 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 85 | 峄城区阴平镇燕庄小学 | 孙礼彬 | 男 | 1988-07 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 86 | 中国工农红军峄城区金寺红军小学 | 孙海东 | 男 | 1976-12 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 87 | 峄城区阴平镇中学 | 郭允怀 | 男 | 1992-01 | 初中数学 | 中小学一级教师 |
| 88 | 峄城区阴平镇中学 | 闫岩 | 男 | 1988-10 | 初中数学 | 中小学一级教师 |
| 89 | 枣庄市第一中学 | 张贺 | 女 | 1993-06 | 高中数学 | 中小学一级教师 |
| 90 | 枣庄市第一中学 | 管虎 | 男 | 1990-05 | 高中数学 | 中小学一级教师 |
| 91 | 峄城区阴平镇中学 | 李亮民 | 男 | 1992-11 | 初中物理 | 中小学一级教师 |
| 92 | 枣庄市第二十八中学 | 郑东方 | 男 | 1989-05 | 初中物理 | 中小学一级教师 |
| 93 | 枣庄市第一中学 | 王星 | 男 | 1995-01 | 高中物理 | 中小学一级教师 |
| 94 | 枣庄市第一中学 | 吴超 | 男 | 1984-03 | 高中体育与健康 | 中小学一级教师 |
| 95 | 枣庄市第一中学 | 付楚 | 女 | 1990-01 | 高中美术 | 中小学一级教师 |
| 96 | 枣庄市第一中学 | 陈雪 | 女 | 1990-02 | 高中美术 | 中小学一级教师 |
| 97 | 枣庄市第一中学 | 王晓玲 | 女 | 1986-04 | 高中音乐 | 中小学一级教师 |
| 98 | 峄城区匡衡小学 | 姜晓杰 | 女 | 1978-02 | 小学传统文化 | 中小学一级教师 |
| 99 | 峄城区榴园镇棠阴小学 | 王舒畅 | 女 | 1991-05 | 小学美术 | 中小学一级教师 |
| 100 | 枣庄市峄城区实验小学 | 王福侠 | 女 | 1989-03 | 小学美术 | 中小学一级教师 |
| 101 | 峄城区翰林小学 | 岳秀秀 | 女 | 1989-07 | 小学美术 | 中小学一级教师 |
| 102 | 峄城区古邵镇坊上明德小学 | 王帅 | 女 | 1989-01 | 小学美术 | 中小学一级教师 |
| 103 | 峄城区底阁镇中学 | 王婷婷 | 女 | 1989-11 | 初中美术 | 中小学一级教师 |
| 104 | 峄城区阴平镇中心小学 | 张美玲 | 女 | 1989-01 | 小学音乐 | 中小学一级教师 |
| 105 | 峄城区坛山小学 | 齐媛 | 女 | 1989-11 | 小学音乐 | 中小学一级教师 |
| 106 | 枣庄市峄城区实验小学 | 王燕 | 女 | 1991-07 | 小学音乐 | 中小学一级教师 |
| 107 | 峄城区古邵镇中心小学 | 苏瑶 | 女 | 1989-04 | 小学音乐 | 中小学一级教师 |
| 108 | 峄城区峨山镇左庄联合小学 | 刘庆云 | 女 | 1990-09 | 小学音乐 | 中小学一级教师 |
| 109 | 峄城区峨山镇中学 | 孙光媛 | 女 | 1987-02 | 初中音乐 | 中小学一级教师 |
| 110 | 峄城区底阁镇中学 | 姜会 | 女 | 1988-11 | 初中音乐 | 中小学一级教师 |
| 111 | 峄城区吴林街道中学 | 姚姝羽 | 女 | 1978-04 | 初中音乐 | 中小学一级教师 |
| 112 | 峄城区荀子学校 | 侯贵竞 | 男 | 1980-03 | 小学体育与健康 | 中小学一级教师 |
| 113 | 峄城区匡衡小学 | 许慎雷 | 男 | 1987-01 | 小学体育与健康 | 中小学一级教师 |
| 114 | 峄城区底阁镇谦和小学 | 晁大君 | 男 | 1975-11 | 小学体育与健康 | 中小学一级教师 |
| 115 | 峄城区吴林街道肖桥小学 | 邓满 | 男 | 1974-10 | 小学体育与健康 | 中小学一级教师 |
| 116 | 枣庄市第二十八中学 | 杨丽 | 女 | 1980-01 | 初中体育与健康 | 中小学一级教师 |
| 117 | 枣庄市第二十八中学 | 张红娜 | 女 | 1981-02 | 初中体育与健康 | 中小学一级教师 |
| 118 | 峄城区青檀中学 | 华允峰 | 男 | 1986-07 | 初中体育与健康 | 中小学一级教师 |
| 119 | 峄城区古邵镇中学 | 樊铖 | 男 | 1990-02 | 初中体育与健康 | 中小学一级教师 |
| 120 | 中国工农红军峄城区金寺红军小学 | 孙晓莉 | 女 | 1988-08 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 121 | 中国工农红军峄城区金寺红军小学 | 武剑 | 男 | 1983-05 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 122 | 峄城区榴园镇棠阴小学 | 陈玮 | 女 | 1986-10 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 123 | 峄城区阴平镇传开希望小学 | 刘延辉 | 男 | 1981-11 | 小学音乐 | 中小学一级教师 |
| 124 | 峄城区峨山镇中心小学 | 王可 | 男 | 1983-06 | 小学信息科技 | 中小学一级教师 |
| 125 | 峄城区阴平镇中学 | 曾祥玉 | 男 | 1980-09 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 126 | 峄城区阴平镇上郭小学 | 黄先芳 | 女 | 1981-10 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 127 | 峄城区峨山镇萝藤小学 | 李静 | 女 | 1989-01 | 小学美术 | 中小学一级教师 |
| 128 | 峄城区阴平镇中学 | 张秀英 | 女 | 1974-04 | 初中历史 | 中小学一级教师 |
相关附件
- 附件下载




