返回
文章详情
关于公布威海经济技术开发区建设工程技术职务资格初级评审委员会2018年度评审结果的通知
发布时间:2023-02-09
所属地区:山东省/威海市/经济技术开发区
职称分类: 山东职称 > 建设工程 > ...
关于公布威海经济技术开发区建设工程技术职务资格初级评审委员会2018年度评审结果的通知
各有关单位:
根据《山东省专业技术职务任职资格评审办法(试行)》(鲁人发〔2002〕26号)及有关规定,经审核,威海经济技术开发区建设工程技术职务资格初级评审委员会2018年12月13日评审通过谷君萍等16人的助理工程师资格,符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其专业技术职务资格生效时间自公布之日算起。
附件:威海经济技术开发区建设工程技术职务资格初级评审委员会2018年度评审通过人员名单(共16人)
威海经济技术开发区人力资源和社会保障局
2019年1月2日
| 威海经济技术开发区建设工程技术职务资格初级评审委员会2018年度评审通过人员名单(共16人) | |||||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 从事专业 | 原专业 技术职务 |
现专业技术职务资格 | 资格证书编号 |
| 1 | 山东科建质量检测评价技术有限公司 | 谷君萍 | 女 | 1993-06 | 大学 | 建筑材料 | 无 | 助理工程师 | 201800099 |
| 2 | 山东莱钢建设有限公司威海分公司 | 史鹏飞 | 男 | 1993-09 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800100 |
| 3 | 山东莱钢建设有限公司威海分公司 | 陈燕 | 女 | 1988-08 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800101 |
| 4 | 山东莱钢建设有限公司威海分公司 | 郑加昌 | 男 | 1981-11 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800102 |
| 5 | 威海博通热电股份有限公司 | 王松 | 男 | 1986-09 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800103 |
| 6 | 威海广安市政园林工程有限公司 | 刘高伟 | 男 | 1981-04 | 大学 | 城市道路与交通工程 | 无 | 助理工程师 | 201800104 |
| 7 | 威海广安市政园林工程有限公司 | 王昌飞 | 男 | 1994-01 | 大专 | 城市道路与交通工程 | 无 | 助理工程师 | 201800105 |
| 8 | 威海经济技术开发区通顺建设监理有限责任公司 | 李爱玲 | 女 | 1985-08 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800106 |
| 9 | 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 孙友祥 | 男 | 1983-12 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800107 |
| 10 | 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 徐曌瑜 | 男 | 1991-02 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800108 |
| 11 | 威海凯朗建设工程有限公司 | 王鹏雷 | 男 | 1986-11 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800109 |
| 12 | 威海美园环境科技股份有限公司 | 连明科 | 男 | 1988-03 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800110 |
| 13 | 威海天安建设集团有限公司 | 王志浩 | 男 | 1987-04 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800111 |
| 14 | 威海天安建设集团有限公司 | 邢巍巍 | 女 | 1986-12 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800112 |
| 15 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | 刘鑫睿 | 男 | 1990-02 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800113 |
| 16 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 高红杰 | 女 | 1987-12 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 201800114 |
相关附件




