返回
文章详情
关于公布武城县2022年度中级工程技术、中级农业技术职务评审委员会评审结果的通知
发布时间:2023-01-04
所属地区:山东省-德州市-武城县
职称分类: 山东职称 > 农业技术 > ...
县直、镇街、企业有关部门(单位):
根据《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省职称评审管理服务实施办法的通知》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,2022年12月10日,武城县工程技术专业职务中级评审委员会评审通过的专业技术职务资格中,朱海等102名工程师资格、李波等177名助理工程师资格符合国家规定的评审条件和评审程序;农业技术专业职务中级评审委员会评审通过的专业技术职务资格中,王志博等31名农艺师资格、杨金创等54名助理农艺师、王洪玉等2名讲师、梁永达助理讲师符合国家规定的评审条件和评审程序。
现予以公布,其专业技术资格有效期自评审通过之日起生效。
附件:1.武城县工程技术中级职务评审委员会2022年度评审通过人员名单(含初级)
2.武城县农业技术中级职务评审委员会2022年度评审通过人员名单(含初级及技工学校教师)
武城县人力资源和社会保障局
2022年12月20日
| 武城县工程技术中级职务评审委员会 2022年度评审通过人员名单 | |||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 从事专业 | 现专业技术职务资格 |
| 1 | 德州鼎泰路桥工程有限公司 | 朱海 | 男 | 1991-02 | 大学/无 | 交通工程 | 工程师 |
| 2 | 德州鼎泰路桥工程有限公司 | 刘存辉 | 男 | 1978-03 | 大学/无 | 交通工程 | 工程师 |
| 3 | 德州鼎泰路桥工程有限公司 | 许万超 | 男 | 1990-11 | 大学/无 | 交通工程 | 工程师 |
| 4 | 德州贵丰通风设备有限公司 | 孟凡峰 | 男 | 1976-03 | 大专/无 | 建筑工程 | 工程师 |
| 5 | 德州科禄格风机有限公司 | 张志勇 | 男 | 1983-04 | 大学/无 | 机械电气 | 工程师 |
| 6 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 杨卫 | 男 | 1985-04 | 大专/无 | 化工工程 | 工程师 |
| 7 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 赵子越 | 男 | 1991-04 | 大专/无 | 机械电气 | 工程师 |
| 8 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 张文文 | 女 | 1991-03 | 大学/学士 | 轻工工程 | 工程师 |
| 9 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 李洪宝 | 男 | 1985-12 | 大学/学士 | 轻工工程 | 工程师 |
| 10 | 德州市旭日空调设备有限公司 | 孙甜甜 | 女 | 1992-07 | 大学/学士 | 制冷空调 | 工程师 |
| 11 | 德州泰昇建筑工程安装有限公司 | 吴克瑞 | 男 | 1986-06 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 12 | 德州泰昇建筑工程安装有限公司 | 刘林立 | 男 | 1980-02 | 大学/学士 | 建设工程 | 工程师 |
| 13 | 德州伟森通风设备有限公司 | 李玉忠 | 男 | 1985-05 | 大专/无 | 建筑工程 | 工程师 |
| 14 | 德州武建项目管理有限公司 | 周浩 | 男 | 1990-12 | 大专/无 | 水利工程 | 工程师 |
| 15 | 德州兆瑞测绘有限公司 | 李洪文 | 男 | 1992-07 | 大专/无 | 测绘工程 | 工程师 |
| 16 | 德州兆瑞测绘有限公司 | 赵雪 | 女 | 1992-01 | 大专/无 | 测绘工程 | 工程师 |
| 17 | 德州兆瑞测绘有限公司 | 李新明 | 男 | 1986-10 | 大专/无 | 测绘工程 | 工程师 |
| 18 | 古贝春集团有限公司 | 董立超 | 男 | 1987-11 | 大专/无 | 电力工程 | 工程师 |
| 19 | 甲马营镇农业综合服务中心 | 许静 | 女 | 1976-03 | 大专/无 | 林业工程 | 工程师 |
| 20 | 山东贝阙屋舍房地产经纪有限公司 | 任书文 | 男 | 1988-09 | 大专/无 | 测绘 | 工程师 |
| 21 | 山东贝阙屋舍房地产经纪有限公司 | 任淑敏 | 女 | 1983-09 | 大专/无 | 测绘 | 工程师 |
| 22 | 山东贝阙屋舍房地产经纪有限公司 | 王文 | 女 | 1988-01 | 大学/无 | 测绘 | 工程师 |
| 23 | 山东贝阙屋舍房地产经纪有限公司 | 王占文 | 男 | 1988-03 | 大专/无 | 测绘 | 工程师 |
| 24 | 山东创森空调集团有限公司 | 宫保杰 | 男 | 1971-06 | 大学/无 | 建筑工程 | 工程师 |
| 25 | 山东华宸高压容器集团德州有限公司 | 陈玉杰 | 女 | 1983-06 | 大专/无 | 机械电气 | 工程师 |
| 26 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 滕励 | 女 | 1980-07 | 大学/无 | 节能工程 | 工程师 |
| 27 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 武建新 | 男 | 1986-04 | 大学/无 | 电力工程 | 工程师 |
| 28 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 腾爱根 | 女 | 1985-10 | 大学/无 | 热能与动力工程 | 工程师 |
| 29 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 孙彦霞 | 女 | 1977-11 | 大专/无 | 结构工程 | 工程师 |
| 30 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 纪洪娜 | 女 | 1984-07 | 大专/无 | 结构工程 | 工程师 |
| 31 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 田莉莉 | 女 | 1991-12 | 大专/无 | 给水排水工程 | 工程师 |
| 32 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 杜晓梅 | 女 | 1990-01 | 大专/无 | 暖通工程 | 工程师 |
| 33 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 滕金坤 | 男 | 1980-01 | 大学/无 | 通信工程 | 工程师 |
| 34 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 张子兵 | 男 | 1978-03 | 大专/无 | 电力工程 | 工程师 |
| 35 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 张浩 | 男 | 1989-08 | 大学/无 | 电力工程 | 工程师 |
| 36 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 王志富 | 男 | 1991-03 | 大学/无 | 电力系统及其自动化 | 工程师 |
| 37 | 山东坤厚电力科技有限公司 | 李明月 | 女 | 1989-09 | 大学/无 | 电力工程 | 工程师 |
| 38 | 山东迈科空调设备有限公司 | 曹志凯 | 男 | 1989-06 | 大专/无 | 电力工程 | 工程师 |
| 39 | 山东荣势环保科技集团有限公司 | 刘垒琦 | 男 | 1992-05 | 大专/无 | 建筑工程 | 工程师 |
| 40 | 山东申德空调集团有限公司 | 张永静 | 女 | 1980-10 | 大专/无 | 机械 | 工程师 |
| 41 | 山东舜华建设集团有限公司 | 马超 | 男 | 1988-02 | 大学/学士 | 建设工程 | 工程师 |
| 42 | 山东舜华建设集团有限公司 | 于邦宁 | 男 | 1990-01 | 大学/学士 | 建设工程 | 工程师 |
| 43 | 山东腾龙天元橡塑科技有限公司 | 王立龙 | 男 | 1992-08 | 大专/无 | 环保工程 | 工程师 |
| 44 | 山东腾龙天元橡塑科技有限公司 | 宫宝磊 | 男 | 1989-01 | 大专/无 | 汽车工程 | 工程师 |
| 45 | 山东腾龙天元橡塑科技有限公司 | 张晓飞 | 男 | 1988-02 | 大专/无 | 汽车工程 | 工程师 |
| 46 | 山东纬速铝业有限公司 | 张丽丽 | 女 | 1982-09 | 大学/无 | 机械电气 | 工程师 |
| 47 | 武城县调水工程运行维护中心 | 于洪艳 | 女 | 1976-10 | 大专/无 | 水利工程 | 工程师 |
| 48 | 武城县调水工程运行维护中心 | 滕楠 | 男 | 1984-05 | 大专/无 | 水利工程 | 工程师 |
| 49 | 武城县调水工程运行维护中心 | 于玲君 | 女 | 1990-10 | 大学/无 | 水利工程 | 工程师 |
| 50 | 武城县公路工程养护中心 | 苏朝勇 | 男 | 1968-03 | 大专/无 | 交通工程 | 工程师 |
| 51 | 武城县检验检测中心 | 张孝军 | 男 | 1975-11 | 大学/无 | 食品工程 | 工程师 |
| 52 | 武城县检验检测中心 | 孙明曜 | 男 | 1992-09 | 大学/学士 | 食品工程 | 工程师 |
| 53 | 武城县建设工程监理有限责任公司 | 王越 | 男 | 1988-03 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 54 | 武城县建设工程监理有限责任公司 | 暴拯 | 男 | 1990-06 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 55 | 武城县建设工程监理有限责任公司 | 孙吉红 | 女 | 1985-02 | 大学/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 56 | 武城县建设工程监理有限责任公司 | 孙梦迁 | 女 | 1988-12 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 57 | 武城县建设工程质量检测站 | 刘大鹏 | 男 | 1978-04 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 58 | 武城县建设工程质量检测站 | 崔海鹏 | 男 | 1991-10 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 59 | 武城县建设工程质量检测站 | 路学军 | 男 | 1985-02 | 大学/学士 | 建设工程 | 工程师 |
| 60 | 武城县建设工程质量检测站 | 韩召祥 | 男 | 1985-02 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 61 | 武城县建设工程质量检测站 | 张宁 | 男 | 1986-06 | 大学/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 62 | 武城县建设工程质量检测站 | 吴云鹏 | 男 | 1995-09 | 大学/学士 | 建设工程 | 工程师 |
| 63 | 武城县建筑设计有限公司 | 任新鑫 | 女 | 1988-12 | 大学/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 64 | 武城县建筑设计有限公司 | 刘磊 | 男 | 1983-09 | 大学/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 65 | 武城县交通运输综合执法大队 | 朱学志 | 男 | 1971-07 | 省委党校大专/无 | 交通工程 | 工程师 |
| 66 | 武城县交通运输综合执法大队 | 张俊萍 | 女 | 1978-05 | 大学/无 | 交通工程 | 工程师 |
| 67 | 武城县交通运输综合执法大队 | 唐现峰 | 男 | 1977-12 | 大专/无 | 交通工程 | 工程师 |
| 68 | 武城县廉政教育中心 | 甘建涛 | 男 | 1990-04 | 大学/学士 | 规划建设 | 工程师 |
| 69 | 武城县鲁权屯镇网格化服务中心 | 张春航 | 男 | 1991-10 | 大学/学士 | 测量测绘 | 工程师 |
| 70 | 武城县农田水利灌溉公司 | 徐伟 | 男 | 1989-10 | 大专/无 | 水利工程 | 工程师 |
| 71 | 武城县融媒体中心 | 刘传逢 | 男 | 1986-07 | 大学/学士 | 广电工程 | 工程师 |
| 72 | 武城县瑞源城乡供水有限公司 | 张淑梅 | 女 | 1983-05 | 大学/无 | 水利工程 | 工程师 |
| 73 | 武城县瑞源城乡供水有限公司 | 孙朝全 | 男 | 1978-04 | 大学/学士 | 水利工程 | 工程师 |
| 74 | 武城县瑞源城乡供水有限公司 | 王小飞 | 男 | 1983-10 | 大专/无 | 水利工程 | 工程师 |
| 75 | 武城县瑞源城乡供水有限公司 | 孙真真 | 女 | 1986-07 | 大学/无 | 水利工程 | 工程师 |
| 76 | 武城县审批服务中心 | 安富瑞 | 男 | 1989-12 | 大学/学士 | 建设工程 | 工程师 |
| 77 | 武城县水利工程有限公司 | 李炳志 | 男 | 1973-03 | 大专/无 | 水利工程 | 工程师 |
| 78 | 武城县水利工程有限公司 | 李登岩 | 男 | 1978-12 | 大专/无 | 水利工程 | 工程师 |
| 79 | 武城县物业管理服务中心 | 孙洪彬 | 男 | 1973-12 | 大学/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 80 | 武城县英泰置业有限公司 | 王硕 | 女 | 1992-06 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 81 | 武城县英泰置业有限公司 | 王心 | 男 | 1985-12 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 82 | 武城县英泰置业有限公司 | 张好男 | 男 | 1994-06 | 大学/学士 | 建设工程 | 工程师 |
| 83 | 武城县住房和城乡建设服务中心 | 郭延松 | 男 | 1975-08 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 84 | 武城县住房和城乡建设服务中心 | 王玉萍 | 男 | 1982-02 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 85 | 武城县住房和城乡建设服务中心 | 宋涛 | 男 | 1973-01 | 大专/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 86 | 武城县住房和城乡建设服务中心 | 张岩 | 男 | 1980-10 | 大学/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 87 | 武城县自然资源综合服务中心武城县不动产登记中心 | 陈鑫 | 男 | 1985-06 | 大学/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 88 | 武城县自然资源综合服务中心武城县不动产登记中心 | 张翼 | 男 | 1983-10 | 研究生/硕士 | 建设工程 | 工程师 |
| 89 | 武城县综合审计保障中心 | 赵敏捷 | 男 | 1992-05 | 大学/学士 | 建设工程 | 工程师 |
| 90 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 尹志朋 | 男 | 1980-05 | 大专/无 | 质量工程 | 工程师 |
| 91 | 科瑞特空调集团有限公司 | 马鑫 | 男 | 1990-05 | 大学/学士 | 机械电气 | 工程师 |
| 92 | 科瑞特空调集团有限公司 | 李军 | 男 | 1980-03 | 大学/无 | 机械电气 | 工程师 |
| 93 | 科瑞特空调集团有限公司 | 张金乾 | 男 | 1988-03 | 大学/学士 | 机械电气 | 工程师 |
| 94 | 科瑞特空调集团有限公司 | 李鹏 | 男 | 1987-04 | 大学/无 | 建设工程 | 工程师 |
| 95 | 山东骏昂新材料科技有限公司 | 陈旭 | 女 | 1984-11 | 大专/无 | 质量工程 | 工程师 |
| 96 | 山东荣势通风设备有限公司 | 王鹏 | 男 | 1986-01 | 大专/无 | 机电一体化 | 工程师 |
| 97 | 山东史蒂夫医疗科技有限公司 | 王彩霞 | 女 | 1990-02 | 大学/无 | 机械电气 | 工程师 |
| 98 | 顺达空调设备集团有限公司 | 王孟艳 | 女 | 1988-11 | 大学/无 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 |
| 99 | 顺达空调设备集团有限公司 | 王孟超 | 男 | 1990-05 | 大学/无 | 给水排水工程 | 工程师 |
| 100 | 顺达空调设备集团有限公司 | 孙金柱 | 男 | 1975-05 | 大专/无 | 机械设备 | 工程师 |
| 101 | 顺达空调设备集团有限公司 | 孙金才 | 男 | 1970-11 | 大专/无 | 暖通空调 | 工程师 |
| 102 | 顺达空调设备集团有限公司 | 曲军 | 男 | 1989-01 | 大学/无 | 电气工程 | 工程师 |
| 103 | 德州城乡融合科技发展有限公司 | 李波 | 男 | 1985-08 | 大专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 104 | 德州鼎泰路桥工程有限公司 | 宰素敏 | 女 | 1988-03 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 105 | 德州鼎泰路桥工程有限公司 | 霍鹏飞 | 女 | 1987-01 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 106 | 德州鼎泰路桥工程有限公司 | 陈莉 | 女 | 1991-04 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 107 | 德州鼎泰路桥工程有限公司 | 赵晶 | 女 | 1985-09 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 108 | 德州鼎泰路桥工程有限公司 | 王文潇 | 女 | 1990-03 | 大学/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 109 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 张燕 | 女 | 1985-09 | 大专/无 | 质量工程 | 助理工程师 |
| 110 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 张世悦 | 男 | 1988-12 | 大专/无 | 质量工程 | 助理工程师 |
| 111 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 雷倩 | 女 | 1992-05 | 大专/无 | 轻工工程 | 助理工程师 |
| 112 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 谭东方 | 男 | 1989-11 | 大专/无 | 轻工工程 | 助理工程师 |
| 113 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 张海龙 | 女 | 1991-10 | 大专/无 | 轻工工程 | 助理工程师 |
| 114 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 苏永海 | 男 | 1996-05 | 大学/学士 | 化工工程 | 助理工程师 |
| 115 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 刘磊 | 男 | 1994-06 | 大专/无 | 轻工工程 | 助理工程师 |
| 116 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 谭光磊 | 男 | 1991-06 | 大学/无 | 轻工工程 | 助理工程师 |
| 117 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 石明飞 | 男 | 1991-02 | 大专/无 | 轻工工程 | 助理工程师 |
| 118 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 叶林林 | 女 | 1988-03 | 大专/无 | 质量工程 | 助理工程师 |
| 119 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 李文硕 | 男 | 1987-01 | 大专/无 | 汽车工程 | 助理工程师 |
| 120 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 刘士震 | 男 | 1987-04 | 大专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 121 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 黄君君 | 女 | 1991-04 | 大专/无 | 质量工程 | 助理工程师 |
| 122 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 张月 | 女 | 1987-05 | 大专/无 | 质量工程 | 助理工程师 |
| 123 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 张国斌 | 男 | 1990-02 | 大学/学士 | 汽车工程 | 助理工程师 |
| 124 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 王玉 | 女 | 1988-12 | 大专/无 | 轻工工程 | 助理工程师 |
| 125 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 吕风军 | 男 | 1989-07 | 大学/学士 | 机械电气 | 助理工程师 |
| 126 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 王俊超 | 男 | 1988-09 | 大专/无 | 轻工工程 | 助理工程师 |
| 127 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 孙东良 | 男 | 1983-08 | 大专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 128 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 王振 | 男 | 1987-03 | 大学/学士 | 轻工工程 | 助理工程师 |
| 129 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 朱辉 | 男 | 1987-03 | 大专/无 | 质量工程 | 助理工程师 |
| 130 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 阚华健 | 男 | 1992-02 | 大学/无 | 轻工工程 | 助理工程师 |
| 131 | 德州武建项目管理有限公司 | 郑翠翠 | 女 | 1992-05 | 大学/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 132 | 德州武建项目管理有限公司 | 李淑春 | 女 | 1986-12 | 大学/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 133 | 德州武建项目管理有限公司 | 曲策 | 女 | 1991-04 | 大学/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 134 | 德州武建项目管理有限公司 | 刘浔 | 男 | 1988-07 | 大学/学士 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 135 | 德州永旗环保科技有限公司 | 张省昌 | 男 | 1977-08 | 中专/无 | 环保工程 | 助理工程师 |
| 136 | 山东贝阙屋舍房地产经纪有限公司 | 王淑华 | 女 | 1984-06 | 中专/无 | 测绘 | 助理工程师 |
| 137 | 山东长江物业服务集团股份有限公司武城分公司 | 刘倩 | 女 | 1989-02 | 大专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 138 | 山东多元户户食品有限公司 | 张波 | 男 | 1987-09 | 大专/无 | 食品工程 | 助理工程师 |
| 139 | 山东多元户户食品有限公司 | 徐金飞 | 女 | 1986-08 | 大专/无 | 机械电气 | 助理工程师 |
| 140 | 山东金光玻璃钢集团有限公司 | 管华 | 男 | 1998-11 | 大学/无 | 制冷空调 | 助理工程师 |
| 141 | 山东舜华建设集团有限公司 | 李承龙 | 男 | 1995-08 | 大学/学士 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 142 | 山东舜华建设集团有限公司 | 刘东昊 | 男 | 1997-02 | 大学/学士 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 143 | 山东腾龙天元橡塑科技有限公司 | 于滨 | 男 | 1989-06 | 大专/无 | 汽车工程 | 助理工程师 |
| 144 | 山东腾龙天元橡塑科技有限公司 | 孙海滨 | 男 | 1987-05 | 大专/无 | 质量工程 | 助理工程师 |
| 145 | 山东腾龙天元橡塑科技有限公司 | 孟令菲 | 女 | 1988-03 | 大专/无 | 汽车工程 | 助理工程师 |
| 146 | 山东纬速铝业有限公司 | 韩振丛 | 女 | 1991-01 | 大专/无 | 建筑材料 | 助理工程师 |
| 147 | 武城奥德能源有限公司 | 任永腾 | 男 | 1997-03 | 大专/无 | 城镇燃气工程 | 助理工程师 |
| 148 | 武城奥德能源有限公司 | 张松 | 男 | 1986-10 | 大专/无 | 城镇燃气工程 | 助理工程师 |
| 149 | 武城奥德能源有限公司 | 刘勇 | 男 | 1993-05 | 大专/无 | 市政工程 | 助理工程师 |
| 150 | 武城奥德能源有限公司 | 李凯 | 男 | 1995-07 | 大学/学士 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 151 | 武城奥德能源有限公司 | 赵忠志 | 男 | 1980-09 | 大专/无 | 市政工程 | 助理工程师 |
| 152 | 武城奥德能源有限公司 | 孙风瑞 | 男 | 1990-12 | 大专/无 | 市政工程 | 助理工程师 |
| 153 | 武城德百房地产开发有限公司 | 刘艳双 | 女 | 1980-10 | 中专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 154 | 武城县城市管理综合服务中心 | 李强 | 男 | 1974-01 | 大专/无 | 园林工程 | 助理工程师 |
| 155 | 武城县城市管理综合服务中心 | 李兆忠 | 男 | 1974-10 | 省委党校大专/无 | 园林工程 | 助理工程师 |
| 156 | 武城县城市管理综合服务中心 | 张振倩 | 男 | 1981-08 | 大专/无 | 园林工程 | 助理工程师 |
| 157 | 武城县城市管理综合服务中心 | 刘金州 | 男 | 1974-12 | 中专/无 | 园林工程 | 助理工程师 |
| 158 | 武城县诚德勘察测绘研究院有限公司 | 张玉麒 | 男 | 1979-11 | 大专/无 | 测绘 | 助理工程师 |
| 159 | 武城县诚德勘察测绘研究院有限公司 | 庄增英 | 女 | 1982-10 | 大学/无 | 测绘 | 助理工程师 |
| 160 | 武城县诚德勘察测绘研究院有限公司 | 吴波雯 | 女 | 1988-02 | 大学/无 | 测绘 | 助理工程师 |
| 161 | 武城县道路运输保障中心 | 曲庆杰 | 男 | 1971-10 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 162 | 武城县道路运输保障中心 | 刘建民 | 男 | 1970-12 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 163 | 武城县调水工程运行维护中心 | 张志凯 | 男 | 1986-02 | 中专/无 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 164 | 武城县调水工程运行维护中心 | 周树国 | 男 | 1975-08 | 中专/无 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 165 | 武城县调水工程运行维护中心 | 张立敏 | 男 | 1972-03 | 中专/无 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 166 | 武城县调水工程运行维护中心 | 杨仁超 | 男 | 1999-06 | 大学/学士 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 167 | 武城县调水工程运行维护中心 | 方原 | 男 | 1996-09 | 研究生/硕士 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 168 | 武城县鼎固建筑工程有限公司 | 王仲水 | 男 | 1973-01 | 中专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 169 | 武城县鼎固建筑工程有限公司 | 任英庆 | 女 | 1988-05 | 中专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 170 | 武城县鼎固建筑工程有限公司 | 王洪利 | 女 | 1974-12 | 中专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 171 | 武城县鼎智置业有限公司 | 苏东丰 | 男 | 1989-10 | 中专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 172 | 武城县公路工程养护中心 | 陈立军 | 男 | 1971-03 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 173 | 武城县公路工程养护中心 | 杨泽富 | 男 | 1983-03 | 中专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 174 | 武城县公路工程养护中心 | 于志鹏 | 男 | 1987-04 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 175 | 武城县公路工程养护中心 | 张鹏 | 男 | 1976-12 | 大学/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 176 | 武城县公路工程养护中心 | 闫荣胜 | 男 | 1985-12 | 省委党校大学/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 177 | 武城县公路工程养护中心 | 姜晓田 | 男 | 1977-10 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 178 | 武城县公路工程养护中心 | 唐永发 | 男 | 1970-08 | 中专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 179 | 武城县公路工程养护中心 | 王志强 | 男 | 1977-09 | 中专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 180 | 武城县计量检定测试所 | 刘新刚 | 男 | 1989-03 | 中专/无 | 质量工程 | 助理工程师 |
| 181 | 武城县计量检定测试所 | 苏艳敏 | 女 | 1981-03 | 大学/无 | 质量工程 | 助理工程师 |
| 182 | 武城县计量检定测试所 | 王伟 | 男 | 1987-05 | 大学/无 | 质量工程 | 助理工程师 |
| 183 | 武城县检验检测中心 | 王龙 | 男 | 1988-06 | 大学/无 | 食品工程 | 助理工程师 |
| 184 | 武城县检验检测中心 | 蔺吉龙 | 男 | 1993-03 | 大学/学士 | 食品工程 | 助理工程师 |
| 185 | 武城县建设工程监理有限责任公司 | 蒋新根 | 男 | 1986-02 | 大专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 186 | 武城县建设工程监理有限责任公司 | 商家女 | 女 | 1997-01 | 大学/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 187 | 武城县建设工程质量检测站 | 周明哲 | 男 | 1996-10 | 大专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 188 | 武城县建设工程质量检测站 | 李若璇 | 女 | 1999-04 | 大专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 189 | 武城县建设工程质量检测站 | 李宝珠 | 男 | 1982-11 | 中专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 190 | 武城县建设工程质量检测站 | 宋金源 | 男 | 1999-03 | 大专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 191 | 武城县建设工程质量检测站 | 程冲 | 男 | 1989-11 | 大专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 192 | 武城县建设工程质量检测站 | 杜华硕 | 女 | 1997-04 | 大专/无 | 建设工程 | 助理工程师 |
| 193 | 武城县交通运输综合执法大队 | 韩晓立 | 男 | 1981-07 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 194 | 武城县交通运输综合执法大队 | 陈素静 | 女 | 1971-11 | 省委党校大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 195 | 武城县交通运输综合执法大队 | 王玉生 | 男 | 1973-12 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 196 | 武城县交通运输综合执法大队 | 于春阳 | 男 | 1986-05 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 197 | 武城县交通运输综合执法大队 | 火风光 | 男 | 1977-04 | 大学/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 198 | 武城县交通运输综合执法大队 | 朱磊 | 男 | 1982-08 | 大学/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 199 | 武城县交通运输综合执法大队 | 火原 | 男 | 1988-10 | 大学/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 200 | 武城县交通运输综合执法大队 | 刘文超 | 男 | 1983-03 | 大学/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 201 | 武城县交通运输综合执法大队 | 王宁 | 男 | 1983-10 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 202 | 武城县交通运输综合执法大队 | 崔风昌 | 男 | 1975-09 | 大学/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 203 | 武城县交通运输综合执法大队 | 王浩 | 男 | 1986-03 | 大学/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 204 | 武城县交通运输综合执法大队 | 张建刚 | 男 | 1976-01 | 省委党校大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 205 | 武城县交通运输综合执法大队 | 于建中 | 男 | 1974-08 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 206 | 武城县交通运输综合执法大队 | 陈园田 | 男 | 1970-07 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 207 | 武城县交通运输综合执法大队 | 李朝杰 | 男 | 1983-09 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 208 | 武城县交通运输综合执法大队 | 李亚南 | 男 | 1982-01 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 209 | 武城县交通运输综合执法大队 | 康维英 | 女 | 1973-07 | 省委党校大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 210 | 武城县交通运输综合执法大队 | 朱中秋 | 女 | 1990-09 | 大专/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
| 211 | 武城县交通运输综合执法大队 | 时少华 | 男 | 1986-01 | 大学/无 | 交通工程 | 助理工程师 |
