返回
文章详情
古蔺县关于开展2024年度中小学、中等职业学校中初级专业技术职务任职资格评审工作的通知
古蔺县中小学教师中级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2024 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 古蔺县关于开展2024年度中小学、中等职业学校中初级专业技术职务任职资格评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 古蔺县中小学教师中级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0830-7204706 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 其它 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2024-11-05,个人申报截止时间:2024-11-25 |
| 代表作数量 | 1条 |
| 评审标准 | (二)学科范围 各单位课程设置所有学科,其中中小学“少先队活动”学科申报须符合《泸州市人力资源和社会保障局 共青团泸州市委 泸州市教育和体育局 泸州市少工委关于做好泸州市中小学少先队辅导员职称评审工作的通知》(泸青联发〔2023〕2号)要求。 (三)资历条件 申报人员须符合《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发<四川省中小学教师职称申报评审基本条件>的通知》(川教〔2020〕85号)《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发<四川省深化中等职业学校教师职称制度改革工作实施方案>的通知》(川教〔2020〕76号)《中共泸州市委办公室 泸州市人民政府办公室关于贯彻执行省委办公厅、省政府办公厅印发的<关于深化职称制度改革的实施意见>的通知》(泸委办发〔2018〕18号)及《泸州市职称改革工作领导小组办公室关于进一步规范我市专业技术人才申报评审职称有关问题的通知》(泸市职改办〔2019〕1号)规定的基本条件要求且近两年中须有一年年度考核排名在本法人单位前50%,任职年限截止至2024年12月31日。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | (一)对象范围 凡我县范围内的普通中小学、中职学校、幼儿园、特殊教育 学校、教研机构中符合申报中、初级教师职务任职资格条件的教师。符合《泸州市人力资源和社会保障局共青团泸州市委泸州市教育和体育局泸州市少工委<关于做好泸州市中小学少先队辅导员职称评审工作的通知>》(泸青联发〔2023〕2号)的中小学“少先队活动”的学科职称评审条件的人员,可申报评审一级、初级的“少先队活动”科目专业技术职务任职资格。申报人员须是推荐单位在职在岗的专业技术人员,并与推荐单位建立正式人事(劳动)关系,申报时由推荐单位提供申报人连续缴纳相应任职年限内《基本养老保险参保缴费证明》,其中推荐单位须有1年及以上参保依据,且参保单位与劳动合同签订单位一致。离退休人员、公务员和参照公务员法管理的事业单位人员不得参加职称评审。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/3131 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
/
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 其他 | 中级 |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | 中级 |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | 中级 |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | 中级 |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | 中级 |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | 中级 |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 中级 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 中级 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 中级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小学教师(含幼儿园) | 其他 | - |
| 2 | 中小学教师(含幼儿园) | 电化教育 | - |
| 3 | 中小学教师(含幼儿园) | 教师教育 | - |
| 4 | 中小学教师(含幼儿园) | 教育学 | - |
| 5 | 中小学教师(含幼儿园) | 幼教(学前教育) | - |
| 6 | 中小学教师(含幼儿园) | 特殊教育 | - |
| 7 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 其他 |
| 8 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 俄语 |
| 9 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 日语 |
| 10 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 心理健康教育 |
| 11 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 通用技术 |
| 12 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 信息技术 |
| 13 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 美术 |
| 14 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 音乐 |
| 15 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 体育与健康 |
| 16 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 地理 |
| 17 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 历史 |
| 18 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 思想政治 |
| 19 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 生物 |
| 20 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 化学 |
| 21 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 物理 |
| 22 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 英语 |
| 23 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 数学 |
| 24 | 中小学教师(含幼儿园) | 高中 | 语文 |
| 25 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 其他 |
| 26 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 道德与法治 |
| 27 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 俄语 |
| 28 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 日语 |
| 29 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 心理健康教育 |
| 30 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 科学 |
| 31 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史与社会 |
| 32 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 信息技术 |
| 33 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 美术 |
| 34 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 音乐 |
| 35 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 体育与健康 |
| 36 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 地理 |
| 37 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 历史 |
| 38 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 思想品德 |
| 39 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 生物 |
| 40 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 化学 |
| 41 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 物理 |
| 42 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 英语 |
| 43 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 数学 |
| 44 | 中小学教师(含幼儿园) | 中学 | 语文 |
| 45 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 道德与法治 |
| 46 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 小学全科 |
| 47 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 信息技术 |
| 48 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 心理健康教育 |
| 49 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 美术 |
| 50 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 体育 |
| 51 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 音乐 |
| 52 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 科学 |
| 53 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 社会 |
| 54 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 英语 |
| 55 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 数学 |
| 56 | 中小学教师(含幼儿园) | 小学 | 语文 |




