返回
文章详情
绵阳市卫生健康委员会关于做好2024年度绵阳市基层卫生高级职称申报评审工作的通知
绵阳市基层卫生高级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2024 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 绵阳市卫生健康委员会关于做好2024年度绵阳市基层卫生高级职称申报评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 绵阳市基层卫生高级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 0816-2212973 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 其他 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2024-11-08,个人申报截止时间:2024-11-25 |
| 代表作数量 | 1条 |
| 评审标准 | 二、申报评审条件 (一)遵守国家宪法和法律,贯彻新时代卫生与健康工作方针,自觉践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神,具备良好的政治素质、协作精神、敬业精神和医德医风。 (二)身心健康,心理素质良好,能全面履行岗位职责。 (三)任现职以来,申报前规定任职年限的年度考核结果均为合格及以上。年度考核结果为“不合格”“基本合格”的年度不得计算任职时间。 (四)申报医疗类、护理类高级职称,须取得相应类别医师、护士资格,并按规定进行注册,取得相应的执业证书。申报医疗类高级职称,申报专业须与执业注册范围一致。 (五)学历资历要求。 1.基层卫生副高级职称:具备相应专业大学本科及以上学历或学士及以上学位,受聘担任(基层卫生)主治(管)医(护、药、技)师职务满5年;或具备相应专业大专学历,受聘担任(基层卫生)主治(管)医(护、药、技)师职务满7年;或具备相应专业中专学历,受聘担任(基层卫生)主治(管)医(护、药、技)师职务满9年。 2.基层卫生正高级职称:具备相应专业大学本科及以上学历或学士及以上学位,受聘担任(基层卫生)副主任医(护、药、技)师职务满5年;或具备相应专业大专学历,受聘担任(基层卫生)副主任医(护、药、技)师职务满7年。 (六)理论考试要求。 医、护、药、技师类申报副高级职称评审前,须参加副高级专业技术资格考试且成绩合格。申报专业须与副高级专业技术资格考试专业一致或相近(未开考专业,选择相近专业报考)。 (七)工作量、工作业绩、继续医学教育、进修学习、对口支援、健康科普、专题报告、倾斜政策、破格申报等要求按照《四川省卫生健康委员会、四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省深化卫生专业技术人员职称制度改革实施方案〉的通知》(川卫规〔2022〕3号)、《四川省卫生健康委员会关于进一步明确卫生高级职称申报评审有关要求的通知》(川卫人事函〔2023〕146号)、《四川省卫生健康委员会、四川省人力资源和社会保障厅关于进一步规范卫生高级职称申报评审工作的通知》(川卫人事函〔2024〕242号)等相关规定执行。 |
| 职称申报方式 | 破格申报,正常申报 |
| 评审范围 | 一、申报评审范围 (一)在全市县级及以下医疗卫生机构工作的在职在岗卫生专业技术人员可申报基层卫生高级职称评审。 (二)离退休人员、公务员及参照公务员法管理的事业单位人员不得参加基层卫生高级职称评审。 (三)事业单位工作人员受到记过以上处分的,在受处分期间不得申报参加职称评审。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2302 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
/
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 副高级 |
| 2 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 正高级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 医学影像技术 |
| 2 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 医学影像学 |
| 3 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 眼耳鼻咽喉科学 |
| 4 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 口腔医学 |
| 5 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 儿科学 |
| 6 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 卫生管理 |
| 7 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 妇产科学 |
| 8 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 卫生检验技术 |
| 9 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 急诊医学 |
| 10 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 公共卫生 |
| 11 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 重症医学 |
| 12 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 药学 |
| 13 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 麻醉学 |
| 14 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 护理学 |
| 15 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 康复医学 |
| 16 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 医学工程技术 |
| 17 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 皮肤病与性病学 |
| 18 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 医学技术 |
| 19 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 外科学 |
| 20 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 医学检验技术 |
| 21 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 精神病学 |
| 22 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 临床检验诊断学 |
| 23 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 内科学 |
| 24 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 病理学 |
| 25 | 卫生技术人员 | 基层卫生 | 全科医学 |




