返回
评审委员会详情
济宁市基层卫生技术职务资格高级评审委员会
申报通知基本信息
| 评审委员会名称 | 济宁市基层卫生技术职务资格高级评审委员会 |
|---|---|
| 评审委员会等级 | 高级 |
| 评审委员会类型 | 系列(专业)评审委员会 |
| 联系电话 | 05372331707 |
| 组建单位 | 济宁市卫生和计划生育委员会 |
| 承办单位 | 济宁市卫生和计划生育委员会 |
| 所属地区 | 山东省/济宁市 |
| 办公室地址 | 济宁市高新区英萃路26号 |
| 评审范围 | - |
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东职称 | 基层卫生技术 | - |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A7J心理治疗 |
| 2 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A7I营养 |
| 3 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A7H病媒生物控制技术 |
| 4 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A7G理化检验技术 |
| 5 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A7F微生物检验技术 |
| 6 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A7E消毒技术 |
| 7 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A7D公共卫生技术 |
| 8 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A7C输血技术 |
| 9 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A7B病案信息技术 |
| 10 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A7A康复医学治疗技术 |
| 11 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A79核医学技术 |
| 12 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A78口腔医学技术 |
| 13 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A77肿瘤放射治疗技术 |
| 14 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A76超声波医学技术 |
| 15 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A75放射医学技术 |
| 16 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A74临床病理学技术 |
| 17 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A73临床医学检验技术 |
| 18 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A72神经电生理(脑电图)技术 |
| 19 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A71心电学技术 |
| 20 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A63医院药学 |
| 21 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A62药学 |
| 22 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A61中药学 |
| 23 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A5H中西医结合外科学 |
| 24 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A5G中西医结合内科学 |
| 25 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A5F中西医结合学 |
| 26 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A5E中医肛肠科学 |
| 27 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A5D中医皮肤与性病学 |
| 28 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A5C中医针灸学 |
| 29 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A5B中医推拿(按摩)学 |
| 30 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A5A中医针推 |
| 31 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A59中西医结合骨伤学 |
| 32 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A58中医骨伤学 |
| 33 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A57中医耳鼻喉科学 |
| 34 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A56中医眼科学 |
| 35 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A55中医儿科学 |
| 36 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A54中医妇科学 |
| 37 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A53中医外科学 |
| 38 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A52中医内科学 |
| 39 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A51中医全科医学 |
| 40 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A4D儿童保健 |
| 41 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A4C妇女保健 |
| 42 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A4B卫生毒理 |
| 43 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A4A健康教育 |
| 44 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A49寄生虫病控制 |
| 45 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A48慢性非传染病控制 |
| 46 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A47传染病控制 |
| 47 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A46放射卫生 |
| 48 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A45学校卫生与儿少卫生 |
| 49 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A44营养与食品卫生 |
| 50 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A43职业卫生 |
| 51 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A42环境卫生 |
| 52 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A41公共卫生(公卫) |
| 53 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A40疾病控制 |
| 54 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A39公卫护理 |
| 55 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A38中医护理 |
| 56 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A37其他护理 |
| 57 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A36社区护理 |
| 58 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A35门诊护理 |
| 59 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A34儿科护理 |
| 60 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A33妇产科护理 |
| 61 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A32外科护理 |
| 62 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A31内科护理 |
| 63 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A30护理学 |
| 64 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A25口腔正畸学 |
| 65 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A24口腔修复学 |
| 66 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A23口腔颌面外科学 |
| 67 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A22口腔内科学 |
| 68 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A21口腔医学 |
| 69 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A20公共卫生(临床) |
| 70 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1D7临床输血 |
| 71 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1D6病理学 |
| 72 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1D5临床医学检验学 |
| 73 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1D4放射治疗学 |
| 74 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1D3核医学 |
| 75 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1D2超声波医学 |
| 76 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1D1放射医学 |
| 77 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1C疼痛学 |
| 78 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1B2心理治疗 |
| 79 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1B1精神病学 |
| 80 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1A2耳鼻咽喉科学 |
| 81 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A1A1眼科学 |
| 82 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A19重症医学 |
| 83 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A18急诊医学 |
| 84 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A17皮肤与性病学 |
| 85 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A16健康教育与促进 |
| 86 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A15儿科学 |
| 87 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A152小儿外科学 |
| 88 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A151小儿内科学 |
| 89 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A14计划生育 |
| 90 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A143妇女保健 |
| 91 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A142儿童保健 |
| 92 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A141妇幼保健 |
| 93 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A13妇产科学 |
| 94 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A132产科学 |
| 95 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A131妇科学 |
| 96 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A12外科学 |
| 97 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A12A麻醉学 |
| 98 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A129康复医学 |
| 99 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A128肿瘤外科学 |
| 100 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A127整形外科学 |
| 101 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A126烧伤外科学 |
| 102 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A125泌尿外科学 |
| 103 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A124神经外科学 |
| 104 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A123胸心外科学 |
| 105 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A122骨外科学 |
| 106 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A121普通外科学 |
| 107 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A11内科学 |
| 108 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A11D肿瘤内科学 |
| 109 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A11C职业病学 |
| 110 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A11B老年医学 |
| 111 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A11A结核病学 |
| 112 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A119风湿与临床免疫学 |
| 113 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A118传染病学 |
| 114 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A117血液病学 |
| 115 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A116内分泌学 |
| 116 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A115神经内科学 |
| 117 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A114肾内科学 |
| 118 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A113消化内科学 |
| 119 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A112呼吸内科学 |
| 120 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A111心血管内科学 |
| 121 | 山东职称 | 基层卫生技术 | A10全科医学 |
职称申报计划
| 序号 | 申报计划 | 个人申报开始时间 | 个人申报截止时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关于组织做好2025年度基层卫生高级职称评审工作的通知 | 2025-09-28 | 2025-10-27 |




