返回
评审委员会详情
沐川县工程类中级专业技术职务任职资格评审委员会
申报通知基本信息
| 评审委员会名称 | 沐川县工程类中级专业技术职务任职资格评审委员会 |
|---|---|
| 评审委员会等级 | 助理级、员级 |
| 评审委员会类型 | 系列(专业)评审委员会 |
| 联系电话 | 0833-4791356 |
| 组建单位 | 沐川县人力资源和社会保障局 |
| 承办单位 | 沐川县人力资源和社会保障局 |
| 所属地区 | - |
| 办公室地址 | - |
| 评审范围 | - |
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 初级 |
| 2 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 初级 |
| 3 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 初级 |
| 4 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 初级 |
| 5 | 工程技术人员 | 机械工程 | 初级 |
| 6 | 工程技术人员 | 建设工程 | 初级 |
| 7 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 初级 |
| 8 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 初级 |
| 9 | 工程技术人员 | 国土工程 | 初级 |
| 10 | 工程技术人员 | 化工工程 | 初级 |
| 11 | 工程技术人员 | 交通工程 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 制浆造纸 |
| 2 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 采矿业 |
| 3 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 矿山机电 |
| 4 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力运行 |
| 5 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 电力系统及自动化 |
| 6 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水文与水资源工程 |
| 7 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电建筑工程 |
| 8 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利水电工程施工 |
| 9 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 水利工程管理 |
| 10 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 农田水利工程 |
| 11 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 林业 |
| 12 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 园林景观 |
| 13 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械制造 |
| 14 | 工程技术人员 | 建设工程 | 给排水工程 |
| 15 | 工程技术人员 | 建设工程 | 机械设备安装 |
| 16 | 工程技术人员 | 建设工程 | 景观园林工程 |
| 17 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑设计 |
| 18 | 工程技术人员 | 建设工程 | 建筑装饰装修工程 |
| 19 | 工程技术人员 | 建设工程 | 市政道路桥梁工程 |
| 20 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程造价 |
| 21 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程管理 |
| 22 | 工程技术人员 | 建设工程 | 工程测量 |
| 23 | 工程技术人员 | 建设工程 | 城市设计 |
| 24 | 工程技术人员 | 建设工程 | 城乡建设规划 |
| 25 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 计量测试 |
| 26 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 水文地质 |
| 27 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 工程地质与环境地质 |
| 28 | 工程技术人员 | 国土工程 | 国土空间规划 |
| 29 | 工程技术人员 | 国土工程 | 国土整治 |
| 30 | 工程技术人员 | 化工工程 | 化工工程 |
| 31 | 工程技术人员 | 化工工程 | 化工工程 |
| 32 | 工程技术人员 | 交通工程 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 |
职称申报计划
| 序号 | 申报计划 | 个人申报开始时间 | 个人申报截止时间 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||




