重庆市人力资源和社会保障局办公室 关于对2024年重庆市博士后日常资助 指标及工作站招收全职博士后、博士后出站留(来)渝资助等项目拟资助人员的公示
重庆市人力资源和社会保障局办公室
关于对2024年重庆市博士后日常资助
指标及工作站招收全职博士后、博士后出站留(来)渝资助等项目拟资助人员的公示
根据《关于印发重庆市博士后资助资金管理办法的通知》(渝人社发〔2017〕85号)和《关于印发进一步加快博士后事业创新发展若干措施》(渝人社发〔2020〕70号)有关规定,经资格审查,拟确定2024年重庆市博士后日常资助指标及工作站招收全职博士后、博士后出站留(来)渝资助等项目拟资助人员名单。现予以公示,接受社会监督。如对人选有异议,请以信件、传真形式向市博管办反映,并署真实姓名和联系电话(信函以到达日邮戳为准)。
公示时间:2025年1月21日-1月26日(5个工作日)
来信地址:重庆市渝北区春华大道99号北区1号楼1515
通信单位:重庆市博士后管理办公室(市人力社保局专技处)
邮政编码:401120
联系电话:023—88152120、86868884(传真)
附件:1.2024年博士后日常资助拟资助指标
2.2024年工作站招收全职博士后拟资助名单
3. 博士后出站留(来)渝拟资助人员名单
4. 博士博士后连续培养资助拟资助人员名单
重庆市人力资源和社会保障局办公室
2025年1月21日
附件1
2024年博士后日常资助拟资助指标
(排名不分先后)
序号 | 单位 | 资助名额 |
1 | 陆军军医大学 | 195 |
2 | 重庆医科大学 | 169 |
3 | 西南大学 | 68 |
4 | 重庆交通大学 | 68 |
5 | 重庆市人民医院 | 29 |
6 | 重庆市妇幼保健院 | 26 |
7 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 24 |
8 | 西部(重庆)科学城种质创制大科学中心 | 21 |
9 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 18 |
10 | 重庆邮电大学 | 16 |
11 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 15 |
12 | 重庆医科大学附属第二医院 | 17 |
13 | 重庆医科大学附属第一医院 | 17 |
14 | 陆军勤务学院 | 15 |
15 | 重庆弗迪电池研究院有限公司 | 15 |
16 | 重庆中医药学院 | 13 |
17 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 12 |
18 | 重庆工业职业技术学院 | 11 |
19 | 生猪技术创新中心(重庆) | 10 |
20 | 重庆交通大学绿色航空技术研究院 | 10 |
21 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 7 |
22 | 重庆致锐远交通工程技术咨询有限公司 | 9 |
23 | 重庆市荣冠科技有限公司 | 8 |
24 | 重庆文理学院 | 8 |
25 | 金凤实验室 | 7 |
26 | 西南华大生命科学研究院 | 7 |
27 | 重庆大学附属三峡医院 | 7 |
28 | 重庆三峡学院 | 7 |
29 | 重庆市中药研究院 | 7 |
30 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 6 |
31 | 中冶赛迪集团有限公司 | 6 |
32 | 重庆师范大学 | 6 |
33 | 重庆西山科技股份有限公司 | 6 |
34 | 华润微电子(重庆)有限公司 | 5 |
35 | 联合微电子中心有限责任公司 | 5 |
36 | 马上消费金融股份有限公司 | 5 |
37 | 四川美术学院 | 5 |
38 | 重庆地质矿产研究院 | 5 |
39 | 重庆市急救医疗中心 | 5 |
40 | 北京理工大学重庆创新中心 | 3 |
41 | 制导环境应急技术装备研究中心(重庆)有限公司 | 4 |
42 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 4 |
43 | 重庆科技大学 | 4 |
44 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 4 |
45 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 4 |
46 | 北京大学重庆大数据研究院 | 3 |
47 | 华东师范大学重庆研究院 | 3 |
48 | 军创华兴生物科技重庆有限公司 | 3 |
49 | 上海交通大学重庆研究院 | 3 |
50 | 西南政法大学 | 2 |
51 | 招商局重庆交通科研设计院 | 3 |
52 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 3 |
53 | 重庆大学产业技术研究院 | 3 |
54 | 重庆大学附属涪陵医院 | 3 |
55 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 3 |
56 | 重庆精准医疗产业技术研究院有限公司 | 3 |
57 | 重庆市璧山区人民医院 | 3 |
58 | 重庆市电力公司 | 3 |
59 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 3 |
60 | 重庆市建筑科学研究院 | 3 |
61 | 重庆市科学技术研究院 | 3 |
62 | 重庆市农业科学院 | 3 |
63 | 重庆市长安工业(集团)有限责任公司 | 3 |
64 | 重庆新制导智能科技研究院有限公司 | 3 |
65 | 重庆医科大学附属第三医院 | 3 |
66 | 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院 | 2 |
67 | 沪渝人工智能研究院 | 2 |
68 | 控环科技集团有限公司 | 2 |
69 | 深蓝汽车科技有限公司 | 2 |
70 | 四川外国语大学 | 2 |
71 | 太极集团有限公司 | 2 |
72 | 中电投远达环保工程有限公司 | 2 |
73 | 中国兵器工业第五九研究所 | 2 |
74 | 中建桥梁有限公司 | 2 |
75 | 重庆对外经贸学院 | 2 |
76 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 2 |
77 | 重庆金美新材料科技有限公司 | 2 |
78 | 重庆开放大学重庆工商职业学院 | 2 |
79 | 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 | 2 |
80 | 重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司 | 2 |
81 | 重庆市畜牧科学院 | 2 |
82 | 重庆市弘鼎圣科技有限公司 | 2 |
83 | 重庆市江津区中心医院 | 2 |
84 | 相关附件 联系我们 Contact Us 服务热线 Service Hotline 400-0809-886 周一至周日8:00am~18:00pm 关注我们 Contact Us ![]()
|




