2022年重庆市首批技术经纪专业高级职称认定评审通过人员公示
现将重庆市技术经纪专业高级职称评审委员会2022年12月27日评审通过人员名单予以公示(附后)。公示时间为5个工作日(从2023年1月9日至2023年1月13日止)。
公示期间,若对公示对象或评审结果有异议,请通过书面形式向市科技局反映。受理部门按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是,客观、公正、具体,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以处理。来信要签署真实姓名以及准确的联系方式,不签署真实姓名和联系方式的不予受理。
受理情况反映部门:市科技局机关纪委、组织人事处
联系地址:渝北区新溉大道2号生产力大厦
邮政编码:401147
联系电话:67600056、67612399
附件:2022年重庆市首批技术经纪专业高级职称认定评审通过人员公示名单
重庆市职称改革办公室
2023年1月6日
附件
2022年重庆市首批技术经纪专业高级
职称认定评审通过人员公示名单
(分类别按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位 | 系列 | 申报职称 |
1 | 李海 | 重庆高技术创业中心有限公司 | 自然科学研究 | 研究员 |
2 | 苟茂海 | 重庆市农业科学院 | 自然科学研究 | 研究员 |
3 | 岳建平 | 重庆高新技术产业研究院有限责任公司 | 自然科学研究 | 研究员 |
4 | 谢晶晶 | 重庆大数据研究院有限公司 | 自然科学研究 | 研究员 |
5 | 王倩 | 重庆高技术创业中心有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
6 | 卢旭 | 重庆科技发展战略研究院有限责任公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
7 | 白宇 | 重庆科技发展战略研究院有限责任公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
8 | 兰易 | 重庆高技术创业中心有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
9 | 刘潇 | 重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
10 | 李军 | 重庆高技术创业中心有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
11 | 李济辰 | 重庆中电光谷科技产业发展有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
12 | 李敏 | 洞见价值(重庆)科技评估评价中心有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
13 | 杨珂 | 重庆金融科技研究院 | 自然科学研究 | 副研究员 |
14 | 邱磊 | 重庆科技发展战略研究院有限责任公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
15 | 张梅 | 重庆高技术创业中心有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
16 | 陆国斌 | 重庆科技发展战略研究院有限责任公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
17 | 陈艳丽 | 重庆科技发展战略研究院有限责任公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
18 | 金湛 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
19 | 赵一鸣 | 重庆高技术创业中心有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
20 | 贺月曦 | 重庆科技发展战略研究院有限责任公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
21 | 唐毅 | 中科检测技术服务(重庆)有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
22 | 桑柳波 | 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
23 | 黄星月 | 重庆广阳岛绿色发展有限责任公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
24 | 彭倩 | 重庆易智网科技有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
25 | 蒋天伦 | 重庆重大知识产权运营有限公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
26 | 谢开骥 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 自然科学研究 | 副研究员 |
27 | 谢婉月 | 重庆科技发展战略研究院有限责任公司 | 自然科学研究 | 副研究员 |
28 | 曹磊磊 | 重庆方正高密电子有限公司 | 工程 | 正高级工程师 |
29 | 高超 | 重庆市科学技术研究院 | 工程 | 正高级工程师 |
30 | 葛垚 | 重庆大学产业技术研究院 | 工程 | 正高级工程师 |
31 | 刘利 | 重庆市规划设计研究院 | 工程 | 正高级工程师 |
32 | 王炜 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 工程 | 正高级工程师 |
33 | 杨东鑫 | 中科计算技术西部研究院 | 工程 | 正高级工程师 |
34 | 张鹏 | 重庆市科学技术研究院 | 工程 | 正高级工程师 |
35 | 赵波 | 云航时代(重庆)科技有限公司 | 工程 | 正高级工程师 |
36 | 郑军 | 重庆市园林绿化服务中心 | 工程 | 正高级工程师 |
37 | 曾诚 | 重庆大学产业技术研究院 | 工程 | 高级工程师 |
38 | 曾攀 | 重庆市地理信息和遥感应用中心(重庆市测绘产品质量检验测试中心) | 工程 | 高级工程师 |
39 | 邓婷 | 洞见价值(重庆)科技评估评价中心有限公司 | 工程 | 高级工程师 |
40 | 邓永华 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | 工程 | 高级工程师 |
41 | 高冰 | 华东师范大学重庆研究院 | 工程 | 高级工程师 |
42 | 呙永红 | 重庆市机电设计研究院有限公司 | 工程 | 高级工程师 |
43 | 何婷婷 | 上海交通大学重庆研究院 | 工程 | 高级工程师 |
44 | 胡艳 | 重庆市地理信息和遥感应用中心(重庆市测绘产品质量检验测试中心) | 工程 | 高级工程师 |
45 | 黄衍 | 重庆高新技术产业研究院有限责任公司 | 工程 | 高级工程师 |
46 | 黄玉勤 | 重庆市潼南区科学技术信息中心 | 工程 | 高级工程师 |
47 | 姜楠 | 重庆海云捷迅科技有限公司 | 工程 | 高级工程师 |
48 | 金保鹏 | 重庆重科加速创业孵化器有限公司 | 工程 | 高级工程师 |
49 | 黎泽洪 | 重庆易智网科技有限公司 | 工程 | 高级工程师 |
50 | 李浩澜 | 中科计算技术西部研究院 | 工程 | 高级工程师 |
51 | 李磊 | 重庆智慧之源科技有限公司 | 工程 | 高级工程师 |
52 | 李维亮 | 重庆高新技术产业研究院有限责任公司 | 工程 | 高级工程师 |
53 | 梁丹 | 重庆地质矿产研究院 | 工程 | 高级工程师 |
相关附件 联系我们 Contact Us 服务热线 Service Hotline 400-0809-886 周一至周日8:00am~18:00pm 关注我们 Contact Us ![]()
|




