返回
文章详情
关于对烟台市蓬莱区工程技术职务初级评审委员会通过人员进行公示的公告(2025年度)
发布时间:2025-12-18
所属地区:山东省-烟台市-蓬莱市
职称分类:
2025年12月6日,烟台市蓬莱区工程技术职务初级评审委员会召开会议,对2025年度申报工程技术系列人员进行了评审。经评审,单旭君等173名同志通过评审。为进一步增强职称评审工作透明度,提高工作效率,确保公平公正,现根据有关规定,对评审通过人员进行公示,公示时间为2025年12月8日至12月12日,共5个工作日。
如对评审结果有异议,请以实名书面方式提出(不受理口头、电话、匿名信或匿名电子邮件等形式反映的意见)。经调查核实,对违反规定程序或弄虚作假申报职称等问题,对诬告、陷害、制造谣言等问题,将按照相关法律法规规定,会同纪检监察部门严肃处理,追究其责任。
受理情况反映的电话和地址:
联系电话:0535-5641254
联系地址:烟台市蓬莱区新港街道创发东路17号瀛海大厦政务服务中心二楼204室。
来信请注明“2025年度职称评审”。
附件:
| 烟台市蓬莱区工程技术职务初级评审委员会通过人员公示表 | |||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 现专业技术职务资格 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 单旭君 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 2 | 远大生命科学(山东)有限公司 | 王岩 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 3 | 烟台众和恒信市政工程有限公司 | 岳明欣 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 4 | 烟台市蓬莱区住房保障和房产交易中心 | 梁鸣照 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 5 | 烟台市蓬莱区小门家镇综合执法队 | 曲慧泉 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 6 | 烟台市蓬莱区小门家镇综合执法队 | 宋雅馨 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 7 | 烟台市蓬莱区小门家镇综合执法队 | 侯立慧 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 8 | 烟台市蓬莱区小门家镇综合执法队 | 焦培成 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 9 | 烟台市蓬莱区小门家镇综合执法队 | 陈旭刚 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 10 | 烟台市蓬莱区土地资源储备和利用中心 | 刘政屿 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 11 | 烟台市蓬莱区土地资源储备和利用中心 | 梁宸 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 12 | 烟台市蓬莱区水源工程运行维护中心 | 周鲲鹏 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 13 | 烟台市蓬莱区水利服务中心 | 杨阳 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 14 | 烟台市蓬莱区市场监督管理局执法大队 | 吴臻 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 15 | 烟台市蓬莱区市场监督管理局执法大队 | 曲洋 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 16 | 烟台市蓬莱区盛润供水有限公司 | 于桀涛 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 17 | 烟台市蓬莱区森林资源监测保护服务中心 | 滕飞雁 | 女 | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 18 | 烟台市蓬莱区森林资源监测保护服务中心 | 孙晓娜 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 19 | 烟台市蓬莱区森林资源监测保护服务中心 | 孙海涛 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 20 | 烟台市蓬莱区融媒体中心 | 李有木 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 21 | 烟台市蓬莱区南王街道综合执法队 | 王昕 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 22 | 烟台市蓬莱区南王街道综合执法队 | 迟浩宇 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 23 | 烟台市蓬莱区民兵训练基地 | 冯凯 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 24 | 烟台市蓬莱区民兵训练基地 | 姜敬科 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 25 | 烟台市蓬莱区民兵训练基地 | 葛成功 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 26 | 烟台市蓬莱区刘家沟镇综合执法队 | 李嘉欣 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 27 | 烟台市蓬莱区交通运输执法监察大队 | 李琳 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 28 | 烟台市蓬莱区交通运输服务中心 | 王婷婷 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 29 | 烟台市蓬莱区交通运输服务中心 | 包强 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 30 | 烟台市蓬莱区海洋环境监测中心 | 严川江 | 男 | 无 | 技术员 |
| 31 | 烟台市蓬莱区海洋环境监测中心 | 任风龙 | 男 | 无 | 技术员 |
| 32 | 烟台市蓬莱区海洋环境监测中心 | 杨光伟 | 男 | 无 | 技术员 |
| 33 | 烟台市蓬莱区规划编研中心 | 谭吉青 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 34 | 烟台市蓬莱区村里集镇综合执法队 | 孙永安 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 35 | 烟台市蓬莱区村里集镇综合执法队 | 宋姝慧 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 36 | 烟台市蓬莱区村里集镇综合执法队 | 蒋哲文 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 37 | 烟台市蓬莱区村里集镇综合执法队 | 殷琳 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 38 | 烟台市蓬莱区村里集镇农业综合服务中心 | 常高坦 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 39 | 烟台市蓬莱区村里集镇农业综合服务中心 | 王大虎 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 40 | 烟台市蓬莱区城乡建设事务服务中心 | 王晶 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 41 | 烟台市蓬莱区城乡测绘工程有限公司 | 陈吉 | 男 | 无 | 技术员 |
| 42 | 烟台市蓬莱区不动产登记中心 | 张前 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 43 | 烟台市蓬莱区滨海热力有限公司 | 于亚慧 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 44 | 烟台市蓬莱区滨海热力有限公司 | 孙福涛 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 45 | 烟台尚水景观工程有限公司 | 李水学 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 46 | 烟台蓬莱区恒长基石建设发展有限公司 | 张怡洋 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 47 | 烟台尼雅葡萄酒有限公司 | 栾培蕾 | 女 | 技术员 | 助理工程师 |
| 48 | 烟台尼雅葡萄酒有限公司 | 王庆玮 | 男 | 助理工程师 | 技术员 |
| 49 | 烟台尼雅葡萄酒有限公司 | 韩丽梅 | 女 | 技术员 | 助理工程师 |
| 50 | 烟台尼雅葡萄酒有限公司 | 门家平 | 女 | 技术员 | 助理工程师 |
| 51 | 烟台尼雅葡萄酒有限公司 | 李颖 | 女 | 技术员 | 助理工程师 |
| 52 | 烟台尼雅葡萄酒有限公司 | 谢亮 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 53 | 烟台尼雅葡萄酒有限公司 | 李春凤 | 女 | 技术员 | 助理工程师 |
| 54 | 烟台金正地理信息工程有限公司 | 姜贵琦 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 55 | 烟台东源送变电工程有限责任公司蓬莱分公司 | 包金汶 | 男 | 无 | 技术员 |
| 56 | 烟台东源送变电工程有限责任公司蓬莱分公司 | 史建顺 | 男 | 无 | 技术员 |
| 57 | 烟台东源送变电工程有限责任公司蓬莱分公司 | 栾世铭 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 58 | 烟台东源送变电工程有限责任公司蓬莱分公司 | 宋竹坤 | 男 | 无 | 技术员 |
| 59 | 烟台东源送变电工程有限责任公司蓬莱分公司 | 白洁 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 60 | 山东旭辉电力工程有限公司 | 张凯峰 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 61 | 山东水务蓬莱华建水业有限公司 | 于航 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 62 | 山东水务蓬莱华建水业有限公司 | 李荣鹏 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 63 | 山东水务蓬莱华建水业有限公司 | 张禄宽 | 男 | 无 | 技术员 |
| 64 | 山东水务蓬莱华建水业有限公司 | 谭金龙 | 男 | 无 | 技术员 |
| 65 | 山东省蓬渤安全环保服务有限公司 | 翟新明 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 66 | 山东省蓬渤安全环保服务有限公司 | 武小根 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 67 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 王梅秀 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 68 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 刘雅静 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 69 | 山东蓬建集团市政工程有限公司 | 宫道 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 70 | 山东复兴环氧压容有限公司 | 陈鑫 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 71 | 山东复兴环氧压容有限公司 | 王荣 | 男 | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 72 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 吕泽鹏 | 男 | 无 | 技术员 |
| 73 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 高宇 | 女 | 无 | 技术员 |
| 74 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 陈都都 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 75 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 曲传海 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 76 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 孙盛业 | 男 | 无 | 技术员 |
| 77 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 刘晨旭 | 男 | 无 | 技术员 |
| 78 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 高磊 | 男 | 无 | 技术员 |
| 79 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 孙先武 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 80 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 左敏敏 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 81 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 李钢 | 男 | 无 | 技术员 |
| 82 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 张鼎 | 男 | 无 | 技术员 |
| 83 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 张钦凯 | 男 | 无 | 技术员 |
| 84 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 赵吉彬 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 85 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 孙福鹏 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 86 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 周成尧 | 男 | 无 | 技术员 |
| 87 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 刘启明 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 88 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 赵浩茹 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 89 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 薛清文 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 90 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 刘兆华 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 91 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 杨煜 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 92 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 高志颖 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 93 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 郝英杰 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 94 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 彭浩 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 95 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 陈玉霖 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 96 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 赵知音 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 97 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 姜彦囡 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 98 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 王宠翔 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 99 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 赵长江 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 100 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 杨远振 | 男 | 无 | 技术员 |
| 101 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 刘伟 | 男 | 无 | 技术员 |
| 102 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 姚远吉 | 男 | 无 | 技术员 |
| 103 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 高劼翔 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 104 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 宁明宗 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 105 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 孔明 | 男 | 无 | 技术员 |
| 106 | 蓬莱映华海运有限公司 | 王福新 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 107 | 蓬莱市兴华房地产开发有限公司 | 杨湧 | 男 | 无 | 技术员 |
| 108 | 蓬莱市润平建材检验检测有限公司 | 唐德恒 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 109 | 蓬莱市渤海管道燃气有限公司 | 罗云恒 | 男 | 无 | 技术员 |
| 110 | 蓬莱市渤海管道燃气有限公司 | 王甜 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 111 | 蓬莱市渤海管道燃气有限公司 | 李文超 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 112 | 蓬莱市渤海管道燃气有限公司 | 付欣泽 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 113 | 蓬莱市渤海管道燃气有限公司 | 李乐昌 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 114 | 蓬莱市渤海管道燃气有限公司 | 方晶儒 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 115 | 蓬莱市渤海管道燃气有限公司 | 孙朴永 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 116 | 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 | 王雅萱 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 117 | 蓬莱化工产业园管理服务中心 | 褚少爽 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 118 | 蓬莱恒兴古建筑工程有限公司 | 李振华 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 119 | 蓬莱阁景区管理服务中心 | 陈春平 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 120 | 蓬莱阁景区管理服务中心 | 李兆祥 | 男 | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 121 | 蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司 | 马胜涛 | 男 | 助理馆员 | 助理工程师 |
| 122 | 蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司 | 何昕恺 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 123 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 刘晓鹏 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 124 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 刘学瑾 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 125 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 孙晓鹏 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 126 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 杨晓玉 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 127 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 田志伟 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 128 | 富海(山东)新材料有限公司 | 肖彩云 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 129 | 富海(山东)新材料有限公司 | 赵严 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 130 | 富海(山东)新材料有限公司 | 李冰 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 131 | 富海(山东)新材料有限公司 | 李华 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 132 | 富海(山东)新材料有限公司 | 修田颖 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 133 | 富海(山东)新材料有限公司 | 赵唯彤 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 134 | 富海(山东)新材料有限公司 | 丁立民 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 135 | 烟台兴路建设工程有限责任公司 | 王涵涛 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 136 | 烟台市格林路桥工程有限公司 | 李阳 | 男 | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 137 | 烟台市格林路桥工程有限公司 | 于海清 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 138 | 龙口市众拓路桥工程有限公司 | 刘青 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 139 | 莱州天诚道路工程有限责任公司 | 邢锐 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 140 | 海阳市公路工程处 | 董国伟 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 141 | 山东方正公路工程监理咨询有限公司 | 战霞 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 142 | 山东方正公路工程监理咨询有限公司 | 张志昆 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 143 | 山东路科工程检测有限公司 | 姜伟 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 144 | 山东润兴成公路工程服务有限公司 | 高宇 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 145 | 山东润兴成公路工程服务有限公司 | 张翔宇 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 146 | 山东智路信息科技有限公司 | 姜文涵 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 147 | 山东智路信息科技有限公司 | 李晓霞 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 148 | 山东智路信息科技有限公司 | 吕翔 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 149 | 山东昀和建设工程有限公司 | 李斌 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 150 | 烟台交运集团有限责任公司 | 徐镭桥 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 151 | 烟台福路达建设工程有限公司 | 任鑫琳 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 152 | 烟台鲁源公路工程有限公司 | 王泽瑜 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 153 | 烟台鲁源公路工程有限公司 | 郑佳松 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 154 | 烟台市蓬莱区易达路桥工程有限公司 | 姚传嵛 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 155 | 烟台市蓬莱区易达路桥工程有限公司 | 王浩 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 156 | 长岛阳光园林绿化有限公司 | 朱晓 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 157 | 长岛阳光园林绿化有限公司 | 刘述超 | 男 | 技术员 | 助理工程师 |
| 158 | 长岛县长顺船厂 | 张忠举 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 159 | 长岛县长顺船厂 | 张忠庆 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 160 | 长岛海洋生态文明综合试验区自然资源和林业服务中心 | 房书亭 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 161 | 长岛海洋生态文明综合试验区海洋与渔业监督监察大队 | 赵垚 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 162 | 长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进中心 | 刁春文 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 163 | 长岛城投商品混凝土有限公司 | 陈尚明 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 164 | 山东长岛国家级自然保护区管理中心 | 丁文清 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 165 | 山东长岛国家级自然保护区管理中心 | 矫军田 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 166 | 山东安成建设发展有限公司 | 林翔 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 167 | 山东安成建设发展有限公司 | 范强畏 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 168 | 山东安成建设发展有限公司 | 徐磊 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 169 | 山东安成建设发展有限公司 | 梁惠淋 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 170 | 山东安成建设发展有限公司 | 林梓程 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 171 | 山东众海德汇建设工程有限公司 | 刘笛 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 172 | 山东众海德汇建设工程有限公司 | 王蕾 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 173 | 山东众海德汇建设工程有限公司 | 陶于昕 | 女 | 无 | 助理工程师 |
烟台市蓬莱区工程技术职务初级评审委员会
2025年12月8日
相关附件




