2025年度淄博泰鼎机械科技有限公司工程技术职称中级评审情况公示
2025年度淄博泰鼎机械科技有限公司工程技术职称中级评审情况公示
2025年11月27日,淄博泰鼎机械科技有限公司工程技术职称中级评审委会对2025年度本单位工程技术中级职称申报人员进行了评审,根据相关规定和公司有关要求,现对评审通过人员予以公示。
公示时间自2025年12月1日至12月5日,共5个工作日。
公示期内,如单位或者个人对公示对象的申报材料、评审结果有异议,可通过书面形式进行反映。反映问题应实事求是、认真负责,同时需告知本人真实姓名、工作单位和联系方式,不接受匿名反映问题。
联系电话:6556085
附件:2025年度淄博泰鼎机械科技有限公司工程技术职称中级评审委员会评审通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 从事专业 | 现专业技术资格 | 申报职称 | 评委会评审情况 | |
| 投票人数 | 同意人数 | |||||||||
| 1 | 李帅 | 370322198709286216 | 男 | 1987-09 | 大专 | 工业和信息化领域工程-机械制造 | 无 | 工程师 | 11 | 11 |
| 2 | 王明涛 | 37293019890804517X | 男 | 1989-08 | 大专 | 工业和信息化领域工程-机械制造 | 助理工程师 | 工程师 | 11 | 11 |
| 3 | 姬洪波 | 37092119931221483X | 男 | 1993-12 | 大专 | 工业和信息化领域工程-机械制造 | 助理工程师 | 工程师 | 11 | 11 |
| 4 | 孟力 | 372330198904252451 | 男 | 1989-04 | 大专 | 工业和信息化领域工程-机械制造 | 无 | 工程师 | 11 | 11 |
| 5 | 田大振 | 371425198107136072 | 男 | 1981-07 | 大专 | 工业和信息化领域工程-机械制造 | 技术员 | 工程师 | 11 | 11 |
| 6 | 贾升慧 | 372330199611221058 | 男 | 1996-11 | 大学 | 工业和信息化领域工程-电力工程 | 助理工程师 | 工程师 | 11 | 11 |
| 7 | 宋兆永 | 370306197207194712 | 男 | 1972-07 | 大学 | 工业和信息化领域工程-机械制造 | 无 | 工程师 | 11 | 11 |
淄博泰鼎机械科技有限公司
2025年11月28日




