返回
文章详情
芝罘区2025年度全日制院校毕业生 中级(定职)、初级(定职)通过人员名单
发布时间:2025-11-05
所属地区:山东省-烟台市-芝罘区
职称分类:
经审定,现将芝罘区2025年度全日制院校毕业生中级(定职)、初级(定职)通过人员名单公示如下,公示时间为2025年11月3日至2025年11月7日,共5个工作日。
对审定通过人员有异议的,请于2025年11月7日前将有关情况反馈到芝罘区人力资源和社会保障局。
受理情况反映的电话和地址:
联系电话:0535-6226583
联系地址:烟台市芝罘区华茂街30号709房间。来信请注明“2025年度职称审定”。
附件:芝罘区2025年度全日制院校毕业生中级(定职)、初级(定职)通过人员名单公示表
烟台市芝罘区人力资源和社会保障局
2025年11月3日
| 芝罘区2025年度全日制院校毕业生中级(定职)、初级(定职)通过人员名单公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 申报系列 | 拟公布专业职务资格 | 晋升方式 |
| 1 | 谢天 | 女 | 烟台市芝罘区人民政府世回尧街道办事处 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 2 | 孟晓宇 | 男 | 烟台市芝罘区建筑工务中心 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 3 | 张静峰 | 男 | 烟台市芝罘区城乡建设事务服务中心 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 4 | 赵阳 | 男 | 烟台市芝罘区公用事业服务中心 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 5 | 王敏 | 女 | 烟台市芝罘区公用事业服务中心 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 6 | 苏春雨 | 女 | 烟台市芝罘区不动产登记中心 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 7 | 蔡林阳 | 女 | 烟台市芝罘区公用事业服务中心 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 8 | 魏晖 | 男 | 烟台市芝罘区人民政府东山街道办事处 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 9 | 王璐 | 女 | 烟台市芝罘区公用事业服务中心 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 10 | 韩影 | 女 | 烟台国邦化工机械科技有限公司 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 11 | 李真真 | 女 | 山东金帮工程技术服务有限公司 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 12 | 刘栋 | 男 | 山东德衡人力资源股份有限公司 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 13 | 王秀凯 | 男 | 烟台芝罘深蓝城市更新集团有限公司 | 工程技术 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 14 | 苑中排 | 男 | 中国船级社实业有限公司烟台分公司 | 船舶与海洋工程 | 工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 15 | 衣骏腾 | 男 | 烟台市芝罘区公共文化服务中心 | 群众文化 | 馆员 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 16 | 马琴 | 女 | 烟台市芝罘区文化市场综合执法大队 | 文物博物 | 馆员 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 17 | 姜秉松 | 女 | 中国共产党烟台市芝罘区委员会党校 | 党校教师 | 讲师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 18 | 王新楠 | 男 | 中国共产党烟台市芝罘区委员会党校 | 党校教师 | 讲师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 19 | 张慧 | 女 | 烟台市芝罘区动物疫病预防控制中心 | 农业技术 | 兽医师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 20 | 王萌 | 女 | 五洲丰农业科技有限公司 | 农业技术 | 农艺师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 21 | 刘咏诗 | 女 | 烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 22 | 鹿文昊 | 男 | 烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 23 | 邹颉 | 男 | 烟台市芝罘区建筑工务中心 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 24 | 张振 | 男 | 烟台市芝罘区建筑工务中心 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 25 | 张建锟 | 男 | 烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 26 | 逄新伟 | 男 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 27 | 吴淑璇 | 女 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 28 | 魏巍 | 女 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 29 | 郑智超 | 女 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 30 | 李茂林 | 男 | 山东拓普地理信息工程有限公司 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 31 | 鞠梦瑶 | 女 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 32 | 李健功 | 男 | 山东崇峰建勘地信科技有限公司 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 33 | 张松 | 男 | 烟台润森项目咨询有限公司 | 工程技术 | 助理工程师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 34 | 刘志远 | 男 | 烟台市芝罘区公共文化服务中心 | 群众文化 | 助理馆员 | 全日制院校毕业生职称认定 |
| 35 | 姜姗 | 女 | 烟台市芝罘区农业综合服务中心 | 农业技术 | 助理农艺师 | 全日制院校毕业生职称认定 |
相关附件




