关于对莱阳市工程技术、农业技术、群众文化、图书资料、文物博物、艺术、工艺美术专业职务资格初级评审委员会评审通过人员进行公示的公告(2022年度)
关于对莱阳市工程技术、农业技术、群众文化、图书资料、文物博物、艺术、工艺美术专业职务资格初级评审委员会评审通过人员进行公示的公告(2022年度)
2022年12月10日至11日,莱阳市工程技术、农业技术、群众文化、图书资料、文物博物、艺术、工艺美术专业职务资格初级评审委员会召开会议,对2022年度申报工程技术初级等7个系列专业技术人员进行了评审。经评审,张晓蕾等193名同志通过评审。为进一步增强职称评审工作透明度,提高工作效率,确保公平公正,现根据有关规定,对评审通过人员进行公示,公示时间为2022年12月12日至12月16日,共5个工作日。
公示期内,任何单位或者个人对公示对象的申报材料、评审结果有异议,均可反映。经调查核实,对违反规定程序或弄虚作假申报职称等问题,对诬告、陷害、制造谣言等问题,将按照相关法律法规规定,会同纪检监察部门严肃处理,追究其责任。
受理情况反映的电话和地址:
联系电话:0535-3365518
联系地址:莱阳市金水路7号3507房间(莱阳市人力资源考试中心)。来信请注明“2022年度职称评审”。
莱阳市工程技术职务资格初级评审委员会
莱阳市农业技术职务资格初级评审委员会
莱阳市群众文化专业职务资格初级评审委员会
莱阳市图书资料专业职务资格初级评审委员会
莱阳市文物博物专业职务资格初级评审委员会
莱阳市艺术专业职务资格初级评审委员会
莱阳市工艺美术专业职务资格初级评审委员会
2022年12月12日
| 2022年度莱阳市工程技术初级职称评审通过人员情况公示表 | |||||
| 序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 中创建筑科技(福建)有限公司烟台分公司 | 张晓蕾 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 2 | 中创建筑科技(福建)有限公司烟台分公司 | 庄洪雨 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 3 | 炎黄置业发展有限公司 | 陶娇 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 4 | 炎黄置业发展有限公司 | 张伟 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 5 | 炎黄置业发展有限公司 | 隋元平 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 6 | 烟台鑫龙建筑工程有限公司 | 王风梁 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 7 | 烟台云诺房地产销售代理有限公司 | 乔昱 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 8 | 烟台一信人力资源服务有限公司 | 王丹 | 女 | 助理工程师 | |
| 9 | 烟台一信人力资源服务有限公司 | 王一丹 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 10 | 烟台一信人力资源服务有限公司 | 刘伟燕 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 11 | 烟台一信人力资源服务有限公司 | 宋景阳 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 12 | 烟台一信人力资源服务有限公司 | 王爱娣 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 13 | 烟台一信人力资源服务有限公司 | 战伟丽 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 14 | 烟台泰邦置业集团有限公司 | 孙忠龙 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 15 | 烟台市盈源电力工程有限公司 | 李文帅 | 男 | 助理工程师 | |
| 16 | 烟台市盈源电力工程有限公司 | 李晓燕 | 女 | 助理工程师 | |
| 17 | 烟台三易建筑设计有限责任公司 | 苗海霞 | 男 | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 18 | 烟台三易建筑设计有限责任公司 | 林芳伊 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 19 | 烟台康平工程项目管理有限公司 | 刘新河 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 20 | 烟台康平工程项目管理有限公司 | 袁赫晨 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 21 | 烟台凯丰达置业有限公司 | 姜涛 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 22 | 烟台凯丰达置业有限公司 | 乔晓枂 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 23 | 烟台恒昌旅游开发有限公司 | 李凯 | 男 | 助理工程师 | |
| 24 | 烟台奥欣德房地产开发有限公司 | 乔祥涛 | 男 | 助理工程师 | |
| 25 | 山东盛隆置业集团有限公司 | 张娜 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 26 | 山东省莱阳经济开发区投资促进中心 | 朱会荣 | 女 | 药师 | 助理工程师 |
| 27 | 山东省莱阳经济开发区管理委员会 | 武林 | 男 | 助理工程师 | |
| 28 | 山东鲁花建筑开发有限公司 | 姜鑫 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 29 | 山东鲁花建筑开发有限公司 | 宫祝华 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 30 | 山东鲁花建筑开发有限公司 | 盖岐军 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 31 | 山东霖丰建设工程有限公司 | 姚嘉 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 32 | 山东霖丰建设工程有限公司 | 孙云芝 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 33 | 山东嘉安建设集团有限公司 | 高晖朋 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 34 | 山东地发工程建设有限公司 | 孙永程 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 35 | 山东地发工程建设有限公司 | 梁哲伟 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 36 | 山东地发工程建设有限公司 | 唐鹏 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 37 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 高婷婷 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 38 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 周圣博 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 39 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 盖辉辉 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 40 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 李晓华 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 41 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 董成君 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 42 | 莱阳昕泰建筑工程有限公司 | 姚维超 | 男 | 助理工程师 | |
| 43 | 莱阳昕泰建筑工程有限公司 | 刘春雷 | 男 | 助理工程师 | |
| 44 | 莱阳昕泰建筑工程有限公司 | 王鹏程 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 45 | 莱阳裕隆建筑工程有限公司 | 刘欢 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 46 | 莱阳市综合行政执法大队 | 于圣洁 | 女 | 助理工程师 | |
| 47 | 莱阳市综合行政执法大队 | 高楠 | 女 | 助理编辑 | 助理工程师 |
| 48 | 莱阳市综合行政执法大队 | 黄腾瑶 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 49 | 莱阳市综合行政执法大队 | 李明磊 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 50 | 莱阳市自来水有限公司 | 邵明竹 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 51 | 莱阳市自来水有限公司 | 赵煜磊 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 52 | 莱阳市自来水有限公司 | 宋怡静 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 53 | 莱阳市自来水有限公司 | 张超 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 54 | 莱阳市自来水有限公司 | 尉力 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 55 | 莱阳市自来水有限公司 | 王晓 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 56 | 莱阳市住房保障和房产交易中心 | 孙晓锋 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 57 | 莱阳市住房保障和房产交易中心 | 宫鹏 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 58 | 莱阳市永达地基与基础工程有限公司 | 贾鹏 | 男 | 助理工程师 | |
| 59 | 莱阳市永达地基与基础工程有限公司 | 姚建 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 60 | 莱阳市市政公用事业综合服务中心 | 史小琳 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 61 | 莱阳市市政公用事业综合服务中心 | 苗伟 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 62 | 莱阳市市政公用事业综合服务中心 | 刘增峰 | 男 | 助理工程师 | |
| 63 | 莱阳市热电有限公司 | 冯俊超 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 64 | 莱阳市热电有限公司 | 唐晓 | 女 | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 65 | 莱阳市热电有限公司 | 吴佳佳 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 66 | 莱阳市热电有限公司 | 盖立群 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 67 | 莱阳市热电有限公司 | 孙志强 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 68 | 莱阳市热电有限公司 | 宋剑 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 69 | 莱阳市烈士陵园管理服务中心 | 楚志军 | 男 | 助理馆员 | 助理工程师 |
| 70 | 莱阳市建筑工程有限公司 | 陶晓龙 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 71 | 莱阳市建筑工程有限公司 | 曲斐 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 72 | 莱阳市建筑工程有限公司 | 孙静 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 73 | 莱阳市机关事务服务中心 | 颜兵 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 74 | 莱阳市机关事务服务中心 | 嵇忠江 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 75 | 莱阳市机关事务服务中心 | 乔亨磊 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 76 | 莱阳市规划设计院有限公司 | 左小玉 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 77 | 莱阳市广厦建筑有限责任公司 | 于冰倩 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 78 | 莱阳市供排水服务中心 | 王迟 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 79 | 莱阳市供排水服务中心 | 李彦慧 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 80 | 莱阳市城市建设投资集团有限公司 | 金华垠 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 81 | 莱阳市城建热力有限公司 | 朱晓阳 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 82 | 莱阳市城建热力有限公司 | 鲁言宁 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 83 | 莱阳市城建热力有限公司 | 刘晓宁 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 84 | 莱阳市城建热力有限公司 | 董绍宁 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 85 | 莱阳市城建热力有限公司 | 于志洋 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 86 | 莱阳市城建热力有限公司 | 李晓芳 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 87 | 莱阳市城建热力有限公司 | 李宵 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 88 | 莱阳市城建热力有限公司 | 高小雪 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 89 | 莱阳市城建热力有限公司 | 祁淑姣 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 90 | 莱阳市城建热力有限公司 | 徐绍林 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 91 | 莱阳盛隆建筑工程有限公司 | 王程 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 92 | 莱阳盛隆建筑工程有限公司 | 张树嘉 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 93 | 莱阳建业建筑集团有限责任公司 | 孙继超 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 94 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 宫贤雷 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 95 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 姜竹远 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 96 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 孙建平 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 97 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 孙娜 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 98 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 侯志强 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 99 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 陈家恒 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 100 | 烟台市盈源电力工程有限公司 | 孙大伟 | 男 | 助理工程师 | |
| 101 | 烟台市盈源电力工程有限公司 | 张小康 | 男 | 助理工程师 | |
| 102 | 莱阳市热电有限公司 | 刘乐 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 103 | 烟台市伟榕成机电科技有限公司 | 宫海峰 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 104 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 | 王玉亮 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 105 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 | 于洋 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 106 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 | 曹成志 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 107 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 | 王道京 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 108 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司 | 姜希伟 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 109 | 莱阳市热电有限公司 | 邱翠玉 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 110 | 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 | 任义存 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 111 | 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 | 杨凡 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 112 | 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 | 董芳志 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 113 | 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 | 王忠华 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 114 | 莱阳鸿泰电梯工程有限公司 | 李晓燕 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 115 | 莱阳鸿泰电梯工程有限公司 | 张云秀 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 116 | 烟台盛华液晶材料有限公司 | 董聪聪 | 男 | 助理工程师 | |
| 117 | 烟台盛华液晶材料有限公司 | 鲁斌 | 男 | 助理工程师 | |
| 118 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 | 徐小明 | 男 | 助理工程师 | |
| 119 | 烟台佳一工程勘测咨询有限公司 | 李颖慧 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 120 | 烟台佳一工程勘测咨询有限公司 | 盖琪章 | 男 | 助理工程师 | |
| 121 | 烟台佳一工程勘测咨询有限公司 | 史馥铭 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 122 | 烟台佳一工程勘测咨询有限公司 | 隋依峰 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 123 | 莱阳市应急救援保障服务中心 | 景华 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 124 | 莱阳市土地勘测有限责任公司 | 梁峰 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 125 | 莱阳市土地勘测有限责任公司 | 梁玮宸 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 126 | 莱阳市土地勘测有限责任公司 | 宫瑜 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 127 | 莱阳市土地勘测有限责任公司 | 杜俊超 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 128 | 莱阳市海洋渔业有限公司 | 董晓迪 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 129 | 莱阳市海洋渔业有限公司 | 迟昌亮 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 130 | 莱阳市城市规划技术服务有限公司 | 林绍录 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 131 | 莱阳市不动产登记中心 | 尹秀川 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 132 | 莱阳老寨山省级自然保护区管理服务中心 | 张晓琳 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 133 | 山东欣和神州一食品有限公司 | 张靖豪 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 134 | 山东鲁东化学研究院有限公司 | 于凤娇 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 135 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 刘焕 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 136 | 莱阳市检验检测中心 | 曲春奇 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 137 | 莱阳市检验检测中心 | 刘惠 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 138 | 莱阳市检验检测中心 | 李可皓 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 139 | 莱阳市检验检测中心 | 邓钰凡 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 140 | 山东腾达建设有限公司 | 刘绪颖 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 141 | 山东腾达建设有限公司 | 解小雪 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 142 | 山东腾达建设有限公司 | 徐红雷 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 143 | 山东嘉安建设集团有限公司 | 张燃磊 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 144 | 莱阳市交通运输执法监察大队 | 张泉 | 男 | 助理经济师 | 助理工程师 |
| 145 | 莱阳市公路工程处 | 张宝介 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 146 | 莱阳市公路工程处 | 李玲玲 | 女 | 助理工程师 | |
| 147 | 莱阳市公路工程处 | 宋诚 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 148 | 莱阳市地方公路建设养护中心 | 刘民县 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 149 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 姜裕祥 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 150 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 王艺燕 | 女 | 助理工程师 | |
| 151 | 山东半岛水务发展有限公司 | 郑晓波 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 152 | 山东半岛水务发展有限公司 | 李聪 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 153 | 山东半岛水务发展有限公司 | 宋娅如 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 154 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 刘君超 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 155 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 赵莉 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 156 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 姜春洲 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 157 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 王冲 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 158 | 山东半岛劳务派遣有限公司 | 赵帅 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 159 | 莱阳市沐浴水库管理中心 | 于永昌 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 160 | 莱阳市沐浴水库管理中心 | 孙耀群 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 161 | 莱阳市沐浴水库管理中心 | 田宏杰 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 162 | 莱阳市沐浴水库管理中心 | 尹燕 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 163 | 莱阳市沐浴水库管理中心 | 李晓佩 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 164 | 莱阳市沐浴水库管理中心 | 鲍鲁楠 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 165 | 莱阳市沐浴水库管理中心 | 杨江楠 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 166 | 莱阳市沐浴水库管理中心 | 张婧 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 167 | 莱阳市水利工程建设养护中心 | 张潇方 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 168 | 莱阳市龙旺庄街道办事处应急管理服务中心 | 张作鹏 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 169 | 莱阳市城市建设投资集团有限公司 | 辛秉坤 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 170 | 莱阳市城市建设投资集团有限公司 | 高凡 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 171 | 莱阳市城市建设投资集团有限公司 | 董芍君 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 172 | 莱阳市城市建设投资集团有限公司 | 张子天 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 173 | 山东乾昇检测有限公司 | 宋杰 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 174 | 莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心 | 李运勇 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 175 | 莱阳市热电有限公司 | 左容陶 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 176 | 莱阳市春帆漆业有限责任公司 | 于海龙 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 177 | 莱阳市中医医院 | 李志军 | 男 | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 178 | 莱阳市中医医院 | 王正健 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 179 | 莱阳市融媒体中心 | 王毅 | 男 | 助理工程师 | |
| 180 | 莱阳市融媒体中心 | 陈帅帅 | 男 | 无 | 助理工程师 |
| 181 | 莱阳市融媒体中心 | 孙海娜 | 女 | 助理工程师 | |
| 182 | 莱阳市融媒体中心 | 韩延茹 | 女 | 无 | 助理工程师 |
| 183 | 莱阳市融媒体中心 | 史靖民 | 男 | 助理工程师 | |
| 184 | 莱阳广电传媒有限公司 | 唐瑜靖 | 女 | 助理工程师 | |
| 185 | 莱阳广电传媒有限公司 | 杨婷婷 | 女 | 助理工程师 | |
| 2022年度莱阳市农业技术初级职称评审通过人员情况公示表 | |||||
| 序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 莱阳市动物疫病预防控制中心 | 周忠华 | 女 | 助理会计师 | 助理兽医师 |
| 2 | 莱阳市动物疫病预防控制中心 | 宋秀钦 | 男 | 无 | 助理兽医师 |
| 2022年度莱阳市群众文化初级职称评审通过人员情况公示表 | |||||
| 序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 莱阳市文化艺术中心 | 孙伟平 | 女 | 助理馆员 | |
| 2022年度莱阳市图书资料初级职称评审通过人员情况公示表 | |||||
| 序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 莱阳市图书馆 | 王宝秀 | 女 | 助理馆员 | |
| 2 | 莱阳市图书馆 | 颜宇婧 | 女 | 无 | 助理馆员 |
| 2022年度莱阳市文物博物初级职称评审通过人员情况公示表 | |||||
| 序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 莱阳市博物馆 | 周丽 | 女 | 无 | 助理馆员 |
| 2022年度莱阳市艺术初级职称评审通过人员情况公示表 | |||||
| 序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 莱阳市京剧团 | 宋迁军 | 男 | 无 | 四级编剧 |
| 2022年度莱阳市工艺美术初级职称评审通过人员情况公示表 | |||||
| 序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 炎黄置业发展有限公司 | 李巨飞 | 男 | 无 | 助理工艺美术师 |




