关于对2022年度经济专业职务资格高级评审通过人员进行公示的通知
关于对2022年度经济专业职务资格高级
评审通过人员进行公示的通知
各区县人力资源和社会保障局、各功能区党群工作部,市直有关部门、单位:
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,日照市经济专业职务资格高级评审委员会召开会议,对2022年度申报经济系列高级专业技术职务资格人员进行了评审,共有52名同志通过评审。
为增强评审工作透明度,保证评审结果公平公正,现根据有关规定,对评审结果进行公示。公示时间自2023年2月27日起至3月3日止,共5个工作日。任何单位或个人如有异议,请在公示期内向其主管部门或直接向市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科反映(不受理匿名电话、信件)。经调查核实,对违反规定程序或弄虚作假申报职称等问题,对诬告、陷害、制造谣言等问题,将按照相关法律法规规定,会同纪检监察等部门严肃处理,追究其责任。
联系电话:0633-8866227
地址:日照市北京路128号劳动大厦5楼506房间
附件:2022年度经济专业副高级职称评审通过人员公示
名单
日照市人力资源和社会保障局
2023年2月27日
| 附件 | ||||||||
| 2022年度经济专业副高级职称评审通过人员公示名单 | ||||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 日照市东港区河山镇财政经管服务中心 | 安丰刚 | 男 | 1970-12 | 大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 2 | 五莲县经济责任审计中心 | 安玉坤 | 男 | 1988-03 | 大学/学士 | 人力资源管理 | 审计师 | 高级经济师 |
| 3 | 莒县安庄镇财政经管服务中心 | 鲍丰坤 | 男 | 1973-02 | 大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 4 | 日照市东港区河山镇财政经管服务中心 | 蔡娇红 | 女 | 1973-09 | 大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 5 | 日照市岚山区高兴镇财政经管服务中心 | 陈希有 | 男 | 1968-01 | 大专/无 | 农业经济 | 会计师 | 高级经济师 |
| 6 | 五莲县公用事业服务中心 | 丁湄 | 女 | 1974-07 | 省委党校大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 7 | 日照市住房保障管理服务中心 | 丁伟 | 男 | 1971-05 | 大专/无 | 房地产经济 | 会计师 | 高级经济师 |
| 8 | 日照建业工程管理有限公司 | 董畅 | 女 | 1993-10 | 大学/双学士 | 建筑经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 9 | 山东海洋文化旅游发展集团有限公司 | 范军杰 | 女 | 1984-04 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 10 | 五莲县洪凝街道财政经管服务中心 | 高月光 | 男 | 1968-01 | 省委党校大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 11 | 日照市中心医院 | 郭正刚 | 男 | 1984-12 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 12 | 莒县企业国有资产服务中心 | 何忠明 | 男 | 1975-12 | 大学/无 | 财政税收 | 经济师 | 高级经济师 |
| 13 | 日照市东港区南湖镇财政经管服务中心 | 焦翠华 | 女 | 1979-03 | 大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 14 | 莒县浮来山街道便民服务中心 | 荆玉波 | 男 | 1974-10 | 大专/无 | 农业经济 | 会计师 | 高级经济师 |
| 15 | 日照市公共就业和人才服务中心(日照市人才创新发展院) | 李慧萍 | 女 | 1984-06 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 16 | 日照市政务服务中心 | 李慧珊 | 女 | 1984-09 | 大学/学士 | 人力资源管理 | 无 | 高级经济师 |
| 17 | 东港区非公有制经济发展服务中心 | 李捷 | 女 | 1971-11 | 中央党校大学/无 | 工商管理 | 统计师 | 高级经济师 |
| 18 | 日照市东港区河山镇财政经管服务中心 | 李宁 | 男 | 1977-06 | 大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 19 | 日照市市属工贸企业服务中心 | 李业庭 | 男 | 1981-02 | 研究生/硕士 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 20 | 五莲县公用事业服务中心 | 刘爱华 | 女 | 1971-01 | 大专/无 | 建筑经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 21 | 日照市公共就业和人才服务中心(日照市人才创新发展院) | 刘传华 | 男 | 1987-02 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 22 | 日照市东港区乡村振兴服务中心 | 刘凤娟 | 女 | 1978-02 | 大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 23 | 日照市企业国有资产服务中心 | 刘元鹏 | 男 | 1987-01 | 研究生/硕士 | 金融 | 会计师 | 高级经济师 |
| 24 | 莒县城阳街道财政经管服务中心 | 刘在淑 | 女 | 1978-01 | 省委党校大学/无 | 财政税收 | 高级会计师 | 高级经济师 |
| 25 | 莒县浮来山街道财政经管服务中心 | 卢守珍 | 女 | 1976-12 | 省委党校大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 26 | 日照艳阳工程造价咨询事务所有限公司 | 马振波 | 男 | 1979-08 | 大学/无 | 建筑经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 27 | 日照市劳动人事争议仲裁院 | 牟进峰 | 男 | 1970-02 | 大专/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 28 | 日照市道路运输服务中心 | 裴志军 | 男 | 1974-06 | 中央党校大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 29 | 五莲县洪凝街道便民服务中心 | 乔振华 | 女 | 1975-10 | 省委党校大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 30 | 莒县财政事务服务中心 | 商淼 | 男 | 1975-11 | 省委党校大学/无 | 财政税收 | 高级会计师 | 高级经济师 |
| 31 | 日照市金融服务和统计监测中心 | 尚佳 | 女 | 1986-11 | 大学/学士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 32 | 日照市公共就业和人才服务中心(日照市人才创新发展院) | 隋磊 | 男 | 1984-10 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 33 | 五莲县建筑工程管理服务中心 | 孙良 | 男 | 1986-11 | 大学/学士 | 建筑经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 34 | 五莲县村镇建设服务中心 | 孙琳 | 女 | 1983-02 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 35 | 五莲县高泽街道应急管理事务服务中心 | 孙少刚 | 男 | 1978-09 | 大专/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 36 | 五莲县街头镇财政经管服务中心 | 孙廷胜 | 男 | 1972-08 | 大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 37 | 莒县拥河发展服务中心 | 滕娜 | 女 | 1977-11 | 研究生/无 | 农业经济 | 会计师 | 高级经济师 |
| 38 | 莒县农村经济管理服务站 | 王崇菊 | 女 | 1977-01 | 大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 39 | 莒县阎庄街道便民服务中心 | 王孝花 | 女 | 1976-11 | 大学/无 | 财政税收 | 会计师 | 高级经济师 |
| 40 | 五莲县公共就业和人才服务中心 | 王永智 | 男 | 1970-01 | 省委党校大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 41 | 日照市企业国有资产服务中心 | 王志军 | 男 | 1986-02 | 研究生/硕士 | 建筑经济 | 工程师 | 高级经济师 |
| 42 | 莒县城乡建设管理服务中心 | 严华娟 | 女 | 1972-10 | 省委党校大学/无 | 房地产经济 | 无 | 高级经济师 |
| 43 | 莒县社会保险事业中心 | 闫勤文 | 女 | 1989-12 | 大学/双学士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 44 | 山东圣勋建设工程有限公司 | 阎艳 | 女 | 1983-06 | 大学/无 | 财政税收 | 会计师 | 高级经济师 |
| 45 | 山东科睿德建设管理有限公司 | 杨为波 | 男 | 1982-10 | 大学/学士 | 建筑经济 | 高级工程师 | 高级经济师 |
| 46 | 莒县交通运输事务发展服务中心 | 于曰迪 | 男 | 1977-10 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 47 | 日照城投集团有限公司 | 张芳 | 女 | 1986-05 | 研究生/硕士 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 48 | 莒县大项目推进服务中心 | 张明国 | 女 | 1975-05 | 省委党校大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 49 | 五莲县潮河镇财政经管服务中心 | 钊伟芳 | 女 | 1980-11 | 大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 50 | 日照市岚山区交通运输事业服务中心 | 赵海萍 | 女 | 1975-02 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 51 | 莒县政务服务中心 | 周京坤 | 男 | 1974-06 | 大专/无 | 房地产经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 52 | 莒县浮来山街道财政经管服务中心 | 朱瑞艳 | 女 | 1976-10 | 大学/无 | 农业经济 | 经济师 | 高级经济师 |




