返回
文章详情
关于公布2022年度威海市文登区建设工程初、中级专业技术职务资格评审委员会评审结果的通知
发布时间:2022-12-27
所属地区:山东省/威海市/文登市
职称分类: 山东职称 > 建设工程 > ...
各镇、街道办事处民生保障服务中心,经济开发区管委办公室,金山综合服务中心,区直有关部门、单位:
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,2022年度威海市文登区建设工程初级专业技术职务资格评审委员会2022年12月14日评审通过的侯圆圆等17人的助理工程师资格,2022年度威海市文登区建设工程中级专业技术职务资格评审委员会2022年12月14日评审通过的张海艳等91人的工程师资格,符合国家规定的评审条件和程序,现予以公布(名单附后),其专业技术职务资格生效时间自评审通过之日算起。
附件:1.2022年度威海市文登区建设工程初级专业技术职务资格评审委员会评审通过人员名单
2.2022年度威海市文登区建设工程中级专业技术职务资格评审委员会评审通过人员名单
威海市文登区人力资源和社会保障局
2022年12月26日
| 附件1 | |||||||
| 2022年度威海市文登区建设工程初级专业技术职务 资格评审委员会评审通过人员名单(17人) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 现从事 专业 |
原专业技术 职务资格 |
现专业技术 职务资格 |
| 1 | 侯圆圆 | 威海天恒人力资源有限公司 | 女 | 1995-08 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
| 2 | 王磊 | 威海市晟琳建筑有限公司 | 男 | 1996-03 | 建筑工程 | 技术员 | 助理工程师 |
| 3 | 杨尚霖 | 威海昆嵛山建设开发有限公司 | 男 | 1985-04 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
| 4 | 江明霞 | 威海汇泰置业有限公司 | 女 | 1988-03 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
| 5 | 洪其卫 | 山东亘元新材料股份有限公司 | 男 | 1983-10 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
| 6 | 尉士栋 | 威海宇程建设集团有限公司 | 男 | 1980-10 | 电气安装 | 无 | 助理工程师 |
| 7 | 房元辉 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1997-06 | 电气安装 | 无 | 助理工程师 |
| 8 | 王旭东 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1994-09 | 电气安装 | 无 | 助理工程师 |
| 9 | 曲佳羽 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1992-06 | 电气安装 | 无 | 助理工程师 |
| 10 | 刘启超 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1982-12 | 风景园林 | 无 | 助理工程师 |
| 11 | 闫红超 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1988-02 | 风景园林 | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 12 | 王新刚 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1970-12 | 风景园林 | 无 | 助理工程师 |
| 13 | 于乐洋 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1995-09 | 风景园林 | 无 | 助理工程师 |
| 14 | 于进涛 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1995-07 | 风景园林 | 无 | 助理工程师 |
| 15 | 滕鑫 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1987-11 | 城市道路与交通工程 | 无 | 助理工程师 |
| 16 | 刘英超 | 威海市文登区中燃能源发展有限公司 | 女 | 1985-07 | 燃气工程 | 无 | 助理工程师 |
| 17 | 王鑫 | 威海南海新区水务有限公司 | 男 | 1998-01 | 给水排水工程 | 无 | 助理工程师 |
| 附件2 | |||||||
| 2022年度威海市文登区建设工程中级专业技术职务 资格评审委员会评审通过人员名单(91人) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 现从事 专业 |
原专业技术 职务资格 |
现专业技术 职务资格 |
| 1 | 张海艳 | 宇建(山东)建设有限责任公司 | 女 | 1978-10 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 2 | 丛谊 | 宇建(山东)建设有限责任公司 | 男 | 1975-03 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 3 | 邵正海 | 文登市龙腾建筑工程有限公司 | 男 | 1977-01 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 4 | 徐彩云 | 文登利丰建设管理有限公司 | 女 | 1989-03 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 5 | 李慧 | 威海晟源工程管理咨询有限公司 | 女 | 1994-02 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 6 | 王成栋 | 威海榕航建筑工程有限公司 | 男 | 1989-09 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 7 | 孙玉佳 | 威海宇程建设集团有限公司 | 女 | 1994-09 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 8 | 邵文龙 | 威海宇程建设集团有限公司 | 男 | 1989-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 9 | 林洋 | 威海宇程建设集团有限公司 | 男 | 1988-07 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 10 | 丛华日 | 威海宇程建设集团有限公司 | 男 | 1978-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 11 | 李永平 | 威海永利电力工程有限公司 | 男 | 1971-11 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 12 | 杨东升 | 威海银泽市政工程有限公司 | 男 | 1982-09 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 13 | 张大超 | 威海文毓建设有限公司 | 男 | 1986-09 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 14 | 黄钰文 | 威海文毓建设有限公司 | 男 | 1995-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 15 | 吕凯 | 威海文毓建设有限公司 | 男 | 1992-02 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 16 | 张美 | 威海文毓建设有限公司 | 女 | 1989-10 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 17 | 葛翠兰 | 威海文毓建设有限公司 | 女 | 1991-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 18 | 张龙阳 | 威海文毓建设有限公司 | 男 | 1976-10 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 19 | 牟超 | 威海文毓建设有限公司 | 男 | 1992-09 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 20 | 滕磊 | 威海天恒检验检测有限公司 | 男 | 1985-11 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 21 | 韩丹阳 | 威海市云海建筑工程有限公司 | 男 | 1987-06 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 22 | 黄鑫 | 威海市屹宇房产开发有限公司 | 女 | 1981-07 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 23 | 车明骏 | 威海市文盛建设工程有限公司 | 男 | 1986-09 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 24 | 董文财 | 威海市文登勇鑫基础工程有限公司 | 男 | 1990-11 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 25 | 王朝红 | 威海市文登区住房保障公共服务中心 | 女 | 1977-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 26 | 孙玉晓 | 威海市文登区住房保障公共服务中心 | 女 | 1994-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 27 | 侯景文 | 威海市文登区预算绩效评价中心 | 男 | 1986-09 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 28 | 殷泽健 | 威海市文登区龙山街道办事处农业综合服务中心 | 男 | 1964-12 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 29 | 邵亮 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 | 男 | 1991-10 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 30 | 于丰玮 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 | 男 | 1993-02 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 31 | 张娜娜 | 威海市文登区建设工程质量检测有限公司 | 女 | 1987-08 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 32 | 江君 | 威海市文登区建设工程质量检测有限公司 | 男 | 1973-09 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 33 | 梁晓 | 威海市文城建设集团有限公司 | 女 | 1993-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 34 | 于军杰 | 威海市文城建设集团有限公司 | 男 | 1987-03 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 35 | 李华磊 | 威海市文城建设集团有限公司 | 男 | 1992-09 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 36 | 王宁 | 威海市品源建筑工程有限公司 | 女 | 1987-04 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 37 | 张慧 | 威海市品源建筑工程有限公司 | 男 | 1983-03 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 38 | 董礼东 | 威海市均远建筑工程有限公司 | 男 | 1991-11 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 39 | 王琳 | 威海市金象建筑配套工程有限公司 | 男 | 1991-09 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 40 | 王志刚 | 威海市金象建筑配套工程有限公司 | 男 | 1987-08 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 41 | 衣朋飞 | 威海市鼎泰建筑工程有限公司 | 男 | 1984-02 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 42 | 王晖 | 威海圣海建筑工程有限公司 | 男 | 1988-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 43 | 林佳丽 | 威海南海工程质量检测有限公司 | 女 | 1983-11 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 44 | 原翔宇 | 威海蓝泉项目管理有限公司 | 男 | 1990-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 45 | 杨彬 | 威海蓝创园林工程有限公司 | 男 | 1988-10 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 46 | 于明光 | 威海蓝创建设投资有限公司 | 男 | 1979-04 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 47 | 姜军华 | 威海广厦监理工程有限公司 | 男 | 1993-12 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 48 | 林柏 | 威海阜昌建设有限公司 | 男 | 1969-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 49 | 毕鹏 | 威海阜昌建设有限公司 | 男 | 1990-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 50 | 丛志芬 | 威海鼎辰建设工程有限公司 | 女 | 1980-05 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 51 | 孙宁 | 威海鼎辰建设工程有限公司 | 男 | 1993-02 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 52 | 林志彬 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 男 | 1986-02 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 53 | 左兴宇 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 男 | 1985-05 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 54 | 赵文婧 | 威海博康特建材有限公司 | 女 | 1993-09 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 55 | 姜威 | 威海博康特建材有限公司 | 男 | 1986-11 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 56 | 王嘉翊 | 威海博康特建材有限公司 | 男 | 1989-07 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 57 | 初阳 | 威海百邦建筑劳务分包有限公司 | 男 | 1978-07 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 58 | 蓝向文 | 山东金利达建设有限公司 | 男 | 1982-05 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 59 | 秦晓磊 | 山东佳兴装饰工程有限公司 | 男 | 1982-05 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 60 | 刘晓龙 | 山东弘文工程管理咨询有限公司 | 男 | 1993-06 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 61 | 马晓军 | 山东东海集团有限公司 | 男 | 1979-12 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 62 | 谭梦云 | 山东东海集团有限公司 | 女 | 1994-08 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 63 | 殷传龙 | 山东大工混凝土有限公司 | 男 | 1985-12 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 64 | 于妍妍 | 广西金利建设集团有限公司威海分公司 | 女 | 1989-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 65 | 乔健嘉 | 程淏建筑工程威海有限公司 | 男 | 1990-03 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 66 | 徐拥军 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1979-03 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 67 | 于昊桐 | 威海南海新区水务有限公司 | 男 | 1993-01 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 68 | 时楠 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1985-08 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
| 69 | 刘荣坤 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1982-12 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
| 70 | 于新海 | 威海鼎辰建设工程有限公司 | 男 | 1984-06 | 电气安装 | 无 | 工程师 |
| 71 | 滕华涛 | 威海市文登区中燃能源发展有限公司 | 男 | 1989-01 | 燃气工程 | 无 | 工程师 |
| 72 | 单兆兵 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1993-11 | 供热通风与空调工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 73 | 姜超 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1982-12 | 供热通风与空调工程 | 无 | 工程师 |
| 74 | 林忠宁 | 威海市文登热电厂有限公司 | 男 | 1987-02 | 供热通风与空调工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 75 | 于文荣 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 女 | 1984-11 | 城市道路与交通工程 | 无 | 工程师 |
| 76 | 于东 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1985-10 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 77 | 杨森 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1989-05 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 78 | 王义 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1981-09 | 城市道路与交通工程 | 无 | 工程师 |
| 79 | 何宪超 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1981-01 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 80 | 于晓华 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 女 | 1987-08 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 81 | 丛迪 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1995-04 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 82 | 刘志成 | 威海南源建设集团有限公司 | 男 | 1990-03 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 83 | 张建辉 | 威海蓝创园林工程有限公司 | 男 | 1985-04 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 84 | 王小林 | 威海鼎辰建设工程有限公司 | 男 | 1985-02 | 城市道路与交通工程 | 无 | 工程师 |
| 85 | 高艳 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 女 | 1981-01 | 风景园林 | 无 | 工程师 |
| 86 | 解志毅 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1973-05 | 风景园林 | 无 | 工程师 |
| 87 | 毕楠楠 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1990-12 | 风景园林 | 无 | 工程师 |
| 88 | 张仁涛 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 男 | 1989-01 | 风景园林 | 助理工程师 | 工程师 |
| 89 | 房新星 | 威海市文登区城市管理综合服务中心 | 女 | 1980-07 | 风景园林 | 助理工程师 | 工程师 |
| 90 | 林荣伟 | 威海宏昊建筑工程有限公司 | 男 | 1990-06 | 风景园林 | 助理工程师 | 工程师 |
| 91 | 于光耀 | 威海阜昌建设有限公司 | 男 | 1986-12 | 风景园林 | 助理工程师 | 工程师 |
相关附件




