返回
文章详情
关于公布威海建设集团股份有限公司建设工程技术职务资格中级评审委员会2021年度评审结果的通知
发布时间:2021-11-25
所属地区:山东省-威海市
职称分类: 山东职称 > 建设工程 > ...
关于公布威海建设集团股份有限公司建设工程技术职务资格中级评审委员会2021年度评审结果的通知
威人社办发〔2021〕27号
威海建设集团股份有限公司:
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,威海建设集团股份有限公司建设工程技术职务资格中级评审委员会2020年11月6日评审通过的李铁汉等84人的工程师资格,符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其职称取得时间从评审通过之日起算。
附件:威海建设集团股份有限公司建设工程技术职务资格中级评审委员会2021年度评审通过人员名单(共84人)
威海市人力资源和社会保障局
2021年11月15日
| 威海建设集团股份有限公司建设工程技术职务资格 中级评审委员会2021年度评审通过人员名单 (共84人) |
||||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 现专业技术职务资格 |
| 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 李铁汉 | 男 | 1992-09-21 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 2 | 威海建设集团股份有限公司 | 王申庆 | 男 | 1993-02-22 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 3 | 威海建设集团股份有限公司 | 于鹏超 | 男 | 1993-09-19 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 4 | 威海建设集团股份有限公司 | 邹巍寅 | 男 | 1986-10-17 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 5 | 威海建设集团股份有限公司 | 李平 | 男 | 1973-03-25 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 6 | 威海建设集团股份有限公司 | 孔婷婷 | 女 | 1988-07-30 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 7 | 威海建设集团股份有限公司 | 冷潇 | 男 | 1992-09-22 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 8 | 威海建设集团股份有限公司 | 张军河 | 男 | 1979-11-01 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 9 | 威海建设集团股份有限公司 | 戚徽蔚 | 女 | 1991-01-07 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 10 | 威海建设集团股份有限公司 | 姚飞 | 男 | 1990-06-16 | 大学 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 11 | 威海建设集团股份有限公司 | 梁楠 | 女 | 1992-08-05 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 12 | 威海建设集团股份有限公司 | 王涛 | 男 | 1990-02-03 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 13 | 威海建设集团股份有限公司 | 宋梓豪 | 男 | 1993-08-10 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 14 | 威海建设集团股份有限公司 | 宋知音 | 男 | 1992-04-29 | 大学 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 15 | 威海建设集团股份有限公司 | 林鲁飞 | 男 | 1985-02-17 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 16 | 威海建设集团股份有限公司 | 于耀 | 男 | 1987-07-08 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 17 | 威海建设集团股份有限公司 | 王云龙 | 男 | 1988-12-02 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 18 | 威海建设集团股份有限公司 | 张俊宇 | 男 | 1991-07-09 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 19 | 威海建设集团股份有限公司 | 于佳宾 | 男 | 1993-10-01 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 20 | 威海建设集团股份有限公司 | 邹鹏飞 | 男 | 1990-01-27 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 21 | 威海建设集团股份有限公司 | 耿庆超 | 男 | 1992-04-08 | 大学 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
| 22 | 威海建设集团股份有限公司 | 关小慧 | 女 | 1988-12-30 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 23 | 威海建设集团股份有限公司 | 吴怡 | 女 | 1986-04-12 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 24 | 威海建设集团股份有限公司 | 初明波 | 男 | 1987-12-18 | 大学 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
| 25 | 威海建设集团股份有限公司 | 宋序玮 | 女 | 1993-03-05 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 26 | 威海建设集团股份有限公司 | 丛志浩 | 男 | 1988-12-05 | 大专 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 27 | 威海建设集团股份有限公司 | 陈科宇 | 男 | 1993-06-11 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 28 | 威海建设集团股份有限公司 | 杨绪鹏 | 男 | 1991-02-03 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 29 | 威海建设集团股份有限公司 | 张宝 | 男 | 1991-08-28 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 30 | 威海建设集团股份有限公司 | 徐纪亭 | 男 | 1991-11-20 | 大学 | 供热通风与空调工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 31 | 威海建设集团股份有限公司 | 邵洪军 | 男 | 1980-02-08 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 32 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙康伟 | 男 | 1993-07-30 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 33 | 威海建设集团股份有限公司 | 邢峻搏 | 男 | 1993-03-30 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 34 | 威海建设集团股份有限公司 | 姜永政 | 男 | 1993-10-18 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 35 | 威海建设集团股份有限公司 | 谷大军 | 男 | 1979-02-13 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 36 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙敬超 | 男 | 1991-10-24 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 37 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘志浩 | 男 | 1992-04-02 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 38 | 威海建设集团股份有限公司 | 李超 | 男 | 1993-04-22 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 39 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘新德 | 男 | 1975-11-04 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 40 | 威海建设集团股份有限公司 | 迟久凯 | 男 | 1994-06-09 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 41 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙海涛 | 男 | 1993-10-05 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 42 | 威海建设集团股份有限公司 | 张雅雄 | 男 | 1992-09-21 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 43 | 威海建设集团股份有限公司 | 张鑫 | 男 | 1993-03-13 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 44 | 威海建设集团股份有限公司 | 许晋瑜 | 男 | 1994-01-19 | 大学 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 45 | 威海建设集团股份有限公司 | 陈兵 | 男 | 1990-03-26 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 46 | 威海建设集团股份有限公司 | 田晓峰 | 男 | 1981-11-24 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 47 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙航宇 | 男 | 1993-10-15 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 48 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘冠琪 | 女 | 1995-03-31 | 研究生 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 49 | 威海建设集团股份有限公司 | 张晓彤 | 男 | 1994-08-28 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 50 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙逸豪 | 男 | 1993-09-16 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 51 | 威海建设集团股份有限公司 | 于雪峰 | 男 | 1985-12-04 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 52 | 威海建设集团股份有限公司 | 曲新玉 | 男 | 1991-12-13 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 53 | 威海建设集团股份有限公司 | 林岩 | 男 | 1992-01-30 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 54 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘洋 | 男 | 1992-05-09 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 55 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘晓容 | 女 | 1994-04-08 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 56 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘新超 | 男 | 1992-02-27 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 57 | 威海建设集团股份有限公司 | 丛丽丽 | 女 | 1991-11-03 | 大学 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 58 | 威海建设集团股份有限公司 | 杨黎军 | 男 | 1978-07-12 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 59 | 威海建设集团股份有限公司 | 姜霖 | 男 | 1992-08-10 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 60 | 威海建设集团股份有限公司 | 林琛云 | 男 | 1992-12-24 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 61 | 威海建设集团股份有限公司 | 王子栋 | 男 | 1992-02-26 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 62 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙祖鑫 | 女 | 1991-05-26 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 63 | 威海建设集团股份有限公司 | 罗梓良 | 男 | 1993-08-24 | 大学 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
| 64 | 威海建设集团股份有限公司 | 宫晓聪 | 男 | 1987-04-04 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 65 | 威海建设集团股份有限公司 | 邢学训 | 男 | 1991-03-02 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 66 | 威海建设集团股份有限公司 | 李广飞 | 男 | 1994-02-08 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 67 | 威海建设集团股份有限公司 | 姜涛 | 男 | 1993-02-19 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 68 | 威海建设集团股份有限公司 | 许修涛 | 男 | 1979-03-26 | 大专 | 电气安装 | 无 | 工程师 |
| 69 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘军威 | 男 | 1993-11-13 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 70 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙友盛 | 男 | 1987-03-19 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
| 71 | 威海建设集团股份有限公司 | 孔宇翔 | 男 | 1993-01-20 | 大学 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 72 | 威海建设集团股份有限公司 | 林健 | 男 | 1991-05-29 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 73 | 威海建设集团股份有限公司 | 牟利军 | 男 | 1992-04-23 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 74 | 威海建设集团股份有限公司 | 王鹏飞 | 男 | 1992-02-29 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 75 | 威海建设集团股份有限公司 | 解相菲 | 男 | 1994-02-02 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 76 | 威海建设集团股份有限公司 | 迟洪蕾 | 男 | 1992-04-06 | 大学 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
| 77 | 威海建设集团股份有限公司 | 吴彬 | 男 | 1994-08-05 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 78 | 威海建设集团股份有限公司 | 陶杨 | 女 | 1992-08-19 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 79 | 威海建设集团股份有限公司 | 梁鹏程 | 男 | 1990-07-17 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 80 | 威海建设集团股份有限公司 | 李鹏程 | 男 | 1990-09-06 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 81 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙伟 | 男 | 1983-03-03 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 82 | 威海建设集团股份有限公司 | 张一杰 | 男 | 1992-02-04 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 83 | 威海建设集团股份有限公司 | 周超然 | 男 | 1993-03-14 | 大学 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
| 84 | 威海建设集团股份有限公司 | 王晓鹏 | 男 | 1991-03-27 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
相关附件




