返回
文章详情
成都市经济和信息化局关于开展2026年度成都市工程系列部分专业(副)高级职称申报评审工作的通知
成都市工程技术副高级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审通知年度 | 2026 |
|---|---|
| 评审通知名称 | 成都市经济和信息化局关于开展2026年度成都市工程系列部分专业(副)高级职称申报评审工作的通知 |
| 评审委员会名称 | 成都市工程技术副高级职称评审委员会 |
| 联系电话 | 028-81473921 |
| 通知类型 | 职称评审 |
| 申报类型 | 职称评审 |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 评审职称 | - |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-10-19 09:00:00,个人申报截止时间:2026-11-20 17:00:00 |
| 代表作数量 | 0条 |
| 评审标准 | 按照《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知》(川发改价格规〔2023〕473号)规定,高级工程师职称评审费每人次320元(含答辩费80元)。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 |
| 评审范围 | 在我市从事本通知评审范围内专业技术工作并符合申报条件的在职人员,通过与其建立人事(劳动)关系所在工作单位(须为在蓉单位)推荐,可在我市申报2026年度相关专业(副)高级职称评审。申报人申报时最近6个月须在成都市范围内连续缴纳社保(在职人员现参保单位与推荐单位一致)。公务员、参照公务员法管理单位工作人员、聘任制公务员及离退休人员(从审批机关审批的退休时间起计算)、以及处于职称申报评审影响期内的人员,不得申报参加专业技术人员职称评审。 |
| 评审通知 | https://www.zpw315.com/notifications/detail/2108487993735049218 |
| 其他相关附件 | - |
评审通知说明
无
申报附件要求
| 序号 | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 机械工程 | 副高级 |
| 2 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 副高级 |
| 3 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 副高级 |
| 4 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 副高级 |
| 5 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 副高级 |
| 6 | 工程技术人员 | 材料工程 | 副高级 |
| 7 | 工程技术人员 | 建设工程 | 副高级 |
| 8 | 工程技术人员 | 制药工程 | 副高级 |
| 9 | 工程技术人员 | 医药工程 | 副高级 |
| 10 | 工程技术人员 | 化学工程 | 副高级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工仪表及自动化 |
| 2 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工机械 |
| 3 | 工程技术人员 | 化学工程 | 化工工艺 |
| 4 | 工程技术人员 | 制药工程 | 技术指导 |
| 5 | 工程技术人员 | 制药工程 | 产品检验 |
| 6 | 工程技术人员 | 制药工程 | 医药产品生产工艺设计 |
| 7 | 工程技术人员 | 建设工程 | 燃气工程 |
| 8 | 工程技术人员 | 材料工程 | 电子信息材料 |
| 9 | 工程技术人员 | 材料工程 | 高分子材料 |
| 10 | 工程技术人员 | 材料工程 | 无机非金属材料 |
| 11 | 工程技术人员 | 材料工程 | 金属材料 |
| 12 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 13 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 粮油工程 |
| 14 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 家具工业 |
| 15 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 皮革毛皮及其制品 |
| 16 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 酿酒工程 |
| 17 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 食品生物工程 |
| 18 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 轻工产品开发设计与制造 |
| 19 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 制浆造纸 |
| 20 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金机械 |
| 21 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 有色金属矿冶工程 |
| 22 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金工程 |
| 23 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子工艺工程 |
| 24 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电影工程 |
| 25 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播电视覆盖工程 |
| 26 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电视中心工程 |
| 27 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播中心工程 |
| 28 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子元器件 |
| 29 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子仪器与测量 |
| 30 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子专用设备 |
| 31 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子系统工程 |
| 32 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 广播视听及家用电子技术产品 |
| 33 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 通信装备与系统 |
| 34 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 电子信息 |
| 35 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 电力系统及其自动化 |
| 36 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 输配电及用电工程 |
| 37 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 新能源发电技术 |
| 38 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 热能动力工程 |
| 39 | 工程技术人员 | 机械工程 | 车辆工程 |
| 40 | 工程技术人员 | 机械工程 | 设备工程 |
| 41 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械仪表 |
| 42 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械制造 |
| 43 | 工程技术人员 | 机械工程 | 机械设计 |




