返回
评审委员会详情
雅安市人民医院卫生高级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审委员会名称 | 雅安市人民医院卫生高级职称评审委员会 |
|---|---|
| 评审委员会等级 | 正高级、副高级 |
| 评审委员会类型 | 系列(专业)评审委员会 |
| 联系电话 | 0835-2862112 |
| 组建单位 | 雅安市人民医院 |
| 承办单位 | 雅安市人民医院 |
| 所属地区 | - |
| 办公室地址 | - |
| 评审范围 | - |
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卫生技术人员 | 药学类 | 正高级 |
| 2 | 卫生技术人员 | 药学类 | 副高级 |
| 3 | 卫生技术人员 | 护理类 | 正高级 |
| 4 | 卫生技术人员 | 护理类 | 副高级 |
| 5 | 卫生技术人员 | 技术类 | 正高级 |
| 6 | 卫生技术人员 | 技术类 | 副高级 |
| 7 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 正高级 |
| 8 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 副高级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卫生技术人员 | 药学类 | 药物分析 |
| 2 | 卫生技术人员 | 药学类 | 医院药学 |
| 3 | 卫生技术人员 | 药学类 | 临床药学 |
| 4 | 卫生技术人员 | 护理类 | 采供血护理(护理学) |
| 5 | 卫生技术人员 | 护理类 | 护理学 |
| 6 | 卫生技术人员 | 护理类 | 妇产科护理 |
| 7 | 卫生技术人员 | 护理类 | 外科护理 |
| 8 | 卫生技术人员 | 护理类 | 内科护理 |
| 9 | 卫生技术人员 | 护理类 | 儿科护理 |
| 10 | 卫生技术人员 | 技术类 | 采供血检验技术 |
| 11 | 卫生技术人员 | 技术类 | 输血技术 |
| 12 | 卫生技术人员 | 技术类 | 超声医学技术 |
| 13 | 卫生技术人员 | 技术类 | 血液制备技术 |
| 14 | 卫生技术人员 | 技术类 | 营养技术 |
| 15 | 卫生技术人员 | 技术类 | 脑电图技术 |
| 16 | 卫生技术人员 | 技术类 | 肿瘤放射治疗技术 |
| 17 | 卫生技术人员 | 技术类 | 眼视光技术 |
| 18 | 卫生技术人员 | 技术类 | 病理学技术 |
| 19 | 卫生技术人员 | 技术类 | 病案信息技术 |
| 20 | 卫生技术人员 | 技术类 | 病媒生物控制技术 |
| 21 | 卫生技术人员 | 技术类 | 理化检验技术 |
| 22 | 卫生技术人员 | 技术类 | 消毒技术 |
| 23 | 卫生技术人员 | 技术类 | 核医学技术 |
| 24 | 卫生技术人员 | 技术类 | 放射医学技术 |
| 25 | 卫生技术人员 | 技术类 | 心电图技术 |
| 26 | 卫生技术人员 | 技术类 | 心理治疗技术 |
| 27 | 卫生技术人员 | 技术类 | 微生物检验技术 |
| 28 | 卫生技术人员 | 技术类 | 康复医学治疗技术 |
| 29 | 卫生技术人员 | 技术类 | 口腔医学技术 |
| 30 | 卫生技术人员 | 技术类 | 卫生管理 |
| 31 | 卫生技术人员 | 技术类 | 卫生毒理(技术) |
| 32 | 卫生技术人员 | 技术类 | 医院感染管理 |
| 33 | 卫生技术人员 | 技术类 | 医学工程技术 |
| 34 | 卫生技术人员 | 技术类 | 临床医学检验技术 |
| 35 | 卫生技术人员 | 技术类 | 临床医学检验临床血液技术 |
| 36 | 卫生技术人员 | 技术类 | 临床医学检验临床微生物技术(医学检验技术) |
| 37 | 卫生技术人员 | 技术类 | 临床医学检验临床基础检验技术 |
| 38 | 卫生技术人员 | 技术类 | 临床医学检验临床化学技术 |
| 39 | 卫生技术人员 | 技术类 | 临床医学检验临床免疫技术 |
| 40 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 麻醉学 |
| 41 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 骨外科学 |
| 42 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 风湿与临床免疫学 |
| 43 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 重症医学 |
| 44 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 采供血医学 |
| 45 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 运动医学 |
| 46 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 超声医学 |
| 47 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 计划生育学 |
| 48 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 血液病学 |
| 49 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 营养与食品卫生 |
| 50 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 胸心外科学 |
| 51 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 肿瘤放射治疗学 |
| 52 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 肿瘤外科学 |
| 53 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 肿瘤内科学 |
| 54 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 肾内科学 |
| 55 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 职业病学 |
| 56 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 耳鼻咽喉科学 |
| 57 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 老年医学 |
| 58 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 结核病学 |
| 59 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 精神病学 |
| 60 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 神经外科学 |
| 61 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 神经内科学(神经电生理诊断学) |
| 62 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 神经内科学 |
| 63 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 眼科学 |
| 64 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 皮肤与性病学 |
| 65 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 病理学 |
| 66 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 疼痛学 |
| 67 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 环境卫生 |
| 68 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 烧伤外科学 |
| 69 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 消化内科学 |
| 70 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 泌尿外科学 |
| 71 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 核医学 |
| 72 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 普通外科学 |
| 73 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 整形外科学 |
| 74 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 放射卫生 |
| 75 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 放射医学 |
| 76 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 慢性非传染性疾病控制 |
| 77 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 急诊医学 |
| 78 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 心血管内科学(心电诊断学) |
| 79 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 心血管内科学 |
| 80 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 康复医学 |
| 81 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 小儿外科学 |
| 82 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 寄生虫病控制 |
| 83 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 学校卫生与儿少卫生 |
| 84 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 妇科学 |
| 85 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 妇女保健学 |
| 86 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 妇产科学) 口腔类: (口腔内科学 |
| 87 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 妇产科学(生殖医学) |
| 88 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 地方病控制 |
| 89 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 呼吸内科学(高压氧治疗) |
| 90 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 呼吸内科学 |
| 91 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 口腔颌面外科学 |
| 92 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 口腔正畸学) 公共卫生类: (职业卫生 |
| 93 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 口腔医学 |
| 94 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 口腔修复学 |
| 95 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 变态反应学 |
| 96 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 卫生毒理 |
| 97 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 内科学 |
| 98 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 内分泌学 |
| 99 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 儿童保健学 |
| 100 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 儿科学 |
| 101 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 健康管理 |
| 102 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 健康教育与健康促进) |
| 103 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 传染病学 |
| 104 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 传染性疾病控制 |
| 105 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 介入治疗学 |
| 106 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 产科学 |
| 107 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 临床营养学 |
| 108 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 临床类: (全科医学 |
| 109 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 临床医学检验临床血液(输血医学) |
| 110 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 临床医学检验临床血液 |
| 111 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 临床医学检验临床微生物 |
| 112 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 临床医学检验临床基础检验 |
| 113 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 临床医学检验临床化学 |
| 114 | 卫生技术人员 | 医疗类 | 临床医学检验临床免疫 |
职称申报计划
| 序号 | 申报计划 | 个人申报开始时间 | 个人申报截止时间 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||




